CENTER:[[http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp003129.gif>企画/ゴルロアレース]]
~
~
*レースコース [#bf089c2b]
|#pcomment(ゴルロアレースコース,1,below,reply)|
~
~
*観客席&実況席 [#hab23cbf]
 -COLOR(#FF4500){%%%''実況席''%%%}
 -COLOR(#FF4500){%%%''観客席''%%%}
|#pcomment(ゴルロアレース観客&実況席,2,below,reply)|
~
~
*ブックメーカー [#tace7a8c]
CENTER:SIZE(20){現在の賭け''『第4区間優勝者は誰?』''}~
~
総合賭け金額SIZE(20){''160,600G''}~
~
|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|c
|CENTER:''エントリーNo.''|CENTER:''賭け対象''|CENTER:''賭け参加者''|CENTER:''各総額''|
|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF8C00):|c
|1	|[[ディース>名簿/409758]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|2	|[[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|3	|[[レスター(ピコ)>名簿/427270]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst062499.png>名簿/383935#o4bc049e]]:15,000G|15,100G|
|4	|[[黒蓮>名簿/408712]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[クノン>名簿/408177]]:5,000G [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]:7,000G [[ノッペ>名簿/414196]]:5,000G|17,100G|
|5	|[[クセルクセス>名簿/431057]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|6	|[[ディーブレイク>名簿/417578]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[クノン>名簿/408177]]:1,000G|1,100G|
|7	|[[エメス>名簿/200347]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|8	|[[ツキハ>名簿/324939]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|9	|[[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|10	|[[謎の騎手とチーム回転木馬>名簿/430981]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[サイラス>名簿/409520]]:5,000G [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]:7,000G|12,100G|
|11	|[[トマト>凍結/30967]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[パピュス>名簿/224444]]:10,000G|10,100G|
|12	|[[ビャク>名簿/424442]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|13	|[[楓>名簿/430993]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[アナゴ>名簿/14705]]50,000G [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]:7,000G|57,100G|
|14	|[[フランシス>名簿/429984]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|15	|[[セレン>名簿/372403]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[パピュス>名簿/224444]]:10,000G [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]:7,000G|17,100G|
|16	|[[ヴェール>名簿/410760]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[クノン>名簿/408177]]:1,500G|1,600G|
|17	|[[マグ>名簿/431016]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|18	|[[グラハム>名簿/431010]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|19	|[[アーシュラ>名簿/57511]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[クノン>名簿/408177]]:5,000G [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]:7,000G|12,100G|
|20	|[[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[クノン>名簿/408177]]:2,500G|2,600G|
|21	|[[花子さん>名簿/413143]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|22	|[[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|23	|[[ミミット>名簿/430161]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|24	|[[竜造寺ミック>名簿/431042]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|25	|[[マスティマ(チーム機械天使旅団)>名簿/383935]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|26	|[[瀬名藍>名簿/431043]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|27	|[[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|28	|[[アルメル>名簿/431046]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|29	|[[セキナ(実況)>名簿/431037]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|30     |[[バンプレ仮面>名簿/430402]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|31     |[[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]:7,000G|7,100G|
|32     |[[カイン>名簿/423183]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|33     |[[ドラクル・A>名簿/431056]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|34     |[[サキュバスリー>名簿/424790]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|35     |[[ロボアニー>名簿/168654]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|36     |[[テンタクル>名簿/430621]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[ノッペ>名簿/414196]]:5,000G|5,100G|



#region(総合優勝者結果待ち)
CENTER:SIZE(20){現在の賭け''『総合優勝者は誰?』''}~
~
総合賭け金額55,700G~
~

|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|c
|CENTER:''エントリーNo.''|CENTER:''賭け対象''|CENTER:''賭け参加者''|CENTER:''各総額''|
|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF8C00):|c
|1	|[[ディース>名簿/409758]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[アナゴ>名簿/14705]]:100G|200G|
|2	|[[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|3	|[[レスター(ピコ)>名簿/427270]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|4	|[[黒蓮>名簿/408712]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[ルフィオ>名簿/418356]]:1,000G|1,100G|
|5	|[[クセルクセス>名簿/431057]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|6	|[[ディーブレイク>名簿/417578]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|7	|[[エメス>名簿/200347]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|8	|[[ツキハ>名簿/324939]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|9	|[[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[エンディ>名簿/430114]]:1,000G|1,100G|
|10	|[[謎の騎手とチーム回転木馬>名簿/430981]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|11	|[[トマト>凍結/30967]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[アナゴ>名簿/14705]]:1,000G [[パピュス>名簿/224444]]:5,000G|6,100G|
|12	|[[ビャク>名簿/424442]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|13	|[[楓>名簿/430993]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[アナゴ>名簿/14705]]:35,000G|100G|
|14	|[[フランシス>名簿/429984]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[エンディ>名簿/430114]]:1,000G|1,100G|
|15	|[[セレン>名簿/372403]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[パピュス>名簿/224444]]:5,000G|5,100G|
|16	|[[ヴェール>名簿/410760]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|17	|[[マグ>名簿/431016]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|18	|[[グラハム>名簿/431010]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|19	|[[アーシュラ>名簿/57511]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[ルフィオ>名簿/418356]]:1,000G|1,100G|
|20	|[[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|21	|[[花子さん>名簿/413143]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|22	|[[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|23	|[[ミミット>名簿/430161]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|24	|[[竜造寺ミック>名簿/431042]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|25	|[[マスティマ(チーム機械天使旅団)>名簿/383935]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|26	|[[瀬名藍>名簿/431043]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|27	|[[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|28	|[[アルメル>名簿/431046]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|29	|[[セキナ(実況)>名簿/431037]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|30     |[[バンプレ仮面>名簿/430402]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|31     |[[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|32     |[[カイン>名簿/423183]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|33     |[[ドラクル・A>名簿/431056]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|34     |[[サキュバスリー>名簿/424790]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|35     |[[ロボアニー>名簿/168654]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|36     |[[テンタクル>名簿/430621]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G [[エンディ>名簿/430114]]:2,000G|2,100G|
#endregion


#region(賭け台帳)
CENTER:SIZE(20){''第一区間1位予想の賭け金総額  41,600G''}~
''結果:予想的中者なし''
|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|c
|CENTER:''Racer''|CENTER:''総額''|配当|
|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|CENTER:'''''1.ディース'''''|CENTER:100G|[[アナゴ>名簿/14705]]:41,600G|
|CENTER:'''''3.ピコ'''''|CENTER:500G|[[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst054817.png>名簿/383829]]:41,600G|
|CENTER:'''''4.黒蓮'''''|CENTER:2000G|[[ルフィオ>名簿/418356]]:6,240G [[ラモン>名簿/418442]]:35,360G|
|CENTER:'''''5.クセルクセス'''''|CENTER:5000G|[[クセルクセス>名簿/408677]]:41,600G|
|CENTER:'''''6.ディーブレイク'''''|CENTER:1000G|[[ユアナ>名簿/427194]]→[[ディーブレイク>名簿/417578]]:41,600G|
|CENTER:'''''10.謎の騎手'''''|CENTER:15000G|[[ラズ>名簿/13003]]:41,600G|
|CENTER:'''''11.トマト'''''|CENTER:2300G|[[パピュス>名簿/224444]]:18,086G [[アナゴ>名簿/14705]]:23,513G|
|CENTER:'''''13.楓'''''|CENTER:4800G|[[アナゴ>名簿/14705]]:41,600G|
|CENTER:'''''14.フランシス'''''|CENTER:300G|[[テンタクル>名簿/430621]]:41,600G|
|CENTER:'''''15.セレン'''''|CENTER:1600G|[[パピュス>名簿/224444]]:41,600G|
|CENTER:'''''16.ヴェール'''''|CENTER:500G|[[リューエン>名簿/430627]]:41,600G|
|CENTER:'''''17.マグ'''''|CENTER:1500G|[[マグ>名簿/431016]]:41,600G|
|CENTER:'''''18.グラハム'''''|CENTER:1000G|[[ネモ>名簿/323368]]:41,600G|
|CENTER:'''''23.ミミット'''''|CENTER:2000G|[[カイン>名簿/423183]]:41,600G|
|CENTER:'''''25.マスティマ'''''|CENTER:400G|[[寄生虫>名簿/179298#va9b7301]]:41,600G|
|CENTER:'''''28.アルメル'''''|CENTER:1000G|[[ネモ>名簿/323368]]:41,600G|
|CENTER:'''''32.カイン'''''|CENTER:1600G|[[ネモ>名簿/323368]]:41,600G|
|CENTER:'''''34.サキュバスリリー'''''|CENTER:1000G|[[寄生虫>名簿/179298#va9b7301]]:41,600G|
~
~
CENTER:SIZE(20){第一区間第二の賭け''『第一区間最下位はエントリーNo.25番。YES or NO?』''}~
~
総合賭け金額13,500G~
結果:''YES''~
~
|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|c
|CENTER:''YES or NO''|CENTER:''賭け参加者''|CENTER:''総額''|CENTER:''倍率''|
|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF8C00):|c
|CENTER:''YES''|[[ネモ>名簿/323368]]:1,000G&br;[[イトマビト>名簿/24332]]:1,000G&br;[[アナゴ・ナイトメア>名簿/14705]]:1,000G&br;[[ヘルヴェール>名簿/426971]]:1,000G&br;[[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst054908.png>名簿/383935]]:2,000G&br;[[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst054580.png>名簿/383777]]:1,000G|CENTER:''7,000G''|1.92倍|
|CENTER:''NO''|[[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]:5,000G&br;[[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst054817.png>名簿/383829]]:500G&br;[[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst054785.png>名簿/385027]]:1,000G|CENTER:''6,500G''|2.07倍|

~
~
CENTER:SIZE(20){第二区間第一の賭け''『第二区間優勝者は誰?』''}~
賭け金総額''「55,200G」''~
結果:14番と19番~
~

|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|c
|CENTER:''エントリーNo.''|CENTER:''賭け対象''|CENTER:''賭け参加者''|CENTER:''各総額''|
|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF8C00):|c
|1	|[[ディース>名簿/409758]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[アナゴ>名簿/14705]]:100G  [[ノッペ>名簿/414196]]:500G|700G|
|2	|[[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[寄生虫>名簿/179298#va9b7301]]:500G|600G|
|3	|[[レスター(ピコ)>名簿/427270]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[フリート>名簿/427417]]:1,000G|1,100G|
|4	|[[黒蓮>名簿/408712]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]:2,000G  [[ノッペ>名簿/414196]]:500G  [[寄生虫>名簿/179298#va9b7301]]:500G|3,100G|
|5	|[[クセルクセス>名簿/431057]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[ピコ>名簿/427270]]:1,000G|1,100G|
|6	|[[ディーブレイク>名簿/417578]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[寄生虫>名簿/179298#va9b7301]]:500G|600G|
|7	|[[エメス>名簿/200347]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|8	|[[ツキハ>名簿/324939]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|9	|[[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|10	|[[謎の騎手とチーム回転木馬>名簿/430981]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[サイラス>名簿/409520]]:2,500G  [[謎の騎手>名簿/13003]]:15,000G|17,600G|
|11	|[[トマト>凍結/30967]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[パピュス>名簿/224444]]:2,000G  [[ピコ>名簿/427270]]:1,000G  [[アナゴ>名簿/14705]]:500G|3,600G|
|12	|[[ビャク>名簿/424442]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|13	|[[楓>名簿/430993]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]:2,000G  [[アナゴ>名簿/14705]]:6,000G|8,100G|
|14	|[[フランシス>名簿/429984]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|15	|[[セレン>名簿/372403]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]:2,000G  [[パピュス>名簿/224444]]:2,000G|4,100G|
|16	|[[ヴェール>名簿/410760]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|17	|[[マグ>名簿/431016]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|18	|[[グラハム>名簿/431010]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|19	|[[アーシュラ>名簿/57511]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]:2,000G|2,100G|
|20	|[[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|21	|[[花子さん>名簿/413143]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[ピコ>名簿/427270]]:500G|600G|
|22	|[[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[ピコ>名簿/427270]]:500G|600G|
|23	|[[ミミット>名簿/430161]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|24	|[[竜造寺ミック>名簿/431042]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|25	|[[マスティマ(チーム機械天使旅団)>名簿/383935]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[シリウス>名簿/420879]]:1,500G  [[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst054817.png>名簿/383829]]:500G  [[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst054785.png>名簿/385027]]:500G|2,600G|
|26	|[[瀬名藍>名簿/431043]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|27	|[[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[ピコ>名簿/427270]]:500G  [[寄生虫>名簿/179298#va9b7301]]:500G|1,100G|
|28	|[[アルメル>名簿/431046]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|29	|[[セキナ(実況)>名簿/431037]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|30     |[[バンプレ仮面>名簿/430402]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|31     |[[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|32     |[[カイン>名簿/423183]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[ヘルヴェール>名簿/426971]]:2,000G|2,100G|
|33     |[[ドラクル・A>名簿/431056]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|34     |[[サキュバスリー>名簿/424790]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[イルゼ>名簿/424790]]:1,000G|1,100G|
|35     |[[ロボアニー>名簿/168654]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G|100G|
|36     |[[テンタクル>名簿/430621]]|[[胴元>名簿/323368]]:100G  [[エンディ>名簿/430114]]:1,000G  [[フリート>名簿/427417]]:1,000G  [[ノッペ>名簿/414196]]:500G|2,600G|

~
~

CENTER:SIZE(20){第二区間第二の賭け''『第二区間最下位はエントリーNo.25番。YES or NO?』''}~
~
総合賭け金額''37,340G''~
結果:''NO''~
~
|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|c
|CENTER:''YES or NO''|CENTER:''賭け参加者''|CENTER:''賭け金額''|CENTER:''希望配当''|
|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF8C00):|c
|CENTER:''YES''|[[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst054580.png>名簿/383777]]|1,920G|配当金|
|CENTER:''YES''|[[パイロット>冒険中/431027]]|1,000G|[[コレ>名簿/323368#e33a1f0e]]のパイオツがエレクトさわる程度に膨らみサンバカーニバルの衣装を着る|
|>|>|>||
|CENTER:''NO''|[[胴元>名簿/323368]]|1,920G|配当金|
|CENTER:''NO''|[[乙女ラズ>名簿/13003]]|32,500G|配当金|


#endregion

#CLEAR
|#pcomment(ゴルロアレース『賭場』,1,below,reply)|