#navi(旧市街)
#menu(MenuBar/Redevelopment)
RIGHT:[[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst079748.png>企画/再開発史]]
CENTER:&color(#FF8C00){&size(30){''◇◆ 公道レース賭博場 ◆◇''};};
&br;&br;
#ref(http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp020709.jpg,center,nolink,勝利の栄光)
CENTER:''立ち並ぶレンガ倉庫の内の1棟''~
''その中では非合法の賭博レースが行われていた!''~
''真夜中の公道を利用したそのレースで、勝利を手にするのは果たして誰か!?''


&br;&br;&br;&br;
*告知 [#l91daa87]
-''第4回大会開催決定!!''
--日時は''6/20(水)から6/24(日)''の5日間!
//--''スポンサー募集中!''希望者は[[ココのコメント欄>#wa9fd453]]に表明お願いします!6/17(日)帰還時間まで!
--''レーサー募集中!''希望者は[[ココの表>#s217c6e6]]に追加お願いします!6/20(水)帰還時間まで!
-ご自由にお使いください
*Q&A [#j5a83b12]
-''Q.何する施設なの?''
--A.旧市街を舞台に、公式ステを使った短期間の''レースをする施設''です。
-''Q.開催期間はいつなの?''
--A.次回の開催は''6/20(水) 〜 です。''レースに参加する場合は、開始日時の冒険開始前までに公式登録をお願いします。
-''Q.レースに参加資格はあるの?''
--A.いいえ、再開発企画内外に限らず''如何なる経歴・企画・組織の出であれ参加することが出来ます''。&br;また、レースマシンの所持なども関係ありません。''自分の肉体のみでも参加できます''。
-''Q.公式で既に登録してあるキャラでのレース参加もOK?''
--A.''既存キャラでもOKです。''数回にわたり大会開催を予定していますので、そのたびに新規登録する必要はありません。
-''Q.優勝商品とかあるの?''
--A.はい。優勝者には''賞金''と''トロフィー''、そして''最速の栄光''が贈られます。
-''Q.スポンサーになるとどんな利点があるの?''
--A.''レース名の命名権が与えられます。''企業名や商品名の広い宣伝になるでしょう!
-''Q.レースのルールは?''
--A.''ルールが無いのがルール!''どんな手段を使ってでも各区のチェックポイントに一番速く到達した者が勝者です。&br;詳しい集計方法は各大会毎の集計方法を見てください。
-''Q.レース参加者以外はどこで交流できるの?''
--A.基本的に''進行描写以外のツリーは出入り自由です。''ピットで仲間のマシンを整備したり、声援を送りに来ても結構です。&br;また、公道が舞台のレースなのでコース上で交流しても良いでしょう。店先の道に店主が出てきたりしたら面白いかも知れませんね。
*賭博場 [#r9455d9d]

**レース実況 [#ubee8f3e]
-''現状:第5区間「中央区」''
-''現状:レース開催前''
-第4回大会は[[旧市街公道レース/第4回大会]]に移動しました

#region(レース最終日テンプレ)
-レース最終日テンプレ
 -&color(#d2691e){&size(20){''旧市街公道レース 第5区間「中央区」''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''告知''};};
 ---''長くなったら適当に植え替えてね。''
 ---''レース場面の枝は任意でコーステンプレから選んで生やしてください。''
 --&color(#d2691e){&size(16){''総合集計報告''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''「最終ゴール地点」''};};
#endregion

#region(編集ツール)
 【文字色】&color(){}; 【リンク】[[>]] 【改行】 &br; 【文字サイズ調整】&size(){xxx}; 【ルビ】 &ruby(xxx){xxx};
 【強調体】''xxx''  【斜体】'''xxx''' 【強調+斜体】'''''xxx''''' 【線引き】%%否定%%
 【画像挿入】 &ref(画像,XxY); 【ゲスト用([[名前>&fpage;]]と入力する事でリンク先が現地になる)】>&fpage;

#endregion

|BGCOLOR(#FF8C00): [[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst076477.png>編集:旧市街公道レース/トアイアラザカ杯 おヒゲ争奪 最下位になったら即実験体!!祭り]] [[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst076478.png>差分:旧市街公道レース/トアイアラザカ杯 おヒゲ争奪 最下位になったら即実験体!!祭り]]|
|BGCOLOR(#FFFFFF):1000|c
|#pcomment(旧市街公道レース/トアイアラザカ杯 おヒゲ争奪 最下位になったら即実験体!!祭り,1,below,reply)|
|#pcomment(旧市街公道レース/トアイアラザカ杯 おヒゲ争奪 最下位になったら即実験体!!祭り,1,above,reply)|
//|BGCOLOR(#FF8C00): [[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst076477.png>編集:旧市街公道レース/トアイアラザカ杯 おヒゲ争奪 最下位になったら即実験体!!祭り]] [[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst076478.png>差分:旧市街公道レース/トアイアラザカ杯 おヒゲ争奪 最下位になったら即実験体!!祭り]]|
//|BGCOLOR(#FFFFFF):1000|c
//|#pcomment(旧市街公道レース/トアイアラザカ杯 おヒゲ争奪 最下位になったら即実験体!!祭り,1,below,reply)|
//|#pcomment(旧市街公道レース/トアイアラザカ杯 おヒゲ争奪 最下位になったら即実験体!!祭り,1,above,reply)|

~
***進行描写に役立つ旧市街施設ガイドマップリンク [#x28bd72c]
▽[[第1区間「南 区」>旧市街/南区]] ▽[[第2区間「西 区」>旧市街/西区]] ▽[[第3区間「北 区」>旧市街/北区]] ▽[[第4区間「東 区」>旧市街/東区]] ▽[[第5区間「中央区」>旧市街/中央区]]
***進行描写に役立つ順位イベント [#g21a03db]

-君は利用してもいいし、利用しなくてもいい。
-共通イベントは順位に関係なく使ってよい、枝も用意しておくので好きに使うとよいよい

#region(順位イベント「南 区」)
-''「南 区」''
|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|c
|''順位''|''イベント''|
|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|''1位''|たいへんよくできました|
|''2位''|マシントラブルで「自由整備連合」の整備場へ!トラブル前より性能アップで上位に食い込んだ!|
|''3位''|「公道レース賭博場」だ!観戦してるモブさんたちの声援に応えよう!|
|''4位''|「出張闘技場」を通ってショートカット!決闘に巻き込まれないよう気をつけて!|
|''5位''|「倉庫街」を通ってショートカット!最近殺人事件があって治安が悪い!気をつけて!|
|''6位''|-|
|''7位''|クラッシュ!「掲示板」に接触した!|
|''8位''|他の選手と衝突!大きく遅れてしまった!|
|''9位''|罠だ!大爆発!|
|''10位''|「運河」にドボン!大幅に遅れてしまった!|
|''ビリ''|もうすこしがんばりましょう|
|''共通イベント1''|「公道レース賭博場」スタートダッシュ成功!|
|''共通イベント2''|「運河」を跨ぎショートカット!。行き来する船の上などを通ってどうにか渡ろう!|
#endregion

#region(順位イベント「西 区」)
-''「西 区」''
|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|c
|''順位''|''イベント''|
|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|''1位'' |たいへんよくできました|
|''2位'' |「コソビニ・AM11PM7」から良い匂いが!不思議なスパイスでハイテンションになりスピードアップ!|
|''3位'' |「神社」の境内を通ってショートカット!神様の加護を得て走りが軽くなった!|
|''4位'' |「ガーゴイル建築」の建築現場を通ってショートカット!補修したばかりの道で走りやすい!|
|''5位'' |クラッシュ!「ランデバール乳製品店」に突っ込んだ!全身ミルクまみれ!|
|''6位'' |クラッシュ!「グロック・ベーカリー」に突っ込んだ!全身小麦粉まみれ!|
|''7位'' |クラッシュ!「香りの店アルジャン・ルナール」に突っ込んだ!匂いが取れない!|
|''8位'' |クラッシュ!「ある寂れた商店」に突っ込んだ!ヤバそうな商品を見た気もするが見ないふり見ないふり……|
|''9位'' |「荒れ寺」の境内を通ってショートカット!バチが当たった!|
|''10位''|クラッシュ!「ピザもけもけ」のバイクに突っ込んだ!頭からピザを被る!|
|''ビリ''|もうすこしがんばりましょう|
|''共通イベント1''|「東洋人街」だ!ニンジャとチャイニーズマフィアの抗争に巻き込まれてしまった!!|
|''共通イベント2''|「商店街」だ!一本道で他のレーサーとの衝突多発!!|
#endregion

#region(順位イベント「北 区」)
-''「北 区」''
|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|c
|''順位''|''イベント''|
|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|''1位'' |たいへんよくできました|
|''2位'' |「誰彼洞」の中を通りショートカット!吸血鬼怖い!|
|''3位'' |「屋台通り」で酔っ払いから声援を受ける!スピードアップ!|
|''4位'' |「ピザもけもけ」のバイクと並走した。良い匂いだ!|
|''5位'' |「赤提灯」に誘われてふらふらと。飲酒運転ダメゼッタイ!|
|''6位'' |罠だ!大爆発!|
|''7位'' |「屋台通り」で酔っ払いの乱闘に巻き込まれた!|
|''8位'' |他の選手と衝突!大きく遅れてしまった!|
|''9位'' |「宅地造成現場」のマンホールが開いていた!|
|''10位''|クラッシュ!「屋台通り」の屋台に突っ込んだ!|
|''ビリ''|もうすこしがんばりましょう|
|''共通イベント1''|「屋台通り」を通ってショートカットだ!酔っ払いの喧騒の中を突き抜けよう!|
|''共通イベント2''|「宅地造成現場」を通ってショートカットだ!施工中の道の脆さに気をつけよう!|
#endregion

#region(順位イベント「東 区」)
-''「東 区」''
|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|c
|''順位''|''イベント''|
|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|''1位'' |たいへんよくできました|
|''2位'' |ゴール間近でエネルギー切れ、僅かに1位に届かず!|
|''3位'' |「アーノルド探偵事務所」の前を通過、ペット捜索中の探偵と衝突!この事が原因で大事件に巻き込まれるはめに……!?|
|''4位'' |東区を流れる川に落ちる!ちょーくさい!|
|''5位'' |「キャメロン孤児院」から子供が飛び出してきた!なんとか事故は避けられたがこの区間は速度を控えめにする事にした|
|''6位'' |「徒然荘」の壁に接触!ボロかったアパートがさらにボロく! |
|''7位'' |罠だ!大爆発!|
|''8位'' |「住宅密集地」で迷ってしまった!行き止まりだ!|
|''9位'' |他の選手と衝突!大きく遅れてしまった!|
|''10位''|クラッシュ!「ゲームセンター・メテオ」のUFOキャッチャーに突っ込んだ!ぬいぐるみまみれだ!|
|''ビリ''|もうすこしがんばりましょう|
|''共通イベント1''|東区の「住宅密集地」を突っ切ろう!抜け道を見つけて大幅ショートカットに成功した!|
|''共通イベント2''|東区の「住宅密集地」を突っ切ろう!民家が複雑に入り組んでいて迷ってしまった!|
#endregion

#region(順位イベント「中央区」,open)
-''「中央区」''
|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|c
|''順位''|''イベント''|
|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|''1位'' |「三間坂堂」でチートアイテム入手!スピードアップ!|
|''2位'' |「食堂」からいい匂いが!お腹いっぱい食べて燃料補給は十分、一気に加速!|
|''3位'' |娼館「ハニー&ミルク」から声援が!やる気アップ!|
|''4位'' |「聖レ・ファータ教会」の庭園を通ってショートカット!花壇は踏まないように気をつけようね!|
|''5位'' |「アレッシー公園」を通ってショートカット!しかし道は荒れててガタガタだ!|
|''6位'' |「黄金窓通り」を通ってショートカット!しかしムフフな誘惑多し!|
|''7位'' |「銭湯」を通ってショートカット!しかし間違えて異性の浴場へ!|
|''8位'' |クラッシュ!お宿《エンプティ・カンバス》に突っ込んだ!女将に怒られた!|
|''9位'' |クラッシュ!「メディシィテント病院」のテントに突っ込んだ!でも病院だから怪我も治せてプラマイゼロだね!|
|''10位''|クラッシュ!酒場「Fatima's Veil」に突っ込んだ!せっかくだしベリーダンスでも見ていこう!|
|''ビリ''|スピード違反で「断罪の剣派出所」に捕まってしまい、レース中だと分かってもらうのに時間が掛かり大きくタイムロス|
|''共通イベント1''|-|
|''共通イベント2''|-|
#endregion
//***進行描写に役立つ旧市街施設ガイドマップリンク [#x28bd72c]
//▽[[第1区間「南 区」>旧市街/南区]] ▽[[第2区間「西 区」>旧市街/西区]] ▽[[第3区間「北 区」>旧市街/北区]] ▽[[第4区間「東 区」>旧市街/東区]] ▽[[第5区間「中央区」>旧市街/中央区]]
//***進行描写に役立つ順位イベント [#g21a03db]
//-君は利用してもいいし、利用しなくてもいい。
//-共通イベントは順位に関係なく使ってよい、枝も用意しておくので好きに使うとよいよい
**賭博券発売所 [#sac9135c]
|BGCOLOR(#FF8C00): [[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst076477.png>編集:旧市街行動レース/賭博券売]] [[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst076478.png>差分:旧市街行動レース/賭博券売]]|
|BGCOLOR(#FFFFFF):1000|c
|#pcomment(旧市街行動レース/賭博券売,1,below,reply)|

**運営本部 [#w3f4b5f9]
|BGCOLOR(#FF8C00): [[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst076477.png>編集:南区/コメント/公道レース賭博場]] [[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst076478.png>差分:南区/コメント/公道レース賭博場]]|
|BGCOLOR(#FFFFFF):1000|c
|#pcomment(南区/コメント/公道レース賭博場,1,below,reply)|
~
//***第3回大会日程希望アンケート [#qce27a62]
//#vote(全3区間、6/8(金)〜6/10(日)[0],全4区間、6/8(金)〜6/11(月)[1],全4区間、6/7(木)〜6/10(日)[0],来週は休んで再来週すれば?[0],その他[0])
***テンプレ退避 [#mf708e94]

#region(レース開催前テンプレ)
-レース開催前テンプレ
 -&color(#d2691e){&size(20){''レース開催前''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''告知''};};
 ---''長くなったら適当に植え替えてね。''
 --&color(#d2691e){&size(16){''選手控え室''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''観戦席''};};
#endregion

#region(レース第1区テンプレ)
-レース第1区テンプレ
 -&color(#d2691e){&size(20){''旧市街公道レース 第1区間「南 区」''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''告知''};};
 ---''長くなったら適当に植え替えてね。''
 ---''レース場面の枝は任意でコーステンプレから選んで生やしてください。''
 --&color(#d2691e){&size(16){''区間集計報告''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''「公道レース賭博場」''};};
 ---''スタートダッシュ成功!''
 --&color(#d2691e){&size(16){''「運河」''};};
 ---''橋を捜すか、行き来する船の上などを通ってどうにか渡ろう!''
 --&color(#d2691e){&size(16){''「第1区間チェックポイント」ピット兼給水所''};};
#endregion

#region(レース第2区テンプレ)
-レース第2区テンプレ
 -&color(#d2691e){&size(20){''旧市街公道レース 第2区間「西 区」''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''告知''};};
 ---''長くなったら適当に植え替えてね。''
 ---''レース場面の枝は任意でコーステンプレから選んで生やしてください。''
 --&color(#d2691e){&size(16){''区間集計報告''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''「東洋人街」''};};
 ---ニンジャとチャイニーズマフィアの抗争に巻き込まれてしまった!!
 --&color(#d2691e){&size(16){''「商店街」''};};
 ---''一本道で他のレーサーとの衝突多発!!''
 --&color(#d2691e){&size(16){''「第2区間チェックポイント」ピット兼給水所''};};
#endregion

#region(レース第3区テンプレ)
-レース第3区テンプレ
 -&color(#d2691e){&size(20){''旧市街公道レース 第3区間「北 区」''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''告知''};};
 ---''長くなったら適当に植え替えてね。''
 ---''レース場面の枝は任意でコーステンプレから選んで生やしてください。''
 --&color(#d2691e){&size(16){''区間集計報告''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''「屋台通り」''};};
 ---''屋台通りは人で溢れている。突っ切るか迂回するかは自由だ。''
 --&color(#d2691e){&size(16){''「宅地造成工事現場」''};};
 ---''工事中の住宅街だ。整備された道もあれば工事中の街路も多い。''
 --&color(#d2691e){&size(16){''「第3区間チェックポイント」ピット兼給水所''};};
#endregion


#region(レース第4区テンプレ)
-レース第4区テンプレ
 -&color(#d2691e){&size(20){''旧市街公道レース 第4区間「東 区」''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''告知''};};
 ---''長くなったら適当に植え替えてね。''
 ---''レース場面の枝は任意でコーステンプレから選んで生やしてください。''
 --&color(#d2691e){&size(16){''区間集計報告''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''「住宅密集地」''};};
 ---''複雑に入り組んだ住宅密集地だ。迷わないよう上手く抜け道を見つけよう。''
 --&color(#d2691e){&size(16){''「第4区間チェックポイント」ピット兼給水所''};};
#endregion

#region(レース最終日テンプレ)
-レース最終日テンプレ
 -&color(#d2691e){&size(20){''旧市街公道レース 第5区間「中央区」''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''告知''};};
 ---''長くなったら適当に植え替えてね。''
 ---''レース場面の枝は任意でコーステンプレから選んで生やしてください。''
 --&color(#d2691e){&size(16){''総合集計報告''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''「最終ゴール地点」''};};
#endregion

#region(レース進行描写テンプレ)
-レース進行描写テンプレ
 -&color(#d2691e){&size(20){''第2区進行描写''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''No.1 鬼姫 選手..''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''No.2 ロボアーニ 選手..''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''No.3 ポルナ 選手..''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''No.4 クワトロ 選手..''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''No.5 VV 選手..''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''No.6 風斗 選手..''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''No.7 マクドナルドカー 選手..''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''No.8 天津宮小夜子 選手..''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''No.9 オーナ 選手..''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''No.10 星熊ズ 選手..''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''No.11 季來 選手..''};};
#endregion


#region(コーステンプレ「北区」)
-コーステンプレ「北区」
 &color(#d2691e){&size(16){''「誰彼洞」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「赤提灯」屋台通り''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「ピザもけもけ北区店」''};};
#endregion

#region(コーステンプレ「東区」)
-コーステンプレ「東区」
 &color(#d2691e){&size(16){''「アーノルド探偵事務所」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「ゲームセンター・メテオ」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「ピザもけもけ東区店」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「キャメロン孤児院」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「徒然荘」''};};
#endregion

#region(コーステンプレ「南区」)
-コーステンプレ「南区」
 &color(#d2691e){&size(16){''「倉庫街」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「出張闘技場」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「掲示板」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「自由整備連合」整備場''};};
#endregion

#region(コーステンプレ「西区」)
-コーステンプレ「西区」
 &color(#d2691e){&size(16){''「神社」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「ある寂れた商店」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「グロック・ベーカーリー」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「ピザもけもけ西区店」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「ランデバール乳製品店」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「香りの店アルジャン・ルナール」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「ガーゴイル建築」西区建築現場''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「荒れ果てた寺」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「コソビニ・AM11PM7」''};};
#endregion

#region(コーステンプレ「中央区」)
-コーステンプレ「中央区」
 &color(#d2691e){&size(16){''「アレッシー公園」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「黄金窓通り」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「聖レ・ファータ教会」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「お宿 《エンプティ・カンバス》」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「ピザもけもけ中央区店」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「三間坂堂」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「食堂」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「銭湯」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''酒場「Fatima's Veil」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「空き地」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「断罪の剣派出所」''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''「メディシィテント病院」救護テント''};};
 &color(#d2691e){&size(16){''娼館「ハニー&ミルク」''};};
#endregion

#region(順位イベント「中央区」)
-''「中央区」''
|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|c
|''順位''|''イベント''|
|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|''1位''|たいへんよくできました|
|''2位''|三間坂堂でチートアイテム入手!スピードアップ!|
|''3位''|食堂からいい匂いが!お腹いっぱい食べて燃料補給は十分、一気に加速!|
|''4位''|娼館「ハニー&ミルク」から声援が!やる気アップ!|
|''5位''|聖レ・ファータ教会の庭園を通ってショートカット!花壇は踏まないように気をつけようね!|
|''6位''|アレッシー公園を通ってショートカット!しかし道は荒れててガタガタだ!|
|''7位''|空き地を通ってショートカット!オーイイソノーヤキュウシヨウゼー|
|''8位''|黄金窓通りを通ってショートカット!しかしムフフな誘惑多し!|
|''9位''|銭湯を通ってショートカット!しかし間違えて異性の浴場へ!|
|''10位''|クラッシュ!お宿《エンプティ・カンバス》に突っ込んだ!女将に怒られた!|
|''11位''|クラッシュ!メディシィテント病院のテントに突っ込んだ!でも病院だから怪我も治せてプラマイゼロだね!|
|''12位''|クラッシュ!酒場「Fatima's Veil」に突っ込んだ!せっかくだしベリーダンスでも見ていこう!|
|''13位''|スピード違反で断罪の剣派出所に捕まってしまい、レース中だと分かってもらうのに時間が掛かり大きくタイムロス|
|''ビリ''|もうすこしがんばりましょう|
#endregion

#region(順位イベント「北 区」)
-''「北 区」''
|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|c
|''順位''|''イベント''|
|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|''1位''|たいへんよくできました|
|''2位''|「誰彼洞」の中を通りショートカット!吸血鬼怖い!|
|''3位''|「屋台通り」で酔っ払いから声援を受ける!スピードアップ!|
|''4位''|「ピザもけもけ」のバイクと並走した。良い匂いだ!|
|''5位''|−|
|''6位''|−|
|''7位''|「宅地造成現場」のまだセメントが固まってない道を通ってしまった!|
|''8位''|「赤提灯」に誘われてふらふらと。飲酒運転ダメゼッタイ!|
|''9位''|罠だ!大爆発!|
|''10位''|「屋台通り」で酔っ払いの乱闘に巻き込まれた!|
|''11位''|−|
|''12位''|他の選手と衝突!大きく遅れてしまった!|
|''13位''|「宅地造成現場」のマンホールが開いていた!|
|''14位''|クラッシュ!「屋台通り」の屋台に突っ込んだ!|
|''ビリ''|もうすこしがんばりましょう|
|''共通イベント1''|「屋台通り」を通ってショートカットだ!酔っ払いの喧騒の中を突き抜けよう!|
|''共通イベント2''|「宅地造成現場」を通ってショートカットだ!施工中の道の脆さに気をつけよう!|
#endregion

#region(順位イベント「東 区」)
-''「東 区」''
|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|c
|''順位''|''イベント''|
|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|''1位''|たいへんよくできました|
|''2位''|ゴール間近でエネルギー切れ、僅かに1位に届かず!|
|''3位''|−|
|''4位''|「アーノルド探偵事務所」の前を通過、ペット捜索中の探偵と衝突!まさかこの事が原因で大事件に巻き込まれるはめになるなんて……!?|
|''5位''|−|
|''6位''|東区を流れる川に落ちる!ちょーくさい!|
|''7位''|「キャメロン孤児院」から子供が飛び出してきた!なんとか事故は避けられたがこの区間は速度を控えめにする事にした|
|''8位''|「ピザもけもけ」のバイクと並走した。ドリンクを受け取って喉を潤す!|
|''9位''|「徒然荘」の壁に接触!ボロかったアパートがさらにボロく! |
|''10位''|−|
|''11位''|罠だ!大爆発!|
|''12位''|「住宅密集地」で迷ってしまった!行き止まりだ!|
|''13位''|他の選手と衝突!大きく遅れてしまった!|
|''14位''|クラッシュ!「ゲームセンター・メテオ」のUFOキャッチャーに突っ込んだ!ぬいぐるみまみれだ!|
|''ビリ''|もうすこしがんばりましょう|
|''共通イベント1''|東区の「住宅密集地」を突っ切ろう!抜け道を見つけて大幅ショートカットに成功した!|
|''共通イベント2''|東区の「住宅密集地」を突っ切ろう!民家が複雑に入り組んでいて迷ってしまった!|
#endregion

#region(順位イベント「南 区」)
-''「南 区」''
|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|c
|''順位''|''イベント''|
|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|''1位''|たいへんよくできました|
|''2位''|マシントラブルで「自由整備連合」の整備場へ!トラブル前より性能アップで上位に食い込んだ!|
|''3位''|「公道レース賭博場」だ!観戦してるモブさんたちの声援に応えよう!|
|''4位''|「出張闘技場」を通ってショートカット!決闘に巻き込まれないよう気をつけて!|
|''5位''|−|
|''6位''|「倉庫街」を通ってショートカット!最近殺人事件があって治安が悪い!気をつけて!|
|''7位''|−|
|''8位''|−|
|''9位''|クラッシュ!「掲示板」に接触した!|
|''10位''|−|
|''11位''|−|
|''12位''|他の選手と衝突!大きく遅れてしまった!|
|''13位''|罠だ!大爆発!|
|''14位''|「運河」にドボン!大幅に遅れてしまった!|
|''ビリ''|もうすこしがんばりましょう|
|''共通イベント1''|「運河」を跨ぎショートカット!。行き来する船の上などを通ってどうにか渡ろう!|
|''共通イベント2''|「自由整備連合」の整備場だ!スポンサーなので緊急メンテが受けられるよ!技術の高さをその走りで証明しよう!|
#endregion

#region(順位イベント「西 区」)
-''「西 区」''
|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|c
|''順位''|''イベント''|
|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|''1位'' |たいへんよくできました|
|''2位'' |「神社」の境内を通ってショートカット!神様の加護を得て走りが軽くなった!|
|''3位'' |「ガーゴイル建築」の建築現場を通ってショートカット!補修したばかりの道で走りやすい!|
|''4位'' |−|
|''5位'' |−|
|''6位'' |クラッシュ!「ランデバール乳製品店」に突っ込んだ!全身ミルクまみれ!|
|''7位'' |クラッシュ!「グロック・ベーカリー」に突っ込んだ!全身小麦粉まみれ!|
|''8位'' |クラッシュ!「香りの店アルジャン・ルナール」に突っ込んだ!匂いが取れない!|
|''9位'' |クラッシュ!「ある寂れた商店」に突っ込んだ!ヤバそうな商品を見た気もするが見ないふり見ないふり……|
|''10位''|「荒れ寺」の境内を通ってショートカット!バチが当たった!|
|''11位''|クラッシュ!「ピザもけもけ」のバイクに突っ込んだ!頭からピザを被る!|
|''12位''|罠だ!大爆発!|
|''13位''|−|
|''14位''|「コソビニ・AM11PM7」から良い匂いが!不思議なスパイスで幻覚の世界へ――――!|
|''ビリ''|もうすこしがんばりましょう|
|''共通イベント1''|「東洋人街」だ!ニンジャとチャイニーズマフィアの抗争に巻き込まれてしまった!!|
|''共通イベント2''|「商店街」だ!一本道で他のレーサーとの衝突多発!!|
#endregion
*第4回大会 [#i303ba6a]
|BGCOLOR(#FF8C00):COLOR(#FFFFFF):SIZE(30):CENTER:|c
|'' - トアイアラザカ杯 おヒゲ争奪 最下位になったら即実験体!!祭り - ''|
**スポンサー[#wa9fd453]
CENTER:[[http://notarejini.orz.hm/up3/s/exp020632.jpg>名簿/475230]]

//#comment(below)
//- あ それとー 先に出ちゃうと次来にくそうだから誰か一緒に協賛とかしないかなぁ(チラッチラッ -- [[トアイアラザカ研究所>名簿/475230]] &new{2012-06-13 (水) 05:35:49};
//- 「トアイアラザカ杯 おヒゲ争奪 最下位になったら即実験体!!祭り」 で -- [[トアイアラザカ研究所>名簿/475230]] &new{2012-06-13 (水) 05:30:50};
//- 大会名なんかも記載してもらえると助かります。無い場合は正式決定してから伺いに上がります -- [[賭場元締め>旧市街/南区/公道レース賭博場]] &new{2012-06-12 (火) 22:30:08};
**大会概要 [#p19009bc]
-旧市街全区画レース!
-スポンサーは''[[トアイアラザカ研究所>名簿/475230]]様!''
-今回は特別ルールとして優勝者にはトロフィーと賞金の他にスポンサー様よりおヒゲが贈呈されます!
--最下位者はスポンサー様の実験体にされます!
-&size(14){''総合優勝は《ゾンビーズ》VV選手です!おめでとうございます!!!''
**開催期間 [#fbc2dd90]
-''6月20日(水)''の冒険からレーススタート!&br;登録は''初日の帰還前まで''にお願いします。
-終了は6月24日(日)の5日間!
-レース参加者は''開催までに下の「出走レーサー一覧」表に追加''してください。

***日程表 [#hcecb483]

#region(日程表)
|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|c
|''日付''|''予定''|
