*第二次ゴルロア聖杯戦争 [#cf6523b6]
***まとめ(暫定) [#xfd78083]
総合まとめ
-[[サーヴァント召喚>第二次聖杯戦争まとめ・序]]
-[[第一シーズン>第二次聖杯戦争まとめ・シーズン1]]
-[[第二シーズン>第二次聖杯戦争まとめ・シーズン2]]
-[[第三シーズン>第二次聖杯戦争まとめ・シーズン3]]
-[[第四シーズン>第二次聖杯戦争まとめ・シーズン4]]
-[[最終決戦>第二次聖杯戦争まとめ・終]]


個別まとめ
-[[セイバー組>etc/2]]
-[[ランサー組>http://notarejini.orz.hm/?%C0%BB%C7%D5%A5%E9%A5%F3%A5%B5%A1%BC%C1%C8%A5%ED%A5%B0%B0%EC%BB%FE%CA%DD%B4%C9%BE%EC%BD%EA]]
-[[ライダー組>莢と莢士の神降し]]


[[おまけ>http://notarejini.orz.hm/?BLACK%20LAVEL#lef1c997]]

***第四シーズン [#fd8132b5]
|'''マスター'''&br;'''サーヴァント'''|>|>|>|>|>|>|CENTER:'''スコア'''||'''総計'''|
|~|G.143.3|G.143.4|G.143.5|G.143.6|G.143.7|G.143.8|G.143.9|~|~|
|[[アラン>名簿/372468]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=374063]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=374063]])&br;[[ランサー>名簿/372468#o750709e]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372535]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372535]])|1400&br;4281|2663&br;2100|2229&br;2000|1600&br;4748|1700&br;10054|2100&br;6615|3338&br;3400|~|48228|
|[[サエ>名簿/372452]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372452]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372452]])&br;[[ライダー>名簿/372465]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372465]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372465]])|4485&br;1500|4400&br;2777|2000&br;5555|4748&br;2500|3200&br;3200|5935&br;5022|9304&br;3400|~|58026|
|%%[[ベヒストゥン>名簿/372442]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372442]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372442]])%%&br;%%[[キャスター>名簿/372415]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372415]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372415]])%%|2500&br;2500|&color(red){0(LUK:8)};&br;2300|&br;3000|&br;7944|&br;&color(red){0};|||~|&color(red){0};|
|%%[[マクスウェル>名簿/372519]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372519]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372519]])%%&br;%%[[バーサーカー>名簿/372445]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372445]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372445]])%%|7515&br;2900|5704&br;6147|2400&br;6134|2900&br;2500|&color(red){0(Luk:26)};&br;3303|&br;3661|&br;&color(red){0(Luk:84)};|~|&color(red){0};|
***第三シーズン [#o9142046]
|'''マスター'''&br;'''サーヴァント'''|>|>|>|>|>|>|CENTER:'''スコア'''||'''総計'''|
|~|G.142.8|G.142.9|G.142.10|G.142.11|G.142.12|G.143.1|G.143.2|~|~|
|[[アラン>名簿/372468]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=374063]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=374063]])&br;[[ランサー>名簿/372468#o750709e]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372535]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372535]])|900&br;1900|1000&br;4673|850&br;1900|1605&br;2600|2705&br;2100|1200&br;3326|3518&br;5519|~|33796|
|[[サエ>名簿/372452]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372452]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372452]])&br;[[ライダー>名簿/372465]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372465]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372465]])|3444&br;2535|1900&br;1703|2136&br;1100|2637&br;430|4717&br;2739|2967&br;850|4855&br;850|~|33223|
|[[ベヒストゥン>名簿/372442]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372442]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372442]])&br;[[キャスター>名簿/372415]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372415]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372415]])|2000&br;5213|2811&br;2400|1400&br;3408|2200&br;2300|4786&br;4557|2300&br;2400|0&br;2100|~|37875|
|[[ジョニー>名簿/372472]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372472]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372472]])&br;[[アサシン>名簿/372484]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372484]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372484]])|370&br;1100|2611&br;1000|1274&br;2145|1542&br;950|500&br;1300|7268&br;0|4017&br;3800|~|27877|
|[[マクスウェル>名簿/372519]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372519]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372519]])&br;[[バーサーカー>名簿/372445]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372445]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372445]])|900&br;1945|1866&br;2176|2600&br;2300|2200&br;6753|2500&br;2300|2700&br;2700|5246&br;5941|~|40857|
***第二シーズン [#ff1f3e2b]
|'''マスター'''&br;'''サーヴァント'''|>|>|>|>|>|>|CENTER:'''スコア'''||'''総計'''|
|~|G.142.1|G.142.2|G.142.3|G.142.4|G.142.5|G.142.6|G.142.7|~|~|
|%%[[アダム>名簿/372439]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372439]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372439]])%%&br;[[セイバー>名簿/372425]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372425]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372425]])|&color(red){0(Luk:96)};&br;1632|&br;550|&br;500|&br;3869|&br;1100|&br;1200|&br;1400|~|10251|
|[[アラン>名簿/372468]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=374063]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=374063]])&br;[[ランサー>名簿/372468#o750709e]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372535]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372535]])|897&br;2673|1100&br;1620|1915&br;2561|3237&br;550|1000&br;3348|1567&br;1768|1461&br;5033|~|28730|
|[[サエ>名簿/372452]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372452]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372452]])&br;[[ライダー>名簿/372465]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372465]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372465]])|950&br;2292|900&br;1200|3248&br;2016|1200&br;950|2141&br;2180|3188&br;2564|550&br;1000|~|24379|
|[[ベヒストゥン>名簿/372442]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372442]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372442]])&br;[[キャスター>名簿/372415]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372415]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372415]])|1300&br;2896|1600&br;3346|2995&br;3203|1300&br;3796|2690&br;2100|1700&br;3848|1900&br;2100|~|34774|
|[[ジョニー>名簿/372472]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372472]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372472]])&br;[[アサシン>名簿/372484]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372484]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372484]])|480&br;1983|1312&br;2198|6137&br;1000|1233&br;1200|550&br;2140|4585&br;1100|1565&br;1000|~|26483|
|[[マクスウェル>名簿/372519]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372519]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372519]])&br;[[バーサーカー>名簿/372445]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372445]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372445]])|1511&br;1000|1100&br;1200|1300&br;3451|900&br;2000|3937&br;2100|1000&br;3552|2937&br;2100|~|28088|
***第一シーズン [#b79f513a]
|'''マスター'''&br;'''サーヴァント'''|>|>|>|>|>|>|CENTER:'''スコア'''||'''総計'''|
|~|G.141.6|G.141.7|G.141.8|G.141.9|G.141.10|G.141.11|G.141.12|~|~|
|[[アダム>名簿/372439]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372439]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372439]])&br;[[セイバー>名簿/372425]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372425]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372425]])|300&br;300|2740&br;1580|0&br;3907|2703&br;650|900&br;1951|450&br;1346|650&br;1429|~|18906|
|%%[[ジェイナス>名簿/372420]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372420]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372420]])%%&br;[[アーチャー>名簿/372457]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372457]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372457]])|1025&br;1223|1000&br;1295|1873&br;600|1448&br;600|1891&br;1366|&color(red){0(LUK:99)};&br;550|&br;0|~|5634|
|%%[[アラン>名簿/372468]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372468]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372468]])%%&br;[[ランサー>名簿/372468#o750709e]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372535]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372535]])|300&br;1367|2004&br;3384|&color(red){0(Luk:67)};&br;0|&br;1252|&br;0|&br;3212|&br;2127|~|11342|
|[[サエ>名簿/372452]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372452]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372452]])&br;[[ライダー>名簿/372465]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372465]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372465]])|300&br;967|1000&br;550|3350&br;950|3010&br;1000|950&br;2185|800&br;1200|1100&br;2320|~|19682|
|[[ベヒストゥン>名簿/372442]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372442]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372442]])&br;[[キャスター>名簿/372415]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372415]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372415]])|1371&br;1230|1000&br;1300|1813&br;1300|900&br;0|0&br;2943|850&br;2436|3887&br;2508|~|21538|
|[[ジョニー>名簿/372472]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372472]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372472]])&br;[[アサシン>名簿/372484]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372484]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372484]])|1216&br;1147|550&br;1000|500&br;2131|3302&br;3010|600&br;850|1307&br;1782|2786&br;3003|~|23184|
|[[マクスウェル>名簿/372519]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372519]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372519]])&br;[[バーサーカー>名簿/372445]]([[能力>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372445]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372445]])|992&br;2363|500&br;2159|2071&br;1000|3103&br;2245|1000&br;2227|1000&br;900|1456&br;2264|~|23280|
~
//オマケ:[[記録/聖杯戦争/2期]] 
//[[ログ1>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst050862.mht]][[ログ2>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst051038.mht]][[ログ3>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst051656.mht]]~
//     [[決闘、遺跡にて>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst051127.mht]]


//**備考―聖杯戦争覚書
//|1|[[メイル>名簿/337029]]||[[M>http://gold.ash.jp/main/?chrid=337029]]|
//|2|[[ドライ>名簿/335058]]||[[M>http://gold.ash.jp/main/?chrid=335058]]|
//|3|[[白%%レン%%ミリア>名簿/295166]]|[[セイバー>名簿/335192]]|[[M>http://gold.ash.jp/main/?chrid=337226]]/[[S>http://gold.ash.jp/main/?chrid=335192]]|