#navi(../)
*僕らの町の慢心王 ギルガメッシュ [#wfe31d31]
|ID:|372543|
|名前:|ギルガメッシュ|
|出身家:|バビロン|
|年齢:|15|
|性別:|#listbox3(男,server,sex)|
|前職:|#listbox3(旅籠の下働き,server,job)|
|理由:|#listbox3(何となく,server,reason)|
|状態:|#listbox3(野垂れ死に,server,state)|
//////////
|方針:|#listbox3(特になし,server,type)|
|難易度:|#listbox3(実力相応,server,diff)|
|信頼性:|#listbox3(あまり気にしない,server,conf)|
|その他:| [[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=372543]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=372543]]|
|基本方針:|今回は裏方に徹しますよ|
|>|CENTER:[[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst041069.png>企画/ゴルロア聖杯戦争/3期]]|

//
// ※ ご注意「//////////」より上は変更可能個所以外はそのままにして下さい。
// タイトルの「家出身」の記述も含まれます。
CENTER:#ref(http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst050686.png,nolink,教会内はギャグ空間なので御了承ください)

//**ツッコミを入れたい方はこちら [#jd69631e]
**聖杯戦争実況席、どなたでもご自由にどうぞ――と看板がかけてある [#t1fedcd4]
''なお、今回のログ保管に関しては各参加者に一任し、私ギルガメッシュは関わりを持たないものとします''
#pcomment(―――――,1,below,reply)

//http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst041161.jpg
//http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst041783.png
//http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst045354.png

***備考―聖杯戦争覚書・三期 [#d1c0beac]
***第五シーズン [#y3aa13eb]
|'''マスター'''&br;'''サーヴァント'''|>|>|>|>|>|>|CENTER:'''スコア'''||'''総計'''|
|~|G.156.1|G.156.2|G.156.3|G.156.4|G.156.5|G.156.6|G.156.7|~|~|
|オーレン([[ステ>ステ:397597]]/[[戦歴>戦歴:397597]])&br;ライダー([[ステ>ステ:397624]]/[[戦歴>戦歴:397624]])|2300&br;850|1300&br;5013|4911&br;2800|1300&br;3700|4656&br;3600|4400&br;0|4780&br;2955|~|42565|
|リュクルゴス([[ステ>ステ:397744]]/[[戦歴>戦歴:397744]])&br;セイバー([[ステ>ステ:397576]]/[[戦歴>戦歴:397576]])|3775&br;2622|5732&br;5567|3300&br;4970|5301&br;3747|5717&br;5380|16782&br;4600|3500&br;3704|~|74697|


#region(第四シーズン)
***第四シーズン [#ubbec65d]
|'''マスター'''&br;'''サーヴァント'''|>|>|>|>|>|>|CENTER:'''スコア'''||'''総計'''|
|~|G.155.6|G.155.7|G.155.8|G.155.9|G.155.10|G.155.11|G.155.12|~|~|
|レイ([[ステ>ステ:401124]]/[[戦歴>戦歴:401124]])&br;キャスター([[ステ>ステ:397455]]/[[戦歴>戦歴:397455]])|2745&br;3500|1300&br;3900|1700&br;2900|2661&br;7131|2209&br;7813|600&br;3972|2020&br;3515|~|45966|
|サリア([[ステ>ステ:397549]]/[[戦歴>戦歴:397549]])&br;ランサー([[ステ>ステ:397486]]/[[戦歴>戦歴:397486]])|2399&br;5992|1500&br;4424|1700&br;2500|2057&br;2900|4135&br;7813|1500&br;4000|1800&br;1500|~|44220|
|ソエル([[ステ>ステ:397454]]/[[戦歴>戦歴:397454]])&br;ディザスター([[ステ>ステ:397723]]/[[戦歴>戦歴:397723]])|2800&br;4853|5136&br;5136|2841&br;3878|1300&br;3994|3127&br;2961|7751&br;1000|6000&br;1500|~|52277|
|ミニス([[ステ>ステ:397574]]/[[戦歴>戦歴:397574]])&br;エクスキューショナー([[ステ>ステ:397475]]/[[戦歴>戦歴:397475]])|×&br;3000|3900|3700|4700|7923|4400|5831|~|33454|
|クローベル([[ステ>ステ:402300]]/[[戦歴>戦歴:402300]])&br;ライダー([[ステ>ステ:397707]]/[[戦歴>戦歴:397707]])|×&br;3492|6227|0|1600|8779|650|2654|~|23402|
|スノゥ([[ステ>ステ:397477]]/[[戦歴>戦歴:397477]])&br;アンダーテイカー([[ステ>ステ:397590]]/[[戦歴>戦歴:397590]])|3200&br;5948|3733&br;5417|1300&br;4141|950&br;6005|1700&br;7146|7016&br;7751|4429&br;5831|~|64567|
|カザリ([[ステ>ステ:397622]]/[[戦歴>戦歴:397622]])&br;バーサーカー([[ステ>ステ:397490]]/[[戦歴>戦歴:397490]])|654&br;2998|2392&br;4280|4037&br;3567|2200&br;1800|2000&br;6798|3300&br;5605|3375&br;15251|~|58257|
|キイチ([[ステ>ステ:397617]]/[[戦歴>戦歴:397617]])&br;アーチャー([[ステ>ステ:401195]]/[[戦歴>戦歴:401195]])|5670&br;900|3800&br;1784|1400&br;2646|2745&br;1677|4746&br;7181|4048&br;600|1500&br;850|~|39547|
|リリ([[ステ>ステ:401214]]/[[戦歴>戦歴:401214]])&br;ブレイブアーク([[ステ>ステ:397484]]/[[戦歴>戦歴:397484]])|1546&br;7148|3457&br;3857|0&br;2800|2661&br;12569|0&br;3054|2577&br;5835|×&br;4000|~|39263|
|チンクォ([[ステ>ステ:397507]]/[[戦歴>戦歴:397507]])&br;キャスター([[ステ>ステ:397509]]/[[戦歴>戦歴:397509]])|3200&br;5661|3000&br;4424|3400&br;2500|0&br;×|2700|×||~|脱落|
|オーレン([[ステ>ステ:397597]]/[[戦歴>戦歴:397597]])&br;ライダー([[ステ>ステ:397624]]/[[戦歴>戦歴:397624]])|3100&br;10163|5134&br;6803|4855&br;0|5926&br;3928|2900&br;7353|5786&br;9410|6165&br;3300|~|74823|
|リュクルゴス([[ステ>ステ:397744]]/[[戦歴>戦歴:397744]])&br;セイバー([[ステ>ステ:397576]]/[[戦歴>戦歴:397576]])|10163&br;5670|3000&br;3913|3400&br;5375|5478&br;2878|3300&br;4478|5604&br;1900|9975&br;1500|~|66634|
|パトリック([[ステ>ステ:401103]]/[[戦歴>戦歴:401103]])&br;マジシャン([[ステ>ステ:397508]]/[[戦歴>戦歴:397508]])|6161&br;23909|950&br;1100|8510&br;950|5870&br;3569|2727&br;470|3485&br;1971|4156&br;2805|~|66633|
|ベル([[ステ>ステ:403337]]/[[戦歴>戦歴:403337]])&br;キャスター([[ステ>ステ:397652]]/[[戦歴>戦歴:397652]])|1000&br;10163|1000&br;5134|2118&br;4855|800&br;5478|900&br;3300|1928&br;5786|900&br;9975|~|53337|
#endregion

#region(第三シーズン)
***第三シーズン [#ef884bb0]
|'''マスター'''&br;'''サーヴァント'''|>|>|>|>|>|>|CENTER:'''スコア'''||'''総計'''|
|~|G.154.11|G.154.12|G.155.1|G.155.2|G.155.3|G.155.4|G.155.5|~|~|
|レイ([[ステ>ステ:401124]]/[[戦歴>戦歴:401124]])&br;キャスター([[ステ>ステ:397455]]/[[戦歴>戦歴:397455]])|950&br;5853|850&br;0|1500&br;2500|1200&br;5642|1100&br;5520|2260&br;0|1300&br;2800|~|31475|
|サリア([[ステ>ステ:397549]]/[[戦歴>戦歴:397549]])&br;ランサー([[ステ>ステ:397486]]/[[戦歴>戦歴:397486]])|3389&br;2800|1200&br;9125|1400&br;2400|2800&br;5642|1600&br;2800|1500&br;4464|3970&br;6330|~|49420|
|ソエル([[ステ>ステ:397454]]/[[戦歴>戦歴:397454]])&br;ディザスター([[ステ>ステ:397723]]/[[戦歴>戦歴:397723]])|2900&br;3472|3200&br;6447|2900&br;2100|4746&br;3563|2900&br;3198|2700&br;1800|5438&br;4741|~|50105|
|ミニス([[ステ>ステ:397574]]/[[戦歴>戦歴:397574]])&br;エクスキューショナー([[ステ>ステ:397475]]/[[戦歴>戦歴:397475]])|1901&br;2700|950&br;4041|3112&br;2700|8922&br;4740|2510&br;3600|10792&br;2900|2900&br;6438|~|58206|
|クローベル([[ステ>ステ:402300]]/[[戦歴>戦歴:402300]])&br;ライダー([[ステ>ステ:397707]]/[[戦歴>戦歴:397707]])|300&br;2146|2062&br;4332|1000&br;2600|1000&br;2547|3451&br;5121|2206&br;1900|2768&br;5535|~|36968|
|イリエス([[ステ>ステ:397487]]/[[戦歴>戦歴:397487]])&br;デクレアラー([[ステ>ステ:402372]]/[[戦歴>戦歴:402372]])|5853&br;1229|×&br;2144|900|4109|750|1557|950|~|11639|
|フォルカ([[ステ>ステ:397489]]/[[戦歴>戦歴:397489]])&br;ゲートキーパー([[ステ>ステ:397582]]/[[戦歴>戦歴:397582]])|3757&br;3389|2342&br;2158|2500&br;3283|3381&br;2821|1800&br;3125|3013&br;1500|×&br;3970|~|20246|
|スノゥ([[ステ>ステ:397477]]/[[戦歴>戦歴:397477]])&br;アンダーテイカー([[ステ>ステ:397590]]/[[戦歴>戦歴:397590]])|4291&br;2000|2200&br;5091|440&br;4756|3522&br;2000|0&br;7802|3200&br;8821|4551&br;6382|~|55056|
|カザリ([[ステ>ステ:397622]]/[[戦歴>戦歴:397622]])&br;バーサーカー([[ステ>ステ:397490]]/[[戦歴>戦歴:397490]])|1129&br;1200|1100&br;4454|1100&br;750|865&br;16671|2530&br;5581|0&br;1300|0&br;1500|~|36180|
|キイチ([[ステ>ステ:397617]]/[[戦歴>戦歴:397617]])&br;アーチャー([[ステ>ステ:401195]]/[[戦歴>戦歴:401195]])|6692&br;3034|7174&br;1000|5926&br;1100|5978&br;1785|5520&br;1839|13135&br;950|2800&br;800|~|57733|
|シンファ([[ステ>ステ:397612]]/[[戦歴>戦歴:397612]])&br;グレイヴガーダー([[ステ>ステ:397613]]/[[戦歴>戦歴:397613]])|3662&br;2800|3382&br;5195|3824&br;×|2100|2200|6469|6141|~|27778|
|ディエンド([[ステ>ステ:402316]]/[[戦歴>戦歴:402316]])&br;ライダー([[ステ>ステ:399886]]/[[戦歴>戦歴:399886]])|951&br;1900|500&br;2000|0&br;3491|2434&br;3134|0&br;1800|1200&br;0|1200&br;5535|~|24145|
|レフ([[ステ>ステ:397594]]/[[戦歴>戦歴:397594]])&br;セイバー([[ステ>ステ:397569]]/[[戦歴>戦歴:397569]])|2800&br;2400|5195&br;3698|3400&br;5400|4607&br;2400|13728&br;2800|9420&br;4464|×&br;3200|~|24362|
|リリ([[ステ>ステ:401214]]/[[戦歴>戦歴:401214]])&br;ブレイブアーク([[ステ>ステ:397484]]/[[戦歴>戦歴:397484]])|700&br;1700|0&br;3100|2882&br;3100|1200&br;4740|1100&br;3600|2260&br;0|3954&br;3800|~|32136|
|ビックバイパー([[ステ>ステ:397458]]/[[戦歴>戦歴:397458]])&br;オプション([[ステ>ステ:402280]]/[[戦歴>戦歴:402280]])|3225&br;1382|×&br;2210|800|1000|1485|0|3954|~|10831|
|チンクォ([[ステ>ステ:397507]]/[[戦歴>戦歴:397507]])&br;キャスター([[ステ>ステ:397509]]/[[戦歴>戦歴:397509]])|2800&br;2800|3400&br;0|4889&br;2600|0&br;5732|4709&br;2800|3200&br;4464|3000&br;6330|~|46794|
|オーレン([[ステ>ステ:397597]]/[[戦歴>戦歴:397597]])&br;ライダー([[ステ>ステ:397624]]/[[戦歴>戦歴:397624]])|4878&br;5658|4931&br;4947|3520&br;2115|1700&br;450|1600&br;1400|3178&br;3200|3228&br;3837|~|44642|
|リュクルゴス([[ステ>ステ:397744]]/[[戦歴>戦歴:397744]])&br;セイバー([[ステ>ステ:397576]]/[[戦歴>戦歴:397576]])|5658&br;2748|4931&br;2200|2700&br;2600|2300&br;5642|2300&br;4459|3319&br;9745|3837&br;3200|~|55639|
|パトリック([[ステ>ステ:401103]]/[[戦歴>戦歴:401103]])&br;マジシャン([[ステ>ステ:397508]]/[[戦歴>戦歴:397508]])|1595&br;900|3882&br;2481|3334&br;6414|750&br;7380|3212&br;3887|650&br;28752|440&br;16027|~|79704|
|ベル([[ステ>ステ:397660]]/[[戦歴>戦歴:397660]])&br;キャスター([[ステ>ステ:397652]]/[[戦歴>戦歴:397652]])|3022&br;4878|4259&br;2400|3841&br;7912|6361&br;5387|×&br;8603|2200|3837|~|35217|
#endregion

#region(第二シーズン後半)
***第二シーズン後半 [#m853dc61]
|'''マスター'''&br;'''サーヴァント'''|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:'''スコア'''||'''総計'''|
|~|前半集計|G.154.4|G.154.5|G.154.6|G.154.7|G.154.8|G.154.9|G.154.10|~|~|
|レイ([[ステ>ステ:401124]]/[[戦歴>戦歴:401124]])&br;キャスター([[ステ>ステ:397455]]/[[戦歴>戦歴:397455]])|18179|300&br;2700|1000&br;5942|1728&br;4811|950&br;0|2002&br;4996|1200&br;6941|850&br;4835|~|56434|
|サリア([[ステ>ステ:397549]]/[[戦歴>戦歴:397549]])&br;ランサー([[ステ>ステ:397486]]/[[戦歴>戦歴:397486]])|29384|2631&br;4661|1000&br;1900|1881&br;1800|1300&br;3316|2548&br;2100|1885&br;1800|1400&br;7916|~|65522|
|ソエル([[ステ>ステ:397454]]/[[戦歴>戦歴:397454]])&br;ディザスター([[ステ>ステ:397723]]/[[戦歴>戦歴:397723]])|34768|4648&br;2853|4567&br;1517|6255&br;6255|4417&br;3717|2500&br;2767|2700&br;1700|5410&br;2889|~|86963|
|ミニス([[ステ>ステ:397574]]/[[戦歴>戦歴:397574]])&br;エクスキューショナー([[ステ>ステ:397475]]/[[戦歴>戦歴:397475]])|51632|1700&br;4664|2200&br;3300|8267&br;2700|4417&br;3000|3545&br;0|1100&br;2800|1100&br;3400|~|93825|
|アージェ([[ステ>ステ:397615]]/[[戦歴>戦歴:397615]])&br;セイバー([[ステ>ステ:401181]]/[[戦歴>戦歴:401181]])|12972|4968&br;1109|1000&br;×|2300|3000|2700|3000|2000|~|31940|
|クローベル([[ステ>ステ:397695]]/[[戦歴>戦歴:397695]])&br;ライダー([[ステ>ステ:397707]]/[[戦歴>戦歴:397707]])|40286|×&br;1200|800|1100|1200|4571|2759|1200|~|53116|
|イリエス([[ステ>ステ:397487]]/[[戦歴>戦歴:397487]])&br;デクレアラー([[ステ>ステ:397493]]/[[戦歴>戦歴:397493]])|41377|3855&br;1700|1900&br;1700|8267&br;3377|3000&br;×|5336|2400|2300|~|68435|
|フォルカ([[ステ>ステ:397489]]/[[戦歴>戦歴:397489]])&br;ゲートキーパー([[ステ>ステ:397582]]/[[戦歴>戦歴:397582]])|25444|0&br;1200|2200&br;800|6943&br;2666|3000&br;2550|5336&br;2548|2000&br;1400|2300&br;1200|~|59587|
|アカネ([[ステ>ステ:397721]]/[[戦歴>戦歴:397721]])&br;キャスター([[ステ>ステ:401219]]/[[戦歴>戦歴:401219]])|8949|1944&br;300|2149&br;950|1100&br;0|2654&br;0|3964&br;1100|2759&br;1200|1600&br;4142|~|32811|
|スノゥ([[ステ>ステ:397477]]/[[戦歴>戦歴:397477]])&br;アンダーテイカー([[ステ>ステ:397590]]/[[戦歴>戦歴:397590]])|26142|1200&br;1600|2500&br;3898|1500&br;4335|2471&br;2500|2100&br;2700|2000&br;1700|5410&br;4546|~|64602|
|カザリ([[ステ>ステ:397622]]/[[戦歴>戦歴:397622]])&br;バーサーカー([[ステ>ステ:397490]]/[[戦歴>戦歴:397490]])|25481|1586&br;2650|1305&br;7995|0&br;1200|1300&br;2856|5020&br;1200|1200&br;1200|2018&br;2638|~|57649|
|シンシアーリー([[ステ>ステ:397621]]/[[戦歴>戦歴:397621]])&br;セイバー([[ステ>ステ:397623]]/[[戦歴>戦歴:397623]])|27934|2727&br;1700|3144&br;2200|1761&br;2200|800&br;0|1860&br;1800|1800&br;850|4041&br;×|~|44067|
|キイチ([[ステ>ステ:397617]]/[[戦歴>戦歴:397617]])&br;アーチャー([[ステ>ステ:401195]]/[[戦歴>戦歴:401195]])|15646|3998&br;1258|1900&br;0|1800&br;500|4417&br;550|4996&br;12250|1600&br;2045|4835&br;850|~|56645|
|シンファ([[ステ>ステ:397612]]/[[戦歴>戦歴:397612]])&br;グレイヴガーダー([[ステ>ステ:397613]]/[[戦歴>戦歴:397613]])|38522|2729&br;7487|2927&br;3816|1651&br;3805|1504&br;1923|2126&br;5523|390&br;1800|370&br;6203|~|80776|
|ワル([[ステ>ステ:401140]]/[[戦歴>戦歴:401140]])&br;アサシン([[ステ>ステ:397496]]/[[戦歴>戦歴:397496]])|20286|300&br;4545|1100&br;×|850|2487|4630|0|5314|~|34967|
|ディエンド([[ステ>ステ:397580]]/[[戦歴>戦歴:397580]])&br;ライダー([[ステ>ステ:399886]]/[[戦歴>戦歴:399886]])|26793|×&br;2325|2788|4182|1606|2710|3391|8917|~|52712|
|ヨハン([[ステ>ステ:401165]]/[[戦歴>戦歴:401165]])&br;ライダー([[ステ>ステ:399880]]/[[戦歴>戦歴:399880]])|15917|1253&br;×|1300|1463|2356|3022|3174|3547|~|32032|
|レフ([[ステ>ステ:397594]]/[[戦歴>戦歴:397594]])&br;セイバー([[ステ>ステ:397569]]/[[戦歴>戦歴:397569]])|22600|4340&br;750|4317&br;850|3800&br;2760|2100&br;800|4730&br;2199|2800&br;2666|9085&br;900|~|64697|
|リリ([[ステ>ステ:401214]]/[[戦歴>戦歴:401214]])&br;ブレイブアーク([[ステ>ステ:397484]]/[[戦歴>戦歴:397484]])|11032|2453&br;2837|0&br;6010|1533&br;4092|2059&br;2598|2290&br;3791|1000&br;1800|1938&br;2000|~|45433|
|ビックバイパー([[ステ>ステ:397458]]/[[戦歴>戦歴:397458]])&br;オプション([[ステ>ステ:397462]]/[[戦歴>戦歴:397462]])|25661|3923&br;×|1300|5245|3672|1700|8730|5500|~|55731|
|チンクォ([[ステ>ステ:397507]]/[[戦歴>戦歴:397507]])&br;キャスター([[ステ>ステ:397509]]/[[戦歴>戦歴:397509]])|32123|5275&br;2149|1200&br;1700|3093&br;6943|9688&br;9688|2100&br;5336|2000&br;4746|3000&br;4800|~|91051|
|ナッツ([[ステ>ステ:401163]]/[[戦歴>戦歴:401163]])&br;ガーディアン([[ステ>ステ:397506]]/[[戦歴>戦歴:397506]])|22689|2453&br;5284|1100&br;2303|2065&br;1700|800&br;×|1800|1414|900|~|33221|
|イシュ([[ステ>ステ:397571]]/[[戦歴>戦歴:397571]])&br;アサシン([[ステ>ステ:401114]]/[[戦歴>戦歴:401114]])|25174|×&br;1003|2424|1119|2487|1500|1300|1800|~|36807|
|アイオライト([[ステ>ステ:397619]]/[[戦歴>戦歴:397619]])&br;バーサーカー([[ステ>ステ:397769]]/[[戦歴>戦歴:397769]])|27973|2700&br;1900|×&br;1800|1800|2000|1800|2400|4184|~|43857|
|オーレン([[ステ>ステ:397597]]/[[戦歴>戦歴:397597]])&br;ライダー([[ステ>ステ:397624]]/[[戦歴>戦歴:397624]])|27475|2300&br;4545|1200&br;1781|4399&br;2538|2556&br;480|1400&br;1313|4013&br;2000|6417&br;6155|~|68572|
|リュクルゴス([[ステ>ステ:397744]]/[[戦歴>戦歴:397744]])&br;セイバー([[ステ>ステ:397576]]/[[戦歴>戦歴:397576]])|36048|1900&br;950|4458&br;1200|3698&br;1200|2760&br;2804|3760&br;2258|2400&br;2768|4041&br;1300|~|71543|
|センリ([[ステ>ステ:397674]]/[[戦歴>戦歴:397674]])&br;アドミニストレータ([[ステ>ステ:397675]]/[[戦歴>戦歴:397675]])|22302|×&br;1800|2000|3800|3663|4900|0|4085|~|42548|
|ヴァルキサス([[ステ>ステ:397483]]/[[戦歴>戦歴:397483]])&br;モンスター([[ステ>ステ:399889]]/[[戦歴>戦歴:399889]])|11499|1944&br;―|800|1100|2092|3613|1500|1200|~|23748|
|パトリック([[ステ>ステ:401103]]/[[戦歴>戦歴:401103]])&br;マジシャン([[ステ>ステ:397508]]/[[戦歴>戦歴:397508]])|18179|300&br;1700|1100&br;1700|1621&br;3377|1829&br;2300|2154&br;5523|2132&br;2800|900&br;6203|~|50818|
|ベル([[ステ>ステ:397660]]/[[戦歴>戦歴:397660]])&br;キャスター([[ステ>ステ:397652]]/[[戦歴>戦歴:397652]])|29898|1951&br;1900|2892&br;2000|1899&br;2100|2661&br;2760|1853&br;1204|4191&br;2303|1500&br;4041|~|63153|
#endregion

#region(第二シーズン前半)
***第二シーズン前半 [#j115f981]
|'''マスター'''&br;'''サーヴァント'''|>|>|>|>|>|>|CENTER:'''スコア'''||'''総計'''|
|~|G.153.9|G.153.10|G.153.11|G.153.12|G.154.1|G.154.2|G.154.3|~|~|
|レイ([[ステ>ステ:397464]]/[[戦歴>戦歴:397464]])&br;キャスター([[ステ>ステ:397455]]/[[戦歴>戦歴:397455]])|3041&br;3687|1800&br;3074|1600&br;3118|3315&br;1900|×&br;2200|2000|2200|~|18179|
|サリア([[ステ>ステ:397549]]/[[戦歴>戦歴:397549]])&br;ランサー([[ステ>ステ:397486]]/[[戦歴>戦歴:397486]])|1808&br;950|850&br;2115|1966&br;2211|1000&br;2166|2320&br;2351|2247&br;1500|1200&br;6700|~|29384|
|ソエル([[ステ>ステ:397454]]/[[戦歴>戦歴:397454]])&br;ディザスター([[ステ>ステ:397723]]/[[戦歴>戦歴:397723]])|1900&br;1900|4422&br;4422|1800&br;1551|2200&br;2932|2200&br;3276|3077&br;1827|1800&br;1461|~|34768|
|ミニス([[ステ>ステ:397574]]/[[戦歴>戦歴:397574]])&br;エクスキューショナー([[ステ>ステ:397475]]/[[戦歴>戦歴:397475]])|1700&br;1800|1500&br;7049|3118&br;2400|1900&br;11516|2200&br;7449|2000&br;4200|2200&br;2600|~|51632|
|アージェ([[ステ>ステ:397615]]/[[戦歴>戦歴:397615]])&br;セイバー([[ステ>ステ:398745]]/[[戦歴>戦歴:398745]])|2472&br;1600|850&br;1700|2376&br;1700|390&br;3147|1628&br;1500|2282&br;×|2974|~|12972|
|クローベル([[ステ>ステ:397695]]/[[戦歴>戦歴:397695]])&br;ライダー([[ステ>ステ:397707]]/[[戦歴>戦歴:397707]])|3687&br;1300|6306&br;1800|3610&br;1600|3288&br;3510|4019&br;1700|3466&br;1900|2200&br;1900|~|40286|
|イリエス([[ステ>ステ:397487]]/[[戦歴>戦歴:397487]])&br;デクレアラー([[ステ>ステ:397493]]/[[戦歴>戦歴:397493]])|1000&br;1922|1100&br;1584|3117&br;3610|3315&br;2200|5876&br;5506|3732&br;3466|4949&br;0|~|41377|
|フォルカ([[ステ>ステ:397489]]/[[戦歴>戦歴:397489]])&br;ゲートキーパー([[ステ>ステ:397582]]/[[戦歴>戦歴:397582]])|600&br;950|850&br;1200|440&br;2330|390&br;850|4776&br;1392|6590&br;1776|2200&br;1100|~|25444|
|アカネ([[ステ>ステ:397721]]/[[戦歴>戦歴:397721]])&br;キャスター([[ステ>ステ:397699]]/[[戦歴>戦歴:397699]])|1000&br;950|1100&br;1100|1200&br;2609|1715&br;2300|950&br;×|1884|1100|~|8949|
|スノゥ([[ステ>ステ:397477]]/[[戦歴>戦歴:397477]])&br;アンダーテイカー([[ステ>ステ:397590]]/[[戦歴>戦歴:397590]])|1415&br;700|2264&br;370|2180&br;2235|1100&br;2200|1100&br;2099|5127&br;2691|1200&br;1461|~|26142|
|カザリ([[ステ>ステ:397622]]/[[戦歴>戦歴:397622]])&br;バーサーカー([[ステ>ステ:397490]]/[[戦歴>戦歴:397490]])|750&br;3895|1100&br;2826|1841&br;1400|900&br;3954|2196&br;850|2519&br;1700|1000&br;550|~|25481|
|シンシアーリー([[ステ>ステ:397621]]/[[戦歴>戦歴:397621]])&br;セイバー([[ステ>ステ:397623]]/[[戦歴>戦歴:397623]])|900&br;800|1600&br;1090|3117&br;3610|0&br;1900|1900&br;4019|3732&br;3466|1800&br;0|~|27934|
|キイチ([[ステ>ステ:397617]]/[[戦歴>戦歴:397617]])&br;アーチャー([[ステ>ステ:397687]]/[[戦歴>戦歴:397687]])|1808&br;2631|850&br;×|4510|850|2567|2087|2974|~|15646|
|シンファ([[ステ>ステ:397612]]/[[戦歴>戦歴:397612]])&br;グレイヴガーダー([[ステ>ステ:397613]]/[[戦歴>戦歴:397613]])|1000&br;1640|2144&br;2032|2151&br;3118|1700&br;1900|1909&br;4019|3355&br;2000|1300&br;10254|~|38522|
|ワル([[ステ>ステ:397722]]/[[戦歴>戦歴:397722]])&br;アサシン([[ステ>ステ:397496]]/[[戦歴>戦歴:397496]])|3225&br;3225|×&br;3614|3163|1400|1400|5784|1700|~|20286|
|ディエンド([[ステ>ステ:397580]]/[[戦歴>戦歴:397580]])&br;ライダー([[ステ>ステ:399886]]/[[戦歴>戦歴:399886]])|1800&br;1641|2300&br;0|3367&br;750|2705&br;1000|3364&br;2120|1800&br;1400|2500&br;2046|~|26793|
|ヨハン([[ステ>ステ:397618]]/[[戦歴>戦歴:397618]])&br;ライダー([[ステ>ステ:399880]]/[[戦歴>戦歴:399880]])|0&br;1416|3642&br;1769|1900&br;1000|2700&br;0|×&br;3998|4639|3095|~|15917|
|レフ([[ステ>ステ:397594]]/[[戦歴>戦歴:397594]])&br;セイバー([[ステ>ステ:397569]]/[[戦歴>戦歴:397569]])|1700&br;3225|800&br;2034|420&br;750|1315&br;800|4368&br;1257|1600&br;800|1482&br;2049|~|22600|
|リリ([[ステ>ステ:399884]]/[[戦歴>戦歴:399884]])&br;ブレイブアーク([[ステ>ステ:397484]]/[[戦歴>戦歴:397484]])|300&br;850|850&br;1090|2743&br;2404|×&br;1912|1200|1439|2137|~|11032|
|ビックバイパー([[ステ>ステ:397458]]/[[戦歴>戦歴:397458]])&br;オプション([[ステ>ステ:397462]]/[[戦歴>戦歴:397462]])|1300&br;1300|2100&br;2100|2499&br;2499|950&br;950|2282&br;2282|1500&br;2997|1451&br;1451|~|25661|
|チンクォ([[ステ>ステ:397507]]/[[戦歴>戦歴:397507]])&br;キャスター([[ステ>ステ:397509]]/[[戦歴>戦歴:397509]])|1000&br;2151|1697&br;1200|1000&br;900|5183&br;3240|3364&br;1000|1800&br;4151|4237&br;1200|~|32123|
|ナッツ([[ステ>ステ:397460]]/[[戦歴>戦歴:397460]])&br;ガーディアン([[ステ>ステ:397506]]/[[戦歴>戦歴:397506]])|2140&br;3847|1100&br;1800|1642&br;2100|×&br;4317|4219|3332|3074|~|22689|
|イシュ([[ステ>ステ:397571]]/[[戦歴>戦歴:397571]])&br;アサシン([[ステ>ステ:397568]]/[[戦歴>戦歴:397568]])|3687&br;5793|6306&br;3506|3610&br;×|3288|3017|3466|1800|~|25174|
|アイオライト([[ステ>ステ:397619]]/[[戦歴>戦歴:397619]])&br;バーサーカー([[ステ>ステ:397769]]/[[戦歴>戦歴:397769]])|1421&br;1000|2940&br;2052|500&br;3163|600&br;3510|850&br;1700|2000&br;1800|4237&br;2200|~|27973|
|オーレン([[ステ>ステ:397597]]/[[戦歴>戦歴:397597]])&br;ライダー([[ステ>ステ:397624]]/[[戦歴>戦歴:397624]])|2472&br;800|650&br;650|2376&br;1812|850&br;390|2567&br;1628|5784&br;3732|1200&br;2564|~|27475|
|リュクルゴス([[ステ>ステ:397744]]/[[戦歴>戦歴:397744]])&br;セイバー([[ステ>ステ:397576]]/[[戦歴>戦歴:397576]])|3225&br;850|1800&br;5144|3163&br;2211|1400&br;1812|1700&br;1000|5784&br;4193|1700&br;2066|~|36048|
|センリ([[ステ>ステ:397674]]/[[戦歴>戦歴:397674]])&br;アドミニストレータ([[ステ>ステ:397675]]/[[戦歴>戦歴:397675]])|2347&br;3847|1100&br;0|1677&br;2609|600&br;850|1100&br;1829|1126&br;1700|1617&br;1900|~|22302|
