#menu(MenuBar/養成校)
*191年度 [#pda4cb3a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|判定|痩せ気味|普通|太り気味|太りすぎ|
|BMI指数|20未満|20〜24未満|24〜26.5未満|26.5以上|
**女子 [#u4d98fa9]
|氏名|年令|身長|体重|B|W|H|BMI|
|小日向・スラストラトス|16才|160cm|45kg|82|54|83|17.5|
|アニマ|19才|145cm|36kg|70|51|72|17.1|
|エトゥ・ランゼ|18才|159cm|49kg|89|54|87|19.3|
|エルナ|17才|173cm|54|94|60|92|18.0|
|カノ|17才|163cm|49kg|89|61|83|18.4|
|ビスケット|---|150前後|70↑|ふ|つ|う|---|
|クェルム・ピオルェシェム|18才|125cm|23.7kg|53|47|55|15.1|
|篝火・祭華|16才|160cm|48kg|86|56|87|18.7|
|ソラ|---|155(±5)|avg|ふ|つ|う|---|
|モイリー|16才|147cm|38kg|71|50|72|17.5|
|ミナト・ニノマエ|20才|160cm|138kg|84|59|82|53.9|
|ヒラニャガルバ・K4・オリギナ|17才|155.3cm|39.4kg|74|56|73|16.3|
|三千夜・フィールド・カーテンコール|510才|115cm|30kg|76|48|63|22.6|
|リース・リィズナー|16才|167cm|48kg|87|57|85|17.2|
|リサッカ・ウミド|16才|157cm|43kg|75|54|81|17.4|
|フロニー・フィラシオ|16才|164cm|53kg|77|55|80|19.7|
|クリスティーナ|18才|172cm|---|94|55|84|---|
|ハーネ・フェザーリーク|16才|151cm|39.9kg|78|58|79|15.7|
|レイラ・ウラジミール|16才|162cm|48kg|88|57|86|18.2|
|テイリス・イリス・ツィツィティマ|16才|146cm|---|79|50|78|---|
|シェロ|16才|148cm|39kg|70|51|73|17.8|
|ピピルン|21才|143cm|37kg|73|51|74|18.0|
|槌宮ルニル|16才|154cm|80kg|85|56|83|33.7|
|エレット・ベイリス|16才|1139cm|2.6t|632|451|616|20.0|
|郷須環|20才|163cm|42kg|80|50|82|15.8|
|ヌル=パンツァーカヴァリエ・ライガー|13才|158cm|44kg|78|57|80|17.6|
**男子 [#zf96c3e5]
|氏名|年齢|身長|体重|BMI|その他備考|
|ドロウリトリッチ|18才|195cm|75kg|19.7|---|
|ミルジョージ・ネヴァーベンド|21才|191cm|103kg|28.2|---|
|クロエ・シュタイヤー|16才|160cm|50kg|19.5|76/61/80|
|セイヴィーア・セルフェール|26才|189cm|71kg|19.8|---|
|キルエイム・バレンタイン|16才|162cm|52kg|19.8|---|
|ウィン・C・ガーランド|27才|186cm|75kg|21.6|108/72/90|
|ファーブニル・レセント|21才|146cm|42kg|19.7|下はスーパーサイズ|
|コッキー|25才|178cm|65kg|20.5|14.8cm|
|ヒュー・アンソニー・ジングラ|17才|170cm|45kg|15.5|---|
|ギャブルダノン|---|1900cm|100t|277|---|
|有洲相馬|17才|169cm|64kg|22.4|義手15kg|
|Jiro・Flowervillage|---|175cm|56.8kg|18.5|80/65/83|
|東城七|16才|168cm|62kg|21.9|---|
|レイク・ハスキンズ|18才|162cm|49kg|18.6|---|
|ギム・コノエギ・フラン|18才|177cm|76kg|24.2|装備17kg|
|アブサロム|21才|180cm|57kg|17.5|鳩胸|
|ミヒャエル|9才|118cm|20kg|14.3|---|