#navi(../)
**[[○○>騎士/KN0000]]の冒険結果記録簿 [#aef305a1]
CENTER:
冒険結果より依頼内容に沿った項目へ投票(一日一票)&br;失敗、死亡は依頼内容に関わらずそれぞれへ投票
#vote(討伐[0],護衛[0],警備[0],探検[0],捜索[0],懐柔[0],失敗[0],死亡[0])
#region(基礎クエストで獲得できる称号リストを参照する)
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
||5以上|10以上|15以上|20以上|25以上|
||RIGHT:BGCOLOR(white):90|RIGHT:BGCOLOR(white):90|RIGHT:BGCOLOR(white):90|RIGHT:BGCOLOR(white):90|RIGHT:BGCOLOR(white):90|c
|討伐|&color(blue){怪物ハンター};|&color(forestgreen){討伐者};|&color(forestgreen){討伐の達人};|&color(orange){討伐王};|&color(red){討伐の英雄};|
|護衛|&color(blue){守護者};|&color(forestgreen){鋼の盾};|&color(forestgreen){ガーディアン};|&color(orange){不壊の盾};|&color(red){護衛の英雄};|
|警備|&color(blue){警備員};|&color(forestgreen){財宝の番人};|&color(forestgreen){治安維持者};|&color(orange){安寧の守護神};|&color(red){警備の英雄};|
|探検|&color(blue){探検好きの};|&color(forestgreen){探検家};|&color(forestgreen){探検マニア};|&color(orange){探検マスター};|&color(red){探検の英雄};|
|捜索|&color(blue){捜索好きの};|&color(forestgreen){素材ハンター};|&color(forestgreen){素材シーカー};|&color(orange){素材マスター};|&color(red){捜索の英雄};|
|懐柔|&color(blue){交渉人};|&color(forestgreen){調停者};|&color(forestgreen){ネゴシエイター};|&color(orange){魔獣馴らしの};|&color(red){懐柔の英雄};|
|失敗|おっちょこちょい|    |    |    |    |
|||||||
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
||1以上|2以上|3以上|4以上|5以上|
||RIGHT:BGCOLOR(white):90|RIGHT:BGCOLOR(white):90|RIGHT:BGCOLOR(white):90|RIGHT:BGCOLOR(white):90|RIGHT:BGCOLOR(white):90|c
|死亡|生還者|出戻りの|&color(orange){不死身の};|&color(red){不死鳥};|&color(red){不滅の士道};|
※文字の色は称号のランクを表しています。獲得した際には同じ文字色の記録欄に記録してください
#endregion
|投票だけでは残せない判定結果でクエストに関わるものはこちらに残しましょう|
|#pcomment(:結果テスト,1,below,reply)|
**獲得称号管理帳 [#l7276e06]
CENTER:
新たに獲得した称号があれば称号のランク別(文字色で判断)に以下に記録する&br;最終 集計時、記載漏れや記載先の誤りによる減点があっても自己責任とする
|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(white):90|RIGHT:BGCOLOR(white):90|RIGHT:BGCOLOR(white):90|RIGHT:BGCOLOR(white):90|RIGHT:BGCOLOR(white):90|c
|&color(purple){''1点''};|    |    |    |    |    |
|~|    |    |    |    |    |
|~|    |    |    |    |    |
|&color(blue){''3点''};|    |    |    |    |    |
|~|    |    |    |    |    |
|~|    |    |    |    |    |
|&color(forestgreen){''5点''};|    |    |    |    |    |
|~|    |    |    |    |    |
|&color(orange){''10点''};|    |    |    |    |    |
|&color(red){''15点''};|    |    |    |    |    |
|&color(black){''-5点''};|    |    |    |    |    |
**冒険結果ストック [#j37f029b]
#region(過去メモした冒険結果を参照する)
-例)さまよえる黄金の騎士 撃退 円卓の欠片 入手  --  &new{2017-06-15 (木) 18:32:56};