|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(gold):|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(gold):|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(gold):|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(gold):|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(gold):|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(gold):|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(gold):|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(gold):|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(gold):|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(gold):|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(gold):|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(gold):|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(gold):|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(gold):|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(gold):|BGCOLOR(darkgreen):COLOR(gold):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&size(18){''[[ルーレット診断>https://shindanmaker.com/995686]]''};|
| 0 ||COLOR(tomato):CENTER: 3|COLOR(black):CENTER: 6|COLOR(tomato):CENTER: 9|COLOR(tomato):12|COLOR(black):15|COLOR(tomato):18|COLOR(tomato):21|COLOR(black):24|COLOR(tomato):27|COLOR(tomato):30|COLOR(black):33|COLOR(tomato):36||2 to 1|
|~|~|COLOR(black):CENTER: 2|COLOR(tomato):CENTER: 5|COLOR(black):CENTER: 8|COLOR(black):11|COLOR(tomato):14|COLOR(black):17|COLOR(black):20|COLOR(tomato):23|COLOR(black):26|COLOR(black):29|COLOR(tomato):32|COLOR(black):35|~|2 to 1|
|~|~|COLOR(tomato):CENTER: 1|COLOR(black):CENTER: 4|COLOR(tomato):CENTER: 7|COLOR(black):10|COLOR(black):13|COLOR(tomato):16|COLOR(tomato):19|COLOR(black):22|COLOR(tomato):25|COLOR(black):28|COLOR(black):31|COLOR(tomato):34|~|2 to 1|
|>||>|>|>||>|>|>||>|>|>||>||
|>|~|>|>|>|CENTER:1st 12|>|>|>|CENTER:2nd 12|>|>|>|CENTER:3rd 12|>|~|
|>|~|>|CENTER:1-18|>|CENTER:EVEN|>|COLOR(tomato):CENTER:RED|>|COLOR(black):CENTER:BLACK|>|CENTER:ODD|>|CENTER:19-36|>|~|
[[編集>編集::CG/カジノルーレット台(include用)]]
RIGHT:[[編集>編集::CG/カジノルーレット台(include用)]]