**レース参加者一覧 [#n9411eb6]


[[参加者編集ボタン>編集:まいにち竜撃退]] / [[企画ページに戻るボタン>企画/竜撃退]]
#region(第一陣・一年目)
***第一陣・一年目 [#x32c3fb9]
|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#ffffe0):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5deb3):|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ff7f50):|''253年''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''黄金歴254年''||
|搭乗者|搭乗騎|戦歴|ID|'''12月'''&br;7/21|'''1月'''&br;7/22|'''2月'''&br;7/23|'''3月'''&br;7/24|'''4月'''&br;7/25|'''5月'''&br;7/26|途中経過|'''6月'''&br;7/27|'''7月'''&br;7/28|'''8月'''&br;7/29|'''9月'''&br;7/30|'''10月'''&br;7/31|'''11月'''&br;8/01|合計|
|[[ヘレナ・ビルケンシュトック>名簿/502183]]|「七星の」イルリヒト|[[■■>戦歴:502183]]|[[□□>ステ:502183]]|3|2|2|4|9|4|24|2|2|5|5|5|1|''44''|
|[[ルーディ・ディートヘルム・ハイネマン>名簿/502184]]|「爆炎の」フェーニクス|[[■■>戦歴:502184]]|[[□□>ステ:502184]]|2|3|3|3|3|4|18|3|2|3|0|9|0|''35''|
|[[×××>名簿/502201]]|「穴アキ」|[[■■>戦歴:502201]]|[[□□>ステ:502201]]|1|3|5|3|2|3|17|1|5|4|2|2|8|''39''|
|[[クレオパトラ>名簿/502179]]|「クレオパトラ」|[[■■>戦歴:502179]]|[[□□>ステ:502179]]|5|2|2|1|5|2|17|1|2|0|3|4|2|''29''|
|[[ウーヴェ・ツヴァイクレ>名簿/502210]]|『屑鉄の』メテオリート|[[■■>戦歴:502210]]|[[□□>ステ:502210]]|4|5|3|3|3|0|18|2|6|7|1|5|1|''40''|
|[[仮面の少女>名簿/502208]]|モナァコ・スヴォルディナート|[[■■>戦歴:502208]]|[[□□>ステ:502208]]|7|2|0|1|5|4|19|5|5|4|2|0|0|''35''|
|[[アレクサンダー>名簿/502215]]|アーサー|[[■■>戦歴:502215]]|[[□□>ステ:502215]]|4|6|5|0|4|6|25|6|3|5|1|0|0|''40''|
|[[ディエゴ>名簿/502217]]|「蒼天の」フゥラカオ|[[■■>戦歴:502217]]|[[□□>ステ:502217]]|4|4|6|5|4|5|28|5|2|5|2|3|0|&color(red){''45''};|
|[[カウンシュ>名簿/502224]]|アクラブール・アイムラクン|[[■■>戦歴:502224]]|[[□□>ステ:502224]]|4|6|2|4|3|4|23|0|1|2|2|3|1|''32''|

#endregion
#region(第一陣・ニ年目)
***第一陣・ニ年目 [#f5f4127b]
|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#ffffe0):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5deb3):|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ff7f50):|''254年''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''黄金歴255年''||
|搭乗者|搭乗騎|戦歴|ID|'''12月'''&br;8/2|'''1月'''&br;8/3|'''2月'''&br;8/4|'''3月'''&br;8/5|'''4月'''&br;8/6|'''5月'''&br;8/7|途中経過|'''6月'''&br;8/8|'''7月'''&br;8/9|'''8月'''&br;8/10|'''9月'''&br;8/11|'''10月'''&br;8/12|'''11月'''&br;8/13|合計|
|[[ヘレナ・ビルケンシュトック>名簿/502183]]|「七星の」イルリヒト|[[■■>戦歴:502183]]|[[□□>ステ:502183]]|3|0|0|1|2|2|44+8=52|0|4|5|1|2|4|68|
|[[ルーディ・ディートヘルム・ハイネマン>名簿/502184]]|「爆炎の」フェーニクス|[[■■>戦歴:502184]]|[[□□>ステ:502184]]|1|4|3|4|3|1|35+16=51|2|1|0|4|3|1|62|
|[[×××>名簿/502201]]|「穴アキ」|[[■■>戦歴:502201]]|[[□□>ステ:502201]]|3|3|9|4|5|1|39+25=64|5|1|1|6|2|0|&color(red){''79''};|
|[[クレオパトラ>名簿/502179]]|「クレオパトラ」|[[■■>戦歴:502179]]|[[□□>ステ:502179]]|2|7|2|5|0|5|29+21=50|0|1|6|1|4|2|64|
|[[ウーヴェ・ツヴァイクレ>名簿/502210]]|『屑鉄の』メテオリート|[[■■>戦歴:502807]]|[[□□>ステ:502807]]|0||4|0|5|2|40+11=51|2|1|1|1|2|3|61|
|[[仮面の少女>名簿/502208]]|モナァコ・スヴォルディナート|[[■■>戦歴:502208]]|[[□□>ステ:502208]]|2|2|6|3|2|1|35+16=51|1|4|3|5|0|2|66|
|[[アレクサンダー>名簿/502215]]|アーサー|[[■■>戦歴:502215]]|[[□□>ステ:502215]]|6|6|3|5|1|8|40+29=69|4|0|2|2|1|1|&color(red){''79''};|
|[[ディエゴ>名簿/502217]]|「蒼天の」フゥラカオ|[[■■>戦歴:502217]]|[[□□>ステ:502217]]|1|4|2|3|1|5|45+16=61|5|6|0|1|0|2|75|
|[[カウンシュ>名簿/502224]]|アクラブール・アイムラクン|[[■■>戦歴:502224]]|[[□□>ステ:502224]]|1|0|3|2|1|2|32+9=41|2|2|0|3|1|3|52|

#endregion
***第一陣・三年目 [#o0ecff7a]
|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#ffffe0):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5deb3):|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ff7f50):|''255年''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''黄金歴256年''||
|搭乗者|搭乗騎|戦歴|ID|'''12月'''&br;8/14|'''1月'''&br;8/15|'''2月'''&br;8/16|'''3月'''&br;8/17|'''4月'''&br;8/18|'''5月'''&br;8/19|途中経過|'''6月'''&br;8/20|'''7月'''&br;8/21|'''8月'''&br;8/22|'''9月'''&br;8/23|'''10月'''&br;8/24|'''11月'''&br;8/25|合計|
|[[ヘレナ・ビルケンシュトック>名簿/502183]]|「七星の」イルリヒト|[[■■>戦歴:502183]]|[[□□>ステ:502183]]|1|10|2|3|5|4|69+25=94|2|3|4|2|5|1|&color(red){''111''};|
|[[ルーディ・ディートヘルム・ハイネマン>名簿/502184]]|「爆炎の」フェーニクス|[[■■>戦歴:502184]]|[[□□>ステ:502184]]|3|0|6|0|5|5|62+19=81|3|3|0|1|4|''0''|92|
|[[×××>名簿/502201]]|「穴アキ」|[[■■>戦歴:502201]]|[[□□>ステ:502201]]|7|1|3|1|2|4|79+18=97|3|1|1|3|1|2|108|
|[[クレオパトラ>名簿/502179]]|「クレオパトラ」|[[■■>戦歴:502179]]|[[□□>ステ:502179]]|1|1|4|0|4|4|64+14=78|3|7|1|0|1|0|90|
|[[ウーヴェ・ツヴァイクレ>名簿/502210]]|『屑鉄の』メテオリート|[[■■>戦歴:502807]]|[[□□>ステ:502807]]|4|2|3|1|3|1|61+14=75|3|1|0|2|11|2|94|
|[[仮面の少女>名簿/502208]]|モナァコ・スヴォルディナート|%%[[■■>戦歴:502208]]%%&br;[[■■>戦歴:503517]]|%%[[□□>ステ:502208]]%%&br;[[□□>ステ:503517]]|3|8|4|3|3|1|66+22=88|0|2|''0''|3|3|2|98|
|[[アレクサンダー>名簿/502215]]|アーサー|[[■■>戦歴:502215]]|[[□□>ステ:502215]]|1|4|2|1|3|2|79+11=92|3|2|1|3|4|0|105|
|[[ディエゴ>名簿/502217]]|「蒼天の」フゥラカオ|[[■■>戦歴:502217]]|[[□□>ステ:502217]]|2|0|1|3|1|0|75+7=82|5|1|2|1|1|5|97|
|[[カウンシュ>名簿/502224]]|アクラブール・アイムラクン|[[■■>戦歴:502224]]|[[□□>ステ:502224]]|6|0|6|2|4|4|52+22=74|1|2|1|3|1|0|82|
~
#region(第ニ陣・一年目)
***第ニ陣・一年目 [#s878e7c5]
|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#ffffe0):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5deb3):|c
|>|>|>|BGCOLOR(#4169e1):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''黄金歴254年''||
|搭乗者|搭乗騎|戦歴|ID|'''1月'''&br;7/22|'''2月'''&br;7/23|'''3月'''&br;7/24|'''4月'''&br;7/25|'''5月'''&br;7/26|'''6月'''&br;7/27|途中経過|'''7月'''&br;7/28|'''8月'''&br;7/29|'''9月'''&br;7/30|'''10月'''&br;7/31|'''11月'''&br;8/01|'''12月'''&br;8/02|合計|
|[[ロトゥス・サルタン>名簿/502264]]|「果てしなき」カヴォード・エレフ|[[■■>戦歴:502264]]|[[□□>ステ:502264]]|3|1|2|3|2|5|16|3|1|0|6|2|4|32|
|[[マヌエラ>名簿/502278]]|バイア強化兵専用20世代型・第3番機|[[■■>戦歴:502278]]|[[□□>ステ:502278]]|4|5|1|7|0|5|22|3|4|2|4|6|8|&color(red){''49''};|
#endregion
#region(第ニ陣・ニ年目)
***第ニ陣・二年目 [#a38ff48a]
|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#ffffe0):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5deb3):|c
|>|>|>|BGCOLOR(#4169e1):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''黄金歴255年''||
|搭乗者|搭乗騎|戦歴|ID|'''1月'''&br;8/03|'''2月'''&br;8/04|'''3月'''&br;8/05|'''4月'''&br;8/06|'''5月'''&br;8/07|'''6月'''&br;8/08|途中経過|'''7月'''&br;8/09|'''8月'''&br;8/10|'''9月'''&br;8/11|'''10月'''&br;8/12|'''11月'''&br;8/13|'''12月'''&br;8/14|合計|
|[[ロトゥス・サルタン>名簿/502264]]|「果てしなき」カヴォード・エレフ|[[■■>戦歴:502264]]|[[□□>ステ:502264]]|3|1|1|2|5|2|32+14=46|1|0|3|6|0|5|61|
|[[マヌエラ>名簿/502278]]|バイア強化兵専用20世代型・第3番機|[[■■>戦歴:502278]]|[[□□>ステ:502278]]|4|4|4|2|1|0|49+15=64|0|4|3|1|1|2|&color(red){''75''};|
#endregion
***第ニ陣・三年目 [#i353d36f]
|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#ffffe0):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5deb3):|c
|>|>|>|BGCOLOR(#4169e1):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''黄金歴256年''||
|搭乗者|搭乗騎|戦歴|ID|'''1月'''&br;8/15|'''2月'''&br;8/16|'''3月'''&br;8/17|'''4月'''&br;8/18|'''5月'''&br;8/19|'''6月'''&br;8/20|途中経過|'''7月'''&br;8/21|'''8月'''&br;8/22|'''9月'''&br;8/23|'''10月'''&br;8/24|'''11月'''&br;8/25|'''12月'''&br;8/26|合計|
|[[ロトゥス・サルタン>名簿/502264]]|「果てしなき」カヴォード・エレフ|[[■■>戦歴:502264]]|[[□□>ステ:502264]]|3|0|4|1|1|1|61+10=71|4|1|3|8|3|0|90|
|[[マヌエラ>名簿/502278]]|バイア強化兵専用20世代型・第3番機|[[■■>戦歴:502278]]|[[□□>ステ:502278]]|6|1|1|3|3|7|75+21=96|5|1|0|1|5|0|108|
~
~
#region(第三陣・一年目)
***第三陣・一年目 [#m3f6a02e]
|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#ffffe0):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5deb3):|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ffd700):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''黄金歴254年''|''255年''||
|搭乗者|搭乗騎|戦歴|ID|'''2月'''&br;7/23|'''3月'''&br;7/24|'''4月'''&br;7/25|'''5月'''&br;7/26|'''6月'''&br;7/27|'''7月'''&br;7/28|途中経過|'''8月'''&br;7/29|'''9月'''&br;7/30|'''10月'''&br;7/31|'''11月'''&br;8/01|'''12月'''&br;8/02|'''1月'''&br;8/03|合計|
|[[セレナ・ステュクス>名簿/502327]]|「重撃の」ケトゥス|[[■■>戦歴:502327]]|[[□□>ステ:502327]]|2|7|9|3|0|1|22|4|4|0|8|5|0|&color(red){''43''};|
|[[アムクリム・フィードハット>名簿/502335]]|ラゴスタ|%%[[■■>戦歴:502335]]%%&br;%%[[■■>戦歴:502407]]%%&br;[[■■>戦歴:502551]]|%%[[□□>ステ:502335]]%%&br;%%[[□□>ステ:502407]]%%&br;[[□□>ステ:502551]]|3|0|2|2|0|3|10|3|2|6|3|3|1|28|
|[[ヴェラオン・シガーダ>名簿/502334]]|デルフィム|[[■■>戦歴:502334]]|[[□□>ステ:502334]]|2|2|3|2|1|0|10|3|4|2|2|1|1|23|
|[[ディア・ヴォロス>名簿/502340]]|「黙示の」クィンルーツェ|[[■■>戦歴:502340]]|[[□□>ステ:502340]]|2|0|2|2|4|1|11|2|5|6|1|4|7|36|
|[[仮面の貴公子>名簿/502342]]|「紺碧の海原を吹き抜ける一筋の風の」カルモアンドリーニア|[[■■>戦歴:502342]]|[[□□>ステ:502342]]|3|3|3|4|2|3|18|2|1|5|2|0||28|
#endregion
#region(第三陣・ニ年目)
***第三陣・二年目 [#nd05ca21]
|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#ffffe0):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5deb3):|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ffd700):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''黄金歴255年''|''256年''||
|搭乗者|搭乗騎|戦歴|ID|'''2月'''&br;8/04|'''3月'''&br;8/05|'''4月'''&br;8/06|'''5月'''&br;8/07|'''6月'''&br;8/08|'''7月'''&br;8/09|途中経過|'''8月'''&br;8/10|'''9月'''&br;8/11|'''10月'''&br;8/12|'''11月'''&br;8/13|'''12月'''&br;8/14|'''1月'''&br;8/15|合計|
|[[セレナ・ステュクス>名簿/502327]]|「重撃の」ケトゥス|[[■■>戦歴:502327]]|[[□□>ステ:502327]]|2|6|6|2|2|1|43+19=62|3|3|1|2|6|3|&color(red){''80''};|
|[[アムクリム・フィードハット>名簿/502335]]|ラゴスタ|%%[[■■>戦歴:502335]]%%&br;%%[[■■>戦歴:502407]]%%&br;[[■■>戦歴:502551]]|%%[[□□>ステ:502335]]%%&br;%%[[□□>ステ:502407]]%%&br;[[□□>ステ:502551]]|3|4|2|5|3|2|28+19=47|1|3|4|1|1|4|61|
|[[ヴェラオン・シガーダ>名簿/502334]]|デルフィム|[[■■>戦歴:502334]]|[[□□>ステ:502334]]|3|3|1|3|2|3|23+15=38|8|0|3|5|1|1|56|
|[[ディア・ヴォロス>名簿/502340]]|「黙示の」クィンルーツェ|[[■■>戦歴:502340]]|[[□□>ステ:502340]]|0|3|2|9|1|2|36+17=53|3|1|5|2|2|2|68|
|%%[[仮面の貴公子>名簿/502342]]%%|%%「紺碧の海原を吹き抜ける一筋の風の」カルモアンドリーニア%%|%%[[■■>戦歴:502342]]%%|%%[[□□>ステ:502342]]%%|||||||||||||||
#endregion
***第三陣・三年目 [#y4001e97]
|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#ffffe0):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5f5f5):|BGCOLOR(#f5deb3):|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ffd700):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''黄金歴256年''|''257年''||
|搭乗者|搭乗騎|戦歴|ID|'''2月'''&br;8/16|'''3月'''&br;8/17|'''4月'''&br;8/18|'''5月'''&br;8/19|'''6月'''&br;8/20|'''7月'''&br;8/21|途中経過|'''8月'''&br;8/22|'''9月'''&br;8/23|'''10月'''&br;8/24|'''11月'''&br;8/25|'''12月'''&br;8/26|'''1月'''&br;8/27|合計|
|[[セレナ・ステュクス>名簿/502327]]|「重撃の」ケトゥス|%%[[■■>戦歴:502327]]%%|%%[[□□>ステ:502327]]%%|1|1|''0''||||80+2=82||||||||
|[[アムクリム・フィードハット>名簿/502335]]|ラゴスタ|%%[[■■>戦歴:502335]]%%&br;%%[[■■>戦歴:502407]]%%&br;%%[[■■>戦歴:502551]]%%&br;[[■■>戦歴:503622]]|%%[[□□>ステ:502335]]%%&br;%%[[□□>ステ:502407]]%%&br;%%[[□□>ステ:502551]]%%&br;[[□□>ステ:503622]]|1|0|2|1|1|1|61+6=67|5|3|''0''||1|0||
|[[ヴェラオン・シガーダ>名簿/502334]]|デルフィム|[[■■>戦歴:502334]]|[[□□>ステ:502334]]|1|3|0|4|3|4|56+15=71|1|4|5|6|3|4||
|[[ディア・ヴォロス>名簿/502340]]|「黙示の」クィンルーツェ|[[■■>戦歴:502340]]|[[□□>ステ:502340]]|0|2|2|7|1|0|68+12=80|1|2|2|3|6|10||
|[[セレナ・ステュクス>名簿/502327]]|「重撃の」ケトゥス|%%[[■■>戦歴:502327]]%%|%%[[□□>ステ:502327]]%%|1|1|''0''||||80+2=82|||||||82|
|[[アムクリム・フィードハット>名簿/502335]]|ラゴスタ|%%[[■■>戦歴:502335]]%%&br;%%[[■■>戦歴:502407]]%%&br;%%[[■■>戦歴:502551]]%%&br;[[■■>戦歴:503622]]|%%[[□□>ステ:502335]]%%&br;%%[[□□>ステ:502407]]%%&br;%%[[□□>ステ:502551]]%%&br;[[□□>ステ:503622]]|1|0|2|1|1|1|61+6=67|5|3|''0''||1|0|76|
|[[ヴェラオン・シガーダ>名簿/502334]]|デルフィム|[[■■>戦歴:502334]]|[[□□>ステ:502334]]|1|3|0|4|3|4|56+15=71|1|4|5|6|3|4|94|
|[[ディア・ヴォロス>名簿/502340]]|「黙示の」クィンルーツェ|[[■■>戦歴:502340]]|[[□□>ステ:502340]]|0|2|2|7|1|0|68+12=80|1|2|2|3|6|10|104|

~
~
     ↓ 追加用テンプレ ↓
 |[[とある騎士>名簿/ ]]|とあるバイアフ|[[■■>戦歴:]]|[[□□>ステ:]]|||||||||||||||