CENTER:[[http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp003129.gif>企画/ゴルロアレース]]
*区間結果 [#nf5178df]
|順位:P|Name|Item|Name|Item|Name|Item|Name|Item|Name|Item|Name|Item|Name|Item|Name|Item|
|1st:10P|24 竜造寺ミック|近|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|2nd:7P|33 ドラクル・A |遠|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|3rd:5P|8 ツキハ|加|21 花子さん||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|4th:3P|7 エメス|遠|13 楓|遠&br;近|23 ミミット|遠|27 人間機関車スプレット||28 アルメル|近|29 セキナ||34 サキュバスリー||36 テンタクル||
|5th:1P|1 ディース|防|10 謎の騎手|近|12 ビャク||17 マグ|加|18 グラハム||20 有耶&シヨン|遠|>|>|>|>|
|6th|5 クセルクセス|近|35 ロボアニー|遠|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|7th|6 ディーブレイク|近|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|8th|2 くりこ||4 黒蓮||9 アーナイン(鱗)|遠|14 フランシス|遠&br;加|32 カイン||>|>|>|>|>|>|
|9th|11 トマト||15 セレン||26 瀬名藍||30 バンプレ仮面||>|>|>|>|>|>|>|>|
|10th|16 ヴェール||19 アーシュラ|近|22 シルバーサーファー||31 誰もがどこかで見た戦車||>|>|>|>|>|>|>|>|
|11th|3 ピコ|遠&br;遠|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|12th|25 機械天使マスティマ||>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|

*集計 [#mbe657f1]
~
CENTER:[[''第一区間マップ''>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp003094.txt]]~
~

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''到達マス − 1区1月目''|
|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|1 [[ディース>名簿/409758]]|3||2 [[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|3||3 [[ピコ>名簿/427270]]|5||4 [[黒蓮>名簿/408712]]|8|
|5 [[クセルクセス>名簿/431057]]|8||6 [[ディーブレイク>名簿/417578]]|8||7 [[エメス>名簿/200347]]|11||8 [[ツキハ>名簿/324939]]|5|
|9 [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|3||10 [[謎の騎手>名簿/13003]]|8||11 [[トマト>凍結/30967]]|5||12 [[ビャク>名簿/424442]]|8|
|13 [[楓>名簿/430993]]|11||14 [[フランシス>名簿/429984]]|8||15 [[セレン>名簿/372403]]|11||16 [[ヴェール>名簿/410760]]|3|
|17 [[マグ>名簿/431016]]|5||18 [[グラハム>名簿/431010]]|5||19 [[アーシュラ>名簿/57511]]|3||20 [[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|5|
|21 [[花子さん>名簿/413143]]|10||22 [[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|5||23 [[ミミット>名簿/430161]]|1||24 [[竜造寺ミック>名簿/431042]]|5|
|25 [[機械天使マスティマ>名簿/383935]]|3||26 [[瀬名藍>名簿/431043]]|8||27 [[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|5||28 [[アルメル>名簿/431046]]|11|
|29 [[セキナ>名簿/431037]]|5||30 [[バンプレ仮面>名簿/430402]]|5||31 [[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|3||32 [[カイン>名簿/423183]]|1|
|33 [[ドラクル・A>名簿/431056]]|11||34 [[サキュバスリー>名簿/424790]]|8||35 [[ロボアニー>名簿/168654]]|10||36 [[テンタクル>名簿/430621]]|11|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''到達マス − 1区2月目''|
|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|1 [[ディース>名簿/409758]]|5||2 [[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|5||3 [[ピコ>名簿/427270]]|11||4 [[黒蓮>名簿/408712]]|11|
|5 [[クセルクセス>名簿/431057]]|18||6 [[ディーブレイク>名簿/417578]]|12||7 [[エメス>名簿/200347]]|17||8 [[ツキハ>名簿/324939]]|15|
|9 [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|5||10 [[謎の騎手>名簿/13003]]|10||11 [[トマト>凍結/30967]]|11||12 [[ビャク>名簿/424442]]|12|
|13 [[楓>名簿/430993]]|11||14 [[フランシス>名簿/429984]]|12||15 [[セレン>名簿/372403]]|12||16 [[ヴェール>名簿/410760]]|5|
|17 [[マグ>名簿/431016]]|11||18 [[グラハム>名簿/431010]]|11||19 [[アーシュラ>名簿/57511]]|5||20 [[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|5|
|21 [[花子さん>名簿/413143]]|17||22 [[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|5||23 [[ミミット>名簿/430161]]|5||24 [[竜造寺ミック>名簿/431042]]|13|
|25 [[機械天使マスティマ>名簿/383935]]|3||26 [[瀬名藍>名簿/431043]]|13||27 [[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|11||28 [[アルメル>名簿/431046]]|13|
|29 [[セキナ>名簿/431037]]|15||30 [[バンプレ仮面>名簿/430402]]|8||31 [[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|5||32 [[カイン>名簿/423183]]|8|
|33 [[ドラクル・A>名簿/431056]]|17||34 [[サキュバスリー>名簿/424790]]|11||35 [[ロボアニー>名簿/168654]]|18||36 [[テンタクル>名簿/430621]]|11|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''到達マス − 1区3月目''|
|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|1 [[ディース>名簿/409758]]|11||2 [[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|10||3 [[ピコ>名簿/427270]]|13||4 [[黒蓮>名簿/408712]]|15|
|5 [[クセルクセス>名簿/431057]]|18||6 [[ディーブレイク>名簿/417578]]|12||7 [[エメス>名簿/200347]]|17||8 [[ツキハ>名簿/324939]]|20|
|9 [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|15||10 [[謎の騎手>名簿/13003]]|17||11 [[トマト>凍結/30967]]|13||12 [[ビャク>名簿/424442]]|12|
|13 [[楓>名簿/430993]]|18||14 [[フランシス>名簿/429984]]|12||15 [[セレン>名簿/372403]]|12||16 [[ヴェール>名簿/410760]]|8|
|17 [[マグ>名簿/431016]]|13||18 [[グラハム>名簿/431010]]|13||19 [[アーシュラ>名簿/57511]]|12||20 [[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|10|
|21 [[花子さん>名簿/413143]]|20||22 [[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|8||23 [[ミミット>名簿/430161]]|8||24 [[竜造寺ミック>名簿/431042]]|20|
|25 [[機械天使マスティマ>名簿/383935]]|5||26 [[瀬名藍>名簿/431043]]|20||27 [[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|18||28 [[アルメル>名簿/431046]]|20|
|29 [[セキナ>名簿/431037]]|20||30 [[バンプレ仮面>名簿/430402]]|13||31 [[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|8||32 [[カイン>名簿/423183]]|10|
|33 [[ドラクル・A>名簿/431056]]|20||34 [[サキュバスリー>名簿/424790]]|17||35 [[ロボアニー>名簿/168654]]|18||36 [[テンタクル>名簿/430621]]|20|
~

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''到達マス − 1区4月目''|
|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|1 [[ディース>名簿/409758]]|17||2 [[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|13||3 [[ピコ>名簿/427270]]|15||4 [[黒蓮>名簿/408712]]|15|
|5 [[クセルクセス>名簿/431057]]|17||6 [[ディーブレイク>名簿/417578]]|17||7 [[エメス>名簿/200347]]|17||8 [[ツキハ>名簿/324939]]|20|
|9 [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|23||10 [[謎の騎手>名簿/13003]]|23||11 [[トマト>凍結/30967]]|18||12 [[ビャク>名簿/424442]]|13|
|13 [[楓>名簿/430993]]|18||14 [[フランシス>名簿/429984]]|17||15 [[セレン>名簿/372403]]|15||16 [[ヴェール>名簿/410760]]|12|
|17 [[マグ>名簿/431016]]|15||18 [[グラハム>名簿/431010]]|15||19 [[アーシュラ>名簿/57511]]|12||20 [[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|13|
|21 [[花子さん>名簿/413143]]|26||22 [[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|11||23 [[ミミット>名簿/430161]]|11||24 [[竜造寺ミック>名簿/431042]]|29|
|25 [[機械天使マスティマ>名簿/383935]]|5||26 [[瀬名藍>名簿/431043]]|23||27 [[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|18||28 [[アルメル>名簿/431046]]|25|
|29 [[セキナ>名簿/431037]]|20||30 [[バンプレ仮面>名簿/430402]]|13||31 [[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|10||32 [[カイン>名簿/423183]]|11|
|33 [[ドラクル・A>名簿/431056]]|25||34 [[サキュバスリー>名簿/424790]]|20||35 [[ロボアニー>名簿/168654]]|23||36 [[テンタクル>名簿/430621]]|20|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''到達マス − 1区5月目''|
|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|1 [[ディース>名簿/409758]]|20||2 [[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|18||3 [[ピコ>名簿/427270]]|13||4 [[黒蓮>名簿/408712]]|17|
|5 [[クセルクセス>名簿/431057]]|20||6 [[ディーブレイク>名簿/417578]]|18||7 [[エメス>名簿/200347]]|20||8 [[ツキハ>名簿/324939]]|23|
|9 [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|25||10 [[謎の騎手>名簿/13003]]|21||11 [[トマト>凍結/30967]]|18||12 [[ビャク>名簿/424442]]|17|
|13 [[楓>名簿/430993]]|25||14 [[フランシス>名簿/429984]]|20||15 [[セレン>名簿/372403]]|15||16 [[ヴェール>名簿/410760]]|12|
|17 [[マグ>名簿/431016]]|17||18 [[グラハム>名簿/431010]]|20||19 [[アーシュラ>名簿/57511]]|15||20 [[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|18|
|21 [[花子さん>名簿/413143]]|23||22 [[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|13||23 [[ミミット>名簿/430161]]|20||24 [[竜造寺ミック>名簿/431042]]|COLOR(RED){''GOAL!''}|
|25 [[機械天使マスティマ>名簿/383935]]|8||26 [[瀬名藍>名簿/431043]]|20||27 [[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|23||28 [[アルメル>名簿/431046]]|25|
|29 [[セキナ>名簿/431037]]|21||30 [[バンプレ仮面>名簿/430402]]|17||31 [[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|12||32 [[カイン>名簿/423183]]|17|
|33 [[ドラクル・A>名簿/431056]]|25||34 [[サキュバスリー>名簿/424790]]|25||35 [[ロボアニー>名簿/168654]]|23||36 [[テンタクル>名簿/430621]]|20|
~

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''到達マス − 1区6月目''|
|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|1 [[ディース>名簿/409758]]|23||2 [[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|18||3 [[ピコ>名簿/427270]]|15||4 [[黒蓮>名簿/408712]]|20|
|5 [[クセルクセス>名簿/431057]]|20||6 [[ディーブレイク>名簿/417578]]|18||7 [[エメス>名簿/200347]]|24||8 [[ツキハ>名簿/324939]]|29|
|9 [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|25||10 [[謎の騎手>名簿/13003]]|24||11 [[トマト>凍結/30967]]|20||12 [[ビャク>名簿/424442]]|20|
|13 [[楓>名簿/430993]]|25||14 [[フランシス>名簿/429984]]|23||15 [[セレン>名簿/372403]]|20||16 [[ヴェール>名簿/410760]]|13|
|17 [[マグ>名簿/431016]]|23||18 [[グラハム>名簿/431010]]|26||19 [[アーシュラ>名簿/57511]]|15||20 [[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|18|
|21 [[花子さん>名簿/413143]]|29||22 [[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|15||23 [[ミミット>名簿/430161]]|23||24 [[竜造寺ミック>名簿/431042]]|COLOR(RED){''GOAL!''}|
|25 [[機械天使マスティマ>名簿/383935]]|12||26 [[瀬名藍>名簿/431043]]|20||27 [[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|26||28 [[アルメル>名簿/431046]]|23|
|29 [[セキナ>名簿/431037]]|26||30 [[バンプレ仮面>名簿/430402]]|17||31 [[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|12||32 [[カイン>名簿/423183]]|20|
|33 [[ドラクル・A>名簿/431056]]|COLOR(RED){''GOAL!''}||34 [[サキュバスリー>名簿/424790]]|25||35 [[ロボアニー>名簿/168654]]|25||36 [[テンタクル>名簿/430621]]|26|
~

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''到達マス − 1区7月目''|
|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|1 [[ディース>名簿/409758]]|26||2 [[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|23||3 [[ピコ>名簿/427270]]|17||4 [[黒蓮>名簿/408712]]|23|
|5 [[クセルクセス>名簿/431057]]|25||6 [[ディーブレイク>名簿/417578]]|24||7 [[エメス>名簿/200347]]|29||8 [[ツキハ>名簿/324939]]|COLOR(RED){''GOAL!''}|
|9 [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|23||10 [[謎の騎手>名簿/13003]]|26||11 [[トマト>凍結/30967]]|20||12 [[ビャク>名簿/424442]]|26|
|13 [[楓>名簿/430993]]|29||14 [[フランシス>名簿/429984]]|23||15 [[セレン>名簿/372403]]|20||16 [[ヴェール>名簿/410760]]|18|
|17 [[マグ>名簿/431016]]|26||18 [[グラハム>名簿/431010]]|26||19 [[アーシュラ>名簿/57511]]|18||20 [[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|26|
|21 [[花子さん>名簿/413143]]|COLOR(RED){''GOAL!''}||22 [[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|18||23 [[ミミット>名簿/430161]]|29||24 [[竜造寺ミック>名簿/431042]]|COLOR(RED){''GOAL!''}|
|25 [[機械天使マスティマ>名簿/383935]]|12||26 [[瀬名藍>名簿/431043]]|20||27 [[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|29||28 [[アルメル>名簿/431046]]|29|
|29 [[セキナ>名簿/431037]]|29||30 [[バンプレ仮面>名簿/430402]]|20||31 [[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|18||32 [[カイン>名簿/423183]]|23|
|33 [[ドラクル・A>名簿/431056]]|COLOR(RED){''GOAL!''}||34 [[サキュバスリー>名簿/424790]]|29||35 [[ロボアニー>名簿/168654]]|25||36 [[テンタクル>名簿/430621]]|29|
~

//テンプレ
//
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
//|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&color(#FFFFFF){''1週目''};|
//|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
//|CENTER:''''' '''''&br;[[ Machine>ステ:]]/[[Score>戦歴:]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:''''' '''''&br;[[ Machine>ステ:]]/[[Score>戦歴:]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:''''' '''''&br;[[ Machine>ステ:]]/[[Score>戦歴:]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:''''' '''''&br;[[ Machine>ステ:]]/[[Score>戦歴:]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|
//||||CENTER:''1day''||||CENTER:''1day''||||CENTER:''1day''||||
//||||CENTER:''2day''||||CENTER:''2day''||||CENTER:''2day''||||
//||||CENTER:''3day''||||CENTER:''3day''||||CENTER:''3day''||||
//||||CENTER:''4day''||||CENTER:''4day''||||CENTER:''4day''||||
//||||CENTER:''5day''||||CENTER:''5day''||||CENTER:''5day''||||
//||||CENTER:''6day''||||CENTER:''6day''||||CENTER:''6day''||||
//||||CENTER:''7day''||||CENTER:''7day''||||CENTER:''7day''||||
//||||CENTER:''Result''||||CENTER:''Result''||||CENTER:''Result''||||
**1週目 [#m37d250e]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&color(#FFFFFF){''1週目''};|
|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|CENTER:'''''1.ディース'''''&br;[[ Machine>ステ:431008]]/[[Score>戦歴:431008]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''2.くりこ'''''&br;[[ Machine>ステ:430970]]/[[Score>戦歴:430970]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''3.ピコ・デラ'''''&br;[[ Machine>ステ:427900]]/[[Score>戦歴:427900]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''4.黒蓮'''''&br;[[ Machine>ステ:430626]]/[[Score>戦歴:430626]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|
|☆☆|外套||CENTER:''1day''|☆☆|||CENTER:''1day''|☆☆☆|弓矢|+1|CENTER:''1day''|☆☆☆☆☆||+2|
|☆☆☆☆||-2|CENTER:''2day''|☆☆|||CENTER:''2day''|☆☆☆☆||+2|CENTER:''2day''|☆||+2|
|☆☆☆☆||+2|CENTER:''3day''|☆☆☆☆☆|||CENTER:''3day''|☆☆|||CENTER:''3day''|☆|手袋COLOR(RED){''(済)''}|''一回休み''+3|
|☆☆☆☆☆☆|||CENTER:''4day''|☆☆☆|||CENTER:''4day''|☆☆☆|||CENTER:''4day''|''一回休み''|||
|☆☆☆|||CENTER:''5day''|☆☆☆☆☆||''一回休み''|CENTER:''5day''|☆|弓|-3|CENTER:''5day''|☆☆☆☆||-2|
|+3|||CENTER:''6day''|''一回休み''|||CENTER:''6day''|+2|||CENTER:''6day''|+3|||
|+3|||CENTER:''7day''|+5|||CENTER:''7day''|+2|||CENTER:''7day''|+3|||
||||CENTER:''Result''||||CENTER:''Result''||||CENTER:''Result''||||


|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&color(#FFFFFF){''1週目''};|
|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|CENTER:'''''5.クセルクセス'''''&br;[[ Machine>ステ:431057]]/[[Score>戦歴:431057]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''6.ディーブレイク'''''&br;[[ Machine>ステ:431560]]/[[Score>戦歴:431560]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''7.エメス'''''&br;[[ Machine>ステ:430932]]/[[Score>戦歴:430932]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''8.ツキハ'''''&br;[[ Machine>ステ:431321]]/[[Score>戦歴:431321]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|
|☆☆☆☆☆||+2|CENTER:''1day''|☆☆☆☆☆☆☆|||CENTER:''1day''|☆☆☆☆☆☆☆☆||+2|CENTER:''1day''|☆☆☆☆|||
|☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆||''一回休み''|CENTER:''2day''|☆☆☆☆|剣|''一回休み''|CENTER:''2day''|☆☆☆☆☆☆☆☆||-2|CENTER:''2day''|☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆|||
|''一回休み''|||CENTER:''3day''|''一回休み''|||CENTER:''3day''|★+n|||CENTER:''3day''|☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆||''一回休み''COLOR(RED){''-3 -2''}|
|☆||COLOR(RED){''-2''}|CENTER:''4day''|☆☆☆☆☆☆☆||COLOR(RED){''-2''}|CENTER:''4day''|☆☆||COLOR(RED){''-2''}|CENTER:''4day''|COLOR(RED){''CRASH!''}|||
|☆☆☆☆☆☆☆||-4|CENTER:''5day''|☆||''一回休み''|CENTER:''5day''|☆☆☆|||CENTER:''5day''|☆☆☆☆☆☆☆||-4|
|+2|剣|COLOR(RED){''−2''}|CENTER:''6day''|COLOR(RED){''CRASH!''}|||CENTER:''6day''|+4|魔法書||CENTER:''6day''|+5|手袋|+1|
|+5||''一回休み''|CENTER:''7day''|+6|||CENTER:''7day''|+5|||CENTER:''7day''|+4|||
||||CENTER:''Result''||||CENTER:''Result''||||CENTER:''Result''||||


|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&color(#FFFFFF){''1週目''};|
|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|CENTER:'''''9.アーナイン'''''&br;[[ Machine>ステ:430449]]/[[Score>戦歴:430449]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''10.謎の騎手'''''&br;[[ Machine>ステ:430981]]/[[Score>戦歴:430981]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''11. トマト'''''&br;[[ Machine>ステ:430985]]/[[Score>戦歴:430985]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''12.ビャク'''''&br;[[ Machine>ステ:431004]]/[[Score>戦歴:431004]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|
|☆☆|||CENTER:''1day''|☆☆☆☆☆☆☆|||CENTER:''1day''|☆☆☆☆|||CENTER:''1day''|☆☆☆☆☆||+2|
|☆☆|||CENTER:''2day''|☆☆|||CENTER:''2day''|☆☆☆☆☆☆|||CENTER:''2day''|☆☆☆☆||''一回休み''|
|☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆|魔法書||CENTER:''3day''|☆☆☆☆☆☆☆|||CENTER:''3day''|☆☆|||CENTER:''3day''|''一回休み''|||
|☆☆☆☆☆☆☆☆|||CENTER:''4day''|☆☆☆☆||+2|CENTER:''4day''|☆☆☆☆☆||''一回休み''|CENTER:''4day''|☆|||
|☆☆||''一回休み''|CENTER:''5day''|☆☆☆||COLOR(RED){''-5''}|CENTER:''5day''|''一回休み''|||CENTER:''5day''|☆☆☆☆☆☆||-2|
|''一回休み''|||CENTER:''6day''|+3|槌||CENTER:''6day''|+4||COLOR(RED){''−2''}|CENTER:''6day''|+3|||
|+2||COLOR(RED){''-4''}|CENTER:''7day''|+2|||CENTER:''7day''|+4||COLOR(RED){''-4''}|CENTER:''7day''|+6|||
||||CENTER:''Result''||||CENTER:''Result''||||CENTER:''Result''||||


|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&color(#FFFFFF){''1週目''};|
|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
