-[[冒険依頼定例報告所>いつの日も届かない黄金郷]]~
-[[ダイエットする人>永遠のエイレーネー]]~
-[[剣聖を目指す人>騎士/KN0011]]
**基本ルール [#a51e63b8]
-[[''きょうのぼうけん(ハード版)''>https://shindanmaker.com/726771]]の結果を基に、各ポイントを集計し、エイレーネーのウエスト-5cmを目指す。
-上昇した''敏捷''の値を基本ポイントとし、累計''100ポイント''でウエスト''-1cm''とする。
--合計ポイントが''500ポイント''を達成した時点でダイエット成功とみなす。
-依頼失敗時は''-20ポイント''、死亡判定時は''-100ポイント''とする。
-新依頼成功時は''+20ポイント''とする。(例:混沌の神獣討伐依頼、ツジギリサムライ成敗依頼など)
-レアエネミー討伐時や、レアポイント発見時は''+10ポイント''とする。
-巨大な猫懐柔依頼の成功時には、''+10ポイント''とする。
~
~
|~SIZE(20){現在の合計ポイント}|
|CENTER:SIZE(20){''501''}|

|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|c
|期数|1期|2期|3期|4期|5期|6期|7期|8期|9期|10期|
|BGCOLOR(#4682B4):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|敏捷|13|7|10|3|2|6|2|1|10|4|
|EX|-|-|-|-|-|&color(forestgreen){10((『夢幻の学び舎』発見))};|&color(blue){20((混沌の神獣討伐))};|-|-|&color(red){-20((ツジギリサムライ成敗依頼失敗))};|
|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|c
|期数|11期|12期|13期|14期|15期|16期|17期|18期|19期|20期|
|BGCOLOR(#4682B4):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|敏捷|4|6|5|5|3|10|3|8|9|10|
|EX|-|-|&color(blue){20((エルダーダイナソー討伐))};|&color(blue){20((マナストーン鉱脈捜索))};&br;&color(forestgreen){10((『水晶湖の不滅の怪物』撃退))};|-|-|&color(red){-20((依頼失敗))};|-|&color(forestgreen){10((『火の弟の王馬』撃退))};|&color(forestgreen){10((『竜に呪われし二人組』撃退))};|
|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|c
|期数|21期|22期|23期|24期|25期|26期|27期|28期|29期|30期|
|BGCOLOR(#4682B4):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|敏捷|1|1|10|1|1|10|9|2|10|9|
|EX|-|&color(blue){20((混沌の神獣討伐))};|&color(red){-100((『英雄1000人屠りの熊王』遭遇。死亡判定。))};|&color(forestgreen){10((『竜に呪われし二人組』撃退))};|-|-|-|-|-|&color(red){-20((依頼失敗))};|
|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|c
|期数|31期|32期|33期|34期|35期|36期|37期|38期|39期|40期|
|BGCOLOR(#4682B4):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|敏捷|5|3|7|5|5|4|2|3|6|1|
|EX|-|-|-|-|-|-|&color(forestgreen){10((『巨大な猫』懐柔成功))};|-|-|-|
|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|c
|期数|41期|42期|43期|44期|45期|46期|47期|48期|49期|50期|
|BGCOLOR(#4682B4):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|敏捷|3|8|3|1|3|8|7|4|6|8|
|EX|-|-|-|-|-|&color(blue){20((黄金の果実捜索))};|-|-|-|-|
|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|c
|期数|51期|52期|53期|54期|55期|56期|57期|58期|59期|60期|
|BGCOLOR(#4682B4):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|敏捷|5|4|1|10|7|18|7|9|6|2|
|EX|&color(blue){20((猫ドラゴン懐柔))};|-|-|&color(blue){20((リッチ討伐))};|-|&color(red){-20((依頼失敗))};|&color(blue){20((死滅都市探検))};|&color(blue){20((スフィンクス討伐))};&br;&color(forestgreen){10((『罪を追う者』撃退))};|-|&color(red){-20((依頼失敗))};|
|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|c
|期数|61期|62期|63期|64期|65期|66期|67期|68期|69期|70期|
|BGCOLOR(#4682B4):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|敏捷|5|4|3|6|8|4|5|6|7|3|
|EX|&color(red){-20((依頼失敗))};|-|&color(blue){20((リュクルゴス討滅))};|&color(red){-20((依頼失敗))};|-|-|-|-|-|-|
|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|c
|期数|71期|72期|73期|74期|75期|76期|77期|78期|79期|80期|
|BGCOLOR(#4682B4):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|敏捷|17|6|3|1|4|5|9|10|2|3|
|EX|&color(forestgreen){10((『忌むべき巣の中のもの』撃退))};|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|BGCOLOR(#E8E8EC):|c
|期数|81期|82期|83期|84期|85期|86期|87期|88期|89期|90期|
|BGCOLOR(#4682B4):COLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|敏捷|6|2|6||||||||
|EX|-|-|-||||||||
**アルエットの冒険結果カウント [#v280813d]
CENTER:
ざっくりと''成功・失敗・懐柔''をカウント&br;''懐柔と成功''は併せてカウントする&br;成功が210回で''『剣聖』''の称号獲得とする
#vote(成功[87],懐柔[2],失敗[7],猫ドラゴン懐柔![1])
#vote(成功[88],懐柔[2],失敗[7],猫ドラゴン懐柔![1])
~
~

|~SIZE(20){残りカウント}|
|CENTER:SIZE(20){''1''}|
CENTER:''新種''や''珍種''を狩ろうぜ殺ろうぜキャンペーン!&br;既に打倒済みのものも含め、''合計12体''を狩ろう!&br;重複はカウントしません。
|CENTER:SIZE(20){''0''}|
CENTER:%%''新種''や''珍種''を狩ろうぜ殺ろうぜキャンペーン!%%&br;%%既に打倒済みのものも含め、''合計12体''を狩ろう!%%&br;%%重複はカウントしません。%%~
CENTER:SIZE(20){''達成済み''}
~
~
|>|>|>|>|BGCOLOR(black):CENTER:&color(red){&size(32){''WANTED''};};|
|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(white):160|RIGHT:BGCOLOR(white):160|RIGHT:BGCOLOR(white):160|RIGHT:BGCOLOR(white):160|c
|&color(purple){''新依頼枠''};|&color(purple){混沌の神獣};|&color(purple){ツジギリサムライ};|&color(purple){%%ハイドラ%%};&color(red){''打倒済''};|&color(purple){%%エルダーダイナソー%%}; &color(red){''打倒済''};|
|~|&color(purple){%%スフィンクス%%};&color(red){''打倒済''};|&color(purple){%%リバイアサン%%};&color(red){''打倒済''};|&color(purple){ビヒモス};|&color(purple){大戦艦};|
|~|&color(purple){堕ちたる熾天使};|&color(purple){スカイメガロドン};|&color(purple){%%ヴァルキュリャ%%};&color(red){''打倒済''};|''unknown''|
|~|&color(purple){堕ちたる熾天使};|&color(purple){スカイメガロドン};|&color(purple){%%ヴァルキュリャ%%};&color(red){''打倒済''};|&color(purple){%%黄金墳墓のファラオ%%};&color(red){''打倒済''};|
|&color(blue){''レアエネミー枠''};|&color(blue){%%狂気に堕ちし英魂%%}; &color(red){''打倒済''};|&color(blue){%%孤独の魔女%%}; &color(red){''打倒済''};|&color(blue){%%水晶湖の不滅の怪物%%}; &color(red){''打倒済''};|&color(blue){さまよえる黄金の騎士};|
|~|&color(blue){竜に呪われし二人組};|&color(blue){祟り神};|&color(blue){忌むべき巣の中のもの};|&color(blue){%%屍喰らい%%}; &color(red){''打倒済''};|
|~|&color(blue){%%造られた天使%%}; &color(red){''打倒済''};|&color(blue){%%火の弟の王馬%%}; &color(red){''打倒済''};|''unknown''|''unknown''|
|&color(orange){''特別判定枠''};|&color(orange){永遠不滅の生ける神話};|''unknown''|''unknown''|''unknown''|
|&color(red){''熊枠''};|>|>|>|CENTER:&color(red){英雄1000人屠りの熊王};|