**人型 [#obefed79]
|Lv|名称|洞窟|森|遺跡|街道|特徴|h
|1|下っ端コボルド|○|○|○|○||
|2|コボルド|○|○|○|○||
|3|手練れのコボルド|○|○|○|○||
|4|熟練のコボルド|○|○|○|||
|5|コボルドの精鋭|○|○|○|||
|1〜5|コボルドの衛兵|○|○|○||罠の「警報」で出現。|
|1+|コボルドリーダー|○|○|○||討伐対象。下っ端コボルドを率いる。|
|2+|コボルドチーフ|○|○|○||討伐対象。コボルドを率いる。|
|3+|コボルドキャプテン|○|○|○||討伐対象。手練れのコボルドを率いる。|
|4+|コボルドキング|○|○|○||討伐対象。熟練のコボルドを率いる。|
|5+|コボルドロード|○|○|○||討伐対象。コボルドの精鋭を率いる。|
|1|下っ端オーク|○|○|○|○||
|2|オーク|○|○|○|○||
|3|手練れのオーク|○|○|○|○||
|4|熟練のオーク|○|○|○|||
|5|オークの精鋭|○|○|○|||
|1〜5|オークの衛兵|○|○|○||罠の「警報」で出現。|
|1+|オークリーダー|○|○|○||討伐対象。下っ端オークを率いる。|
|2+|オークチーフ|○|○|○||討伐対象。オークを率いる。|
|3+|オークキャプテン|○|○|○||討伐対象。手練れのオークを率いる。|
|4+|オークキング|○|○|○||討伐対象。熟練のオークを率いる。|
|5+|オークロード|○|○|○||討伐対象。オークの精鋭を率いる。|
|1|下っ端ゴブリン|○|○|○|○||
|2|ゴブリン|○|○|○|○||
|3|手練れのゴブリン|○|○|○|○||
|4|熟練のゴブリン|○|○|○|||
|5|ゴブリンの精鋭|○|○|○|||
|1〜5|ゴブリンの衛兵|○|○|○||罠の「警報」で出現。|
|1+|ゴブリンリーダー|○|○|○||討伐対象。下っ端ゴブリンを率いる。|
|2+|ゴブリンチーフ|○|○|○||討伐対象。ゴブリンを率いる。|
|3+|ゴブリンキャプテン|○|○|○||討伐対象。手練れのゴブリンを率いる。|
|4+|ゴブリンキング|○|○|○||討伐対象。熟練のゴブリンを率いる。|
|5+|ゴブリンロード|○|○|○||討伐対象。ゴブリンの精鋭を率いる。|
|5|オーガ|○|○||○||
|6|手練れのオーガ|○|○||○||
|7|オーガの精鋭|○|○||||
|5〜7|オーガの衛兵|○|○|||罠の「警報」で出現。|
|5+|オーガチーフ|○|○|||討伐対象。オーガを率いる。|
|6+|オーガキャプテン|○||||討伐対象。手練れのオーガを率いる。|
|7+|オーガロード|○|○|||討伐対象。オーガの精鋭を率いる。|
|7|トロル|○||○|○||
|8|手練れのトロル|○||○|○||
|9|トロルの精鋭|○||○|||
|7〜8|トロルの衛兵|○||○||罠の「警報」で出現。|
|7+|トロルチーフ|○||||討伐対象。トロルを率いる。|
|8+|トロルキャプテン|○||○||討伐対象。手練れのトロルを率いる。|
|9|ミノタウロスの下っ端|||○|||
|10|ミノタウロス|||○|||
|11|手練れのミノタウロス|||○|||
|12|熟練のミノタウロス|||○|||
|13|ミノタウロスの精鋭|||○|||
|9+|ミノタウロスリーダー|||○||討伐対象。ミノタウロスの下っ端を率いる。|
|10+|ミノタウロスチーフ|||○||討伐対象。ミノタウロスを率いる。|
|11+|ミノタウロスキャプテン|||○||討伐対象。手練れのミノタウロスを率いる。|
|12+|ミノタウロスキング|||○||討伐対象。熟練のミノタウロスを率いる。|
|13+|ミノタウロスロード|||○||討伐対象。ミノタウロスの精鋭を率いる。|
|10|ジャイアント|○|○||○||
|11|手練れのジャイアント|○|○||○||
|12|熟練のジャイアント|○|○||||
|13|ジャイアントの精鋭|○|○||○||
|10〜12|ジャイアントの衛兵|○|○|||罠の「警報」で出現。|
|10+|ジャイアントチーフ|○|○|||討伐対象。ジャイアントを率いる。|
|11+|ジャイアントキャプテン|○|○|||討伐対象。手練れのジャイアントを率いる。|
|12+|ジャイアントキング|○||||討伐対象。熟練のジャイアントを率いる。|
|13+|ジャイアントロード|○||||討伐対象。ジャイアントの精鋭を率いる。|
|1|下っ端ゾンビ|○||○|||
|2|ゾンビ|○||○|||
|3|手練れのゾンビ|○||○|||
|1+|ゾンビリーダー|○||○||討伐対象。下っ端ゾンビを率いる。|
|2+|ゾンビチーフ|○||○||討伐対象。ゾンビを率いる。|
|3+|グールリーダー|○||○||討伐対象。手練れのゾンビを率いる。|
|3|下っ端グール|○||○||ランクが上がると、ゾンビはグールに変化する。|
|4|グール|○||○|||
|5〜6|手練れのグール|○||○|||
|4+|グールチーフ|○||○||討伐対象。下っ端グールを率いる。|
|5+|グールキャプテン|○||○||討伐対象。グールを率いる。|
|6+|グールキング|○||○||討伐対象。グールを率いる。|
|7|ミイラ|○|○|○|||
|8|熟練のミイラ|○|○|○|||
|7+|ミイラリーダー|○||○||討伐対象。ミイラを率いる。|
|8+|ミイラキャプテン|○||○||討伐対象。ミイラを率いる。|
|4|リザードマン|○||○|○||
|5|手練れのリザードマン|○|○||||
|6|熟練のリザードマン|○|○|○|||
|7|リザードマンの精鋭|○||○|||
|4+|リザードマンチーフ|○|○|○||討伐対象。リザードマンを率いる。|
|5+|リザードマンキャプテン||○|||討伐対象。手練れのリザードマンを率いる。|
|6+|リザードマンキング||○|○||討伐対象。熟練のリザードマンを率いる。|
|7+|リザードマンロード||○|○||討伐対象。リザードマンの精鋭を率いる。|
|9〜10|ガーゴイル|||○||1体のみ。罠の「警報」、探検での「最後の場所」でのみ出現。|
|11〜12|ストーンゴーレム|||○||1体のみ。罠の「警報」でのみ出現?|
|13|アイアンゴーレム|||○||1体のみ。罠の「警報」でのみ出現?|
|3|盗賊見習い||||○||
|4|下っ端盗賊||||○||
|5|屈強な盗賊||||○||
|6|熟練の盗賊||||○||
|7|歴戦の盗賊||||○||
|8|盗賊の精鋭||||○||
|3+|盗賊団の見習い部隊教官||||○|盗賊見習いを率いる。|
|4+|盗賊団の10人隊長||||○|下っ端盗賊を率いる。|
|5+|盗賊団の駆け出し指揮官||||○|屈強な盗賊を率いる。|
|6+|盗賊団の司令官||||○|熟練の盗賊を率いる。|
|7+|盗賊団の総司令官||||○|歴戦の盗賊を率いる。|
|8+|盗賊団の首領||||○|盗賊の精鋭を率いる。|
|3〜8|盗賊団の伏兵||||○|イベントでのみ出現。|
|9|暗殺者見習い||||○||
|10|下っ端暗殺者||||○||
|11|手練れの暗殺者||||○||
|12|屈強な暗殺者||||○||
|13|暗殺者の精鋭||||○||
|9+|暗殺団の見習い部隊教官||||○|暗殺者見習いを率いる。|
|10+|暗殺団の指揮官||||○|下っ端暗殺者を率いる。|
|11+|暗殺団の参謀||||○|手練れの暗殺者を率いる。|
|12+|暗殺団の幹部||||○|屈強な暗殺者を率いる。|
|13+|暗殺団の重鎮||||○|暗殺者の精鋭を率いる。|
|9〜13|暗殺団の伏兵||||○|イベントでのみ出現。|


**動物型 [#f35ee1b8]
|Lv|名称|洞窟|森|遺跡|街道|特徴|h
|1〜2|大鼠|○|○||○||
|1|下っ端狼|○|○|○|○||
|2|狼|○|○|○|○||
|3|手練れの狼|○|○|○|○||
|3+|狼の精鋭|○|○|||通常は出現しない。狼王戦でのみ出現。|
|1+|リーダー狼|○|○|||討伐対象。下っ端狼を率いる。|
|2+|ボス狼|○|○|||討伐対象。手練れの狼を率いる。|
|3+|狼王|○|○|||討伐対象。狼の精鋭を率いる。|
|4|狼男|○|○|○|○|ランクが上がると、狼は狼男に変化する。|
|5|熟練の狼男|○|○|○|○||
|6|狼男の精鋭|○|○|○|○||
|4+|狼男の10人隊長|○|○|||討伐対象。狼男を率いる。|
|5+|狼男の100人隊長|○|○|||討伐対象。熟練の狼男を率いる。|
|6+|狼男の1000人隊長|○|○|||討伐対象。狼男の精鋭を率いる。|
|7|虎|○|○|○|○||
|7+|猛虎|○|○|||討伐対象。虎を率いる。虎なのに『狼討伐依頼』に出現する。|
|8|虎男|○|○|○|○||
|8+|虎男の首領|○|○|||討伐対象。虎男を率いる。ちゃんと『虎討伐依頼』で出現する。|
|9〜10|熊|○|○|○|○|1体または5体で出現。罠の「警報」で出現する際、「熊の群れ」と表示されるが、1体の時もあれば5体の時もある。&BR()通常は1体のみ。|
|9〜10+|大熊|○||||1体のみ。討伐対象。|
|11|熊男|○|||○||
|12|熊男の精鋭|○|○||○||
|11+|熊男の司令官|○||||討伐対象。熊男を率いる。|
|12+|熊男の首領|○||||討伐対象。熊男の精鋭を率いる。|

**幽霊型 [#b337caac]
|Lv|名称|洞窟|森|遺跡|街道|特徴|h
|1〜2|大蝙蝠|○||○|||
|5〜9|死霊|○|○|○|||
|6〜7|巨鳥||○||○|1体のみ。|
|6〜7+|怪鳥||○|||1体のみ。討伐対象。|
|8〜11|グリフォン|○|○|○|○|1体のみ。|
|9〜11+|キンググリフォン||○|||1体のみ。討伐対象。グリフォンよりかなり強い|
|8+|ワイバーン|||||1体のみ。討伐対象。現在は出現しない?|
|8+|大ワイバーン|||||1体のみ。討伐対象。現在はワイバーンに統一|
|8〜9+|キングワイバーン||○|||1体のみ。討伐対象。ワイバーンと同一?|
|9|レイス|||○|||
|10|歴戦のレイス|||○|||
|11|レイスの精鋭|||○|||
|9+|レイスキャプテン|||○||討伐対象。レイスを率いる。|
|10+|レイスキング|||○||討伐対象。歴戦のレイスを率いる。|
|11+|レイスロード|||○||討伐対象。レイスの精鋭を率いる。|

**蛸型 [#u7d7657a]
|Lv|名称|洞窟|森|遺跡|街道|特徴|h
|2|巨大蟻|○|○||○||
|2+|巨大女王蟻|○|○|||討伐対象。巨大蟻を率いる。|
|3〜4|大蛇|○|○|||1体のみ。|
|3〜5|巨大ムカデ|○|○||○|1体のみ。|
|3+〜5+|超巨大ムカデ|○|○|||1体のみ。討伐対象。|
|5〜6|巨大トカゲ|○|○||○|1体または5体で出現。街道では1体のみ。|
|5〜6+|超巨大トカゲ|○|○|||1体のみ。討伐対象。|
|6|巨大サソリ|○|○|||1体のみ。|
|6+|超巨大サソリ|○|○|||1体のみ。討伐対象。|
|10〜12|クラーケン|○||○|||
|10+|ビッグクラーケン|○|○|○||討伐対象。クラーケンを率いる。|
|11+|グレートクラーケン|○||○||討伐対象。クラーケンを率いる。|
|12+|キングクラーケン|○||||討伐対象。クラーケンを率いる。|
|12〜13|マンティコア|○|○||○|1体のみ。|
|12〜13+|キングマンティコア||○|||1体のみ。討伐対象。|

**スライム型 [#h21cc650]
|Lv|名称|洞窟|森|遺跡|街道|特徴|h
|1〜2|オーカーゼリー|○|○|○||1体のみ。|
|3〜4|ブラックプディング|○|○|○||1体のみ。オーカーゼリーよりも強い。|
|5〜6|ウーズ|○|○|○||1体のみ。ブラックプディングよりも強い。|
|7〜8|スライム|○|○|○||1体のみ。スライム型では最強?|

**悪魔型 [#va4a6b3e]
|Lv|名称|洞窟|森|遺跡|街道|特徴|h
|4|下っ端インプ|○|○|○||熟練のゴブリンなどと同程度の強さ|
|5|インプ|○|○|○|||
|6|手練れのインプ|○|○|○|||
|7|熟練のインプ|○|○|○|||
|9|レッサーデーモン|||○|||
|10|レッサーデーモンの精鋭|||○|||
|9+|レッサーデーモンの司令官|||○||討伐対象。レッサーデーモンを率いる。|
|10+|レッサーデーモンの総司令官|||○||討伐対象。レッサーデーモンの精鋭を率いる。|
|11|デーモン|||○|||
|12|手練れのデーモン|||○|||
|13|デーモンの精鋭|||○|||
|11+|デーモンキング|||○||討伐対象。デーモンを率いる。|
|12+|デーモンロード|||○||討伐対象。手練れのデーモンを率いる。|
|13+|アークデーモン|||○||討伐対象。デーモンの精鋭を率いる。|
|12|ヴァンパイア|||○|||
|13|ヴァンパイアの精鋭|||○|||
|12+|ヴァンパイアキング|||○||討伐対象。ヴァンパイアを率いる。|
|13+|ヴァンパイアロード|||○||討伐対象。ヴァンパイアの精鋭を率いる。|