*集計用だから削除予定 [#h2deaed5]
|称号|取得方法|h
|||
|盗賊ハンター|盗賊を20人以上倒す|
|財宝の番人|盗賊を50人以上倒す|
|処刑人|盗賊&暗殺者を100人以上倒す|
|治安維持者|盗賊を200人以上倒す|
|アサシンキラー|暗殺者を60人以上倒す|
|生命保険|暗殺者を150人以上倒す|
|[[人殺し殺し>http://gold.ash.jp/main/textView.cgi?id=2439344&chrid=265014]]|???|
|守護者|護衛依頼を10回成功させる|
|鋼の盾|護衛依頼を20回成功させる|
|ガーディアン|護衛依頼を50回成功させる|
|不壊の盾|護衛依頼を100回成功させる|
|断罪の剣|隊商・貴族・王族護衛を300回成功させる?|
**[[情報源>企画/断罪の剣]] [#gace2c63]
**[[戦歴:265014]] [#l22eda2e]
|黄金暦|種別|成否|盗賊|暗殺者|備考|h
|115.5|商人|○|||初護衛|
|115.6|商人|○||||
|115.7|商人|○||||
|115.8|商人|○||||
|115.9|隊商|○|2|||
|115.10|商人|○||||
|115.11|隊商|○|1|||
|115.12|隊商|○|4|||
|116.1|隊商|×|4|||
|116.2|隊商|○|1|||
|116.3|隊商|○|2||守護者|
|116.4|隊商|○|2|||
|116.5|隊商|○|1|||
|116.6|商人|○||||
|116.7|隊商|○|2|||
|116.8|隊商|○|4||盗賊ハンター|
//P1分 成功(商人6隊商9) 撃破(盗賊23)
|116.9|隊商|○|2|||
|116.10|隊商|○||||
|116.11|隊商|○|2||熟練|
|116.12|隊商|○|3|||
|117.1|隊商|○|||鋼の盾|
|117.2|隊商|○|3|||
|117.3|隊商|○|4|||
|117.4|隊商|○|1|||
|117.5|隊商|○|3|||
|117.6|隊商|○|3|||
|117.7|隊商|×|1|||
|117.8|隊商|○||||
|117.9|隊商|○|2|||
|117.10|隊商|○|1|||
|117.11|隊商|○|1|||
|117.12|隊商|○|1||財宝の番人|
|118.1|隊商|○|1|||
|118.2|隊商|○|3|||
|118.3|隊商|○|1|||
|118.4|隊商|×|3|||
|118.5|隊商|○|1|||
|118.6|隊商|○|2|||
|118.7|隊商|○|1|||
|118.8|隊商|○|1|||
|118.9|隊商|○|3||練達|
|118.10|隊商|○|3|||
|118.11|隊商|○|1|||
|118.12|隊商|○|3|||
|119.1|隊商|○|1|||
|119.2|隊商|○|2|||
|119.3|隊商|○|2|||
|119.4|隊商|○|2|||
|119.5|隊商|○|2|||
|119.6|隊商|○|3|||
|119.7|隊商|○||||
|119.8|隊商|○|3|||
|119.9|隊商|○|1||ガーディアン|
|119.10|隊商|○|4|||
|119.11|隊商|○|1|||
|119.12|隊商|○|3|||
|120.1|隊商|○||||
|120.2|隊商|○|4||処刑人|
|120.3|隊商|○|3|||
|120.4|隊商|○||||
|120.5|隊商|○|2|||
|120.6|隊商|○|1|||
|120.7|隊商|○|1|||
|120.8|隊商|○|1|||
|120.9|隊商|○|1|||
|120.10|隊商|○|4|||
|120.11|隊商|○|2|||
|120.12|隊商|○|1|||
|121.1|隊商|○||||
|121.2|隊商|○|1|||
|121.3|隊商|○|1|||
|121.4|隊商|○|1|||
|121.5|隊商|○||||
|121.6|隊商|○|1|||
|121.7|隊商|○|2|||
|121.8|隊商|○|4|||
|121.9|隊商|○|2|||
|121.10|隊商|○|1|||
|121.11|隊商|○|1|||
|121.12|隊商|○|1|||
|122.1|隊商|○|1||歴戦|
|122.2|隊商|○|2|||
|122.3|隊商|○|2|||
|122.4|隊商|○|1|||
|122.5|貴族|○||1||
|122.6|隊商|○|2|||
|122.7|隊商|○|1|||
|122.8|隊商|○|1|||
|122.9|隊商|○|1|||
|122.10|貴族|×|1|||
|122.11|隊商|○|1|||
|122.12|隊商|○|1|||
|123.1|隊商|○|3|||
|123.2|隊商|○|3|||
|123.3|隊商|○|1|||
|123.4|隊商|○|2|||
|123.5|隊商|○|1|||
|123.6|隊商|○|2|||
|123.7|隊商|○|2|||
|123.9|隊商|○|3|||
|123.10|隊商|○|1|||
|123.11|隊商|○|1|||
|124.2|貴族|×||1||
|124.3|隊商|○|1|||
|124.4|隊商|○|2||不壊の盾|
|124.5|隊商|○|3|||
|124.6|隊商|○|1|||
|124.7|隊商|○|6|||
|124.8|隊商|○|1|||
|124.9|隊商|○|2|||
|124.10|隊商|○|4|||
|124.11|貴族|○|7|||
|124.12|隊商|○|3|||
//P2分 成功93/97(隊商91貴族2) 撃破(盗賊172暗殺者2)
|125.1|隊商|○|2|||
|125.2|隊商|○|2|||
|125.3|隊商|○|1||治安維持者|
//(盗賊23+172+5=200撃破?)
|125.4|隊商|○|2|||
|125.5|隊商|○|1|||
|125.6|隊商|○|3|||
|125.7|隊商|○||||
|125.8|隊商|○|3|||
|125.9|貴族|○||2||
|125.10|貴族|○|5|||
|125.11|貴族|○|3|||
|125.12|隊商|○|1|||
|126.1|貴族|○|1|||
|126.2|隊商|○|1|||
|126.3|貴族|○|3|||
|126.4|貴族|○|2|||
|126.5|貴族|○|3|||
|126.6|貴族|○||2||
|126.7|隊商|○|1|||
|126.8|貴族|○||3||
|126.9|貴族|○|2|||
|126.11|隊商|○|1|||
|126.12|貴族|○|1|||
|127.1|貴族|○|2|||
|127.2|貴族|○||3||
|127.3|貴族|○|2|||
|127.4|隊商|○|1|||
|127.6|隊商|○|4|||
|127.7|貴族|○|2|||
|127.8|隊商|○|1|||
|127.9|貴族|○||2||
|127.10|貴族|○||4||
|127.11|貴族|○||3||
|127.12|貴族|○||1||
|128.1|貴族|○||1||
|128.2|隊商|○||||
|128.3|貴族|×||||
|128.5|王族|×||1||
|128.6|隊商|○|1|||
|128.7|貴族|○||4||
|128.8|貴族|○||1||
|128.9|貴族|○|1|||
|128.10|貴族|○||2||
|128.11|貴族|○|2|||
|128.12|貴族|○||3||
|129.1|貴族|○||2||
|129.4|貴族|○||2||
|129.5|貴族|○||4||
|129.6|貴族|○||3||
|129.7|貴族|○|6|||
|129.8|貴族|○||6||
|129.12|貴族|○||3||
|130.2|隊商|○|1|||
|130.3|貴族|○|2|||
|130.4|貴族|○|4|||
|130.5|貴族|○|1|||
|130.7|貴族|○||4||
|130.8|貴族|○||2|アサシンキラー|
//(暗殺者60…討伐系にしては必要数が半端)
//(貴族護衛成功なら……40?)
|130.9|貴族|○||||
|130.10|貴族|○|2|||
|130.11|貴族|○||||
|130.12|貴族|○||2||
|131.1|貴族|○||1||
|131.4|貴族|○|1|||
|131.5|貴族|○||||
|131.7|貴族|○|1|||
|131.8|貴族|○||5||
|131.10|貴族|○||3||
|131.11|貴族|○||1||
|132.1|貴族|○||2||
|132.2|貴族|○||3||
|132.4|隊商|○|1|||
|132.5|隊商|○|5|||
|132.6|貴族|○||2||
|132.7|貴族|○||3||
|132.8|貴族|○||2||
|132.9|貴族|○||1||
|132.10|貴族|○||3||
|132.11|貴族|○||1||
|132.12|貴族|○||2||
|133.1|貴族|×||2||
|133.2|貴族|○||2||
|133.3|貴族|○||3||
|133.4|貴族|○||2||
//P3分 成功81/84(隊商20貴族61) 撃破(盗賊78暗殺者98)
|133.5|貴族|○||5||
|133.6|貴族|○||6||
|133.7|貴族|○||5||
|133.8|王族|○||||
|133.9|貴族|○||||
|133.10|貴族|○||3||
|133.11|貴族|○||2||
|133.12|貴族|○||3||
|134.1|貴族|○|1|||
|134.2|貴族|○||2||
|134.3|貴族|○||2||
|134.4|貴族|○||2||
|134.5|貴族|○||1||
|134.6|貴族|○||1||
|134.7|貴族|○||2||
|134.8|貴族|○||1||
|134.9|貴族|○||3||
|134.10|貴族|○||2||
|134.11|貴族|○||1||
|134.12|貴族|○||3||
|135.1|貴族|○||6||
|135.2|貴族|○||3|生命保険|
//(暗殺者153…150であれば前月?)
//商人6 隊商9+91+20 貴族2+61+21 王族1
|135.3|隊商|○|1|||
|135.4|貴族|○||2||
|135.5|貴族|○||3||
|135.6|貴族|○||2||
|135.7|貴族|○||2||
|135.8|貴族|○||1||
|135.9|貴族|○||4||
|135.10|貴族|○||3||
|135.11|貴族|○||4||
|135.12|王族|×||3||
|136.1|貴族|○||2||
|136.2|貴族|○||1||
|136.3|貴族|○||1||
|136.4|貴族|○|1|||
|136.5|貴族|○||1||
|136.6|貴族|○|1|||
|136.7|貴族|○|3|||
|136.8|貴族|○||1||
|136.9|貴族|○||3||
|136.10|貴族|○||1||
|136.11|貴族|○||1||
|136.12|王族|○||4||
|137.1|貴族|○||3||
|137.2|貴族|○||3||
|137.3|貴族|○||1||
|137.4|王族|○||3||
|137.5|王族|○||1||
|137.6|貴族|○||1||
|137.7|王族|×||3||
|137.8|貴族|○||||
|137.9|貴族|○||1||
|137.10|貴族|○||1||
|137.11|貴族|○||3||
|137.12|王族|○||2||
|138.1|王族|○||2||
|138.2|貴族|○||||
|138.3|王族|○||2||
|138.4|貴族|○||1||
|138.5|貴族|○||2||
|138.6|貴族|○||1||
|138.7|貴族|○||1||
|138.8|王族|○||4||
|138.9|貴族|○||1||
|138.10|王族|○||2||
|138.11|王族|○||3||
|138.12|王族|×||1||
|139.1|貴族|○||1||
|139.2|王族|○||||
|139.3|貴族|○||4||
|139.4|貴族|○||||
|139.5|貴族|○||3||
|139.6|貴族|○||2||
|139.7|貴族|○||5||
|139.8|貴族|○||2||
|139.9|貴族|○||||
|139.10|貴族|○||2||
|139.11|貴族|○||7||
|140.1|王族|○||1||
|140.2|王族|○||4||
|140.3|王族|○||3||
|140.4|貴族|○|1|||
|140.5|王族|○||2||
|140.6|貴族|○||1||
|140.7|貴族|○|4|||
|140.8|王族|○||2||
|140.9|王族|○||1||
|140.10|王族|○||1||
|140.11|王族|○||3||
|140.12|王族|○||1||
|141.1|王族|○||1||
|141.2|王族|○||2||
|141.3|王族|○||5||
|141.4|王族|○||||
|141.6|貴族|○||4||
|141.8|王族|○||2||
//P4分
|141.9|貴族|○||||
|141.10|貴族|○||5||
|141.11|貴族|○|1|||
|141.12|王族|○||4||
|142.1|貴族|○||2||
|142.2|貴族|○||2||
|142.3|王族|○||2||
|142.4|貴族|○||3||
|142.5|貴族|○||1||
|142.6|王族|○||2||
|142.7|王族|○||3||
|142.10|貴族|○||1||
|142.11|貴族|○|1|||
|142.12|貴族|○||1||
|143.2|王族|○||3||
|143.3|貴族|○||2||
|143.4|王族|○||2||
|143.5|貴族|○||3||
|143.7|王族|○||||
|143.8|王族|○||2||
|143.9|王族|○||3||
|143.10|貴族|○||||
|143.11|貴族|○|2||断罪の剣|
//成功306 盗賊289 暗殺334 計623……半端、途中追加とすると後続調べるべきか
//商人6=隊商・貴族・王族成功300…?
|143.12|王族|||||
|144.2|貴族|||||
|144.3|貴族|||||
|144.4|貴族|||||
|144.5|王族|||||
|144.6|貴族|||||
|144.7|貴族|||||
|144.8|王族|||||
|144.9|貴族|||||
|144.10|貴族|||||
|144.11|貴族|||||
|144.12|王族|||||
|145.1|貴族|||||
|145.2|貴族|||||
|145.3|王族|||||
|145.4|貴族|||||
|145.5|貴族|||||
|145.6|王族|||||
|145.8|貴族|||||
|145.9|貴族|||||
|145.10|貴族|||||
|145.11|王族|||||
|145.12|王族|||||
|146.1|王族|||||
|146.2|王族|||||
|146.3|王族|||||
|146.4|貴族|||||
|146.5|王族|||||
|146.6|王族|||||
|146.7|貴族|||||
|146.8|貴族|||||
|146.9|王族|||||
|146.10|貴族|||||
|146.11|王族|||||
|146.12|王族|||||
|147.1|王族|||||
|147.2|王族|||||
|147.3|王族|||||
|147.4|貴族|||||
|147.5|貴族|||||
|147.6|貴族|||||
|147.7|貴族|||||
|147.8|王族|||||
|147.10|王族|||||
|147.11|貴族|||||
|147.12|貴族|||||
|148.1|貴族|||||
|148.2|王族|||||
|148.3|王族|||||
|148.4|王族|||||
|148.5|王族|||||
|148.6|貴族|||||
|148.7|王族|||||
|148.8|貴族|||||
|148.9|貴族|||||
|148.10|貴族|||||
|148.11|貴族|||||
|148.12|貴族|||||
|149.1|貴族|||||
|149.2|王族|||||
|149.3|王族|||||
|149.4|王族|||||
|149.5|王族|||||
|149.6|王族|||||
|149.7|王族|||||
|149.9|王族|||||
|149.10|貴族|||||
|149.11|貴族|||||
|149.12|貴族|||||
|143.12|王族|○||2||
|144.2|貴族|○|1|||
|144.3|貴族|○||1||
|144.4|貴族|○||1||
|144.5|王族|○||3||
|144.6|貴族|○||5||
|144.7|貴族|○||2||
|144.8|王族|○||2||
|144.9|貴族|○||||
|144.10|貴族|○||1||
|144.11|貴族|○||7||
|144.12|王族|○||3||
|145.1|貴族|○||4||
|145.2|貴族|○||1||
|145.3|王族|○||1||
|145.4|貴族|○||3||
|145.5|貴族|○|1|||
|145.6|王族|○||2||
|145.8|貴族|○|7|||
|145.9|貴族|○||2||
|145.10|貴族|○||1||
|145.11|王族|○||3||
|145.12|王族|○||1||
|146.1|王族|○||4||
|146.2|王族|○||1||
|146.3|王族|○||2||
|146.4|貴族|○||6||
|146.5|王族|×||3||
|146.6|王族|○||2||
|146.7|貴族|○||2||
|146.8|貴族|○|3|||
|146.9|王族|○||3||
|146.10|貴族|○||4||
|146.11|王族|○||||
|146.12|王族|○||||
|147.1|王族|○||4||
|147.2|王族|○||5||
|147.3|王族|○||||
|147.4|貴族|○||1||
|147.5|貴族|○||1||
|147.6|貴族|○|1|||
|147.7|貴族|○||||
|147.8|王族|○||1||
|147.10|王族|○||3||
|147.11|貴族|○|1|||
|147.12|貴族|○||1||
|148.1|貴族|○|1|||
|148.2|王族|×||2||
|148.3|王族|○||2||
|148.4|王族|○||2||
|148.5|王族|○||1||
|148.6|貴族|○||2||
|148.7|王族|○||3||
|148.8|貴族|○||1||
|148.9|貴族|○|3|||
|148.10|貴族|○||||
|148.11|貴族|○|1|||
|148.12|貴族|○||1||
|149.1|貴族|○||4||
|149.2|王族|○||4||
|149.3|王族|○||2||
|149.4|王族|○||4||
|149.5|王族|○||1||
|149.6|王族|○||2||
|149.7|王族|○||2||
|149.9|王族|○||2||
|149.10|貴族|○||2||
|149.11|貴族|○||1||
|149.12|貴族|○||1||
//P5分
|150.2|王族|○||4||
|150.3|貴族|○||1||
|150.4|貴族|○||1||
|150.5|貴族|○|6|||
|150.6|貴族|○||||
|150.9|貴族|○||||
|150.10|王族|○||2||
|150.11|貴族|○|2|||
|150.12|貴族|○||3||
|151.1|貴族|○||4||
|151.2|貴族|○|2|||
|151.4|王族|○||3||
|151.5|貴族|○||1||
|151.6|貴族|○||1||
|151.7|王族|○||2||
|151.8|貴族|○||1||
|151.10|貴族|○|2|||
|151.11|王族|○||2||
|152.1|王族|○||3||
|152.2|貴族|○||4||
|152.3|王族|○||2||
|152.4|貴族|○|1|||
|152.5|王族|○||2||
|152.6|王族|○||3||
|152.7|貴族|○|8|||
|152.9|王族|○||3||
|152.10|貴族|○||1||
|152.11|王族|○||2||
|152.12|貴族|○||4||
|153.1|王族|○||||
|153.2|貴族|○|2|||
|153.3|貴族|○|2|||
|153.4|貴族|○||4||
|153.6|貴族|○||7||
|153.7|王族|○||1||
|153.9|王族|○||||
|153.11|貴族|○||4||
|153.12|王族|○||4||
|154.1|貴族|○||2||
|154.2|王族|○||1||
|154.3|王族|○||2||
|154.4|貴族|○||6||
|154.6|貴族|○||7||
|154.7|王族|○||1||
|154.8|王族|○||2||
|154.9|貴族|○|7|||
|154.10|貴族|○||1||
|154.11|貴族|○||4||
|154.12|貴族|○||4||
|155.1|貴族|○||3||
|155.2|王族|○||6||
|155.3|貴族|○||1||
|155.4|王族|○||2||
|155.5|王族|○||1||
|155.8|王族|○||2||
|155.9|王族|○||6||
|155.11|貴族|○|1|||
|155.12|王族|○||2||
|156.1|貴族|○||3||
|156.2|貴族|○||5||
|156.3|王族|○||1||
|156.4|王族|○||1||
|156.5|王族|○||3||
|156.6|王族|○||4||
|156.7|王族|○||||
|156.8|貴族|○||4||
|156.9|王族|○||1||
|156.10|王族|○||1|人殺し殺し|
//成功68(貴族36王族32) 撃破(盗賊33暗殺者143)
**[[戦歴:324869]] [#w571c690]
-168.6 断罪の剣
- 128.4 初護衛
**[[戦歴:412744]] [#zb9aed30]
- 183.2 断罪の剣
- 161.10 初護衛
**[[戦歴:442188]] [#daac2ca5]
- 212.11 断罪の剣
- 183.10 初護衛
**[[戦歴:444091]] [#h383a2f4]
- 215.4 断罪の剣
- 185.5 初護衛
**[[戦歴:451443]] [#w6bf3ca5]
- 191.7 初護衛
- 222.8 断罪の剣
**[[戦歴:453460]] [#l6dc5f0e]
- 216.7 断罪の剣
- 192.8 初護衛
**[[戦歴:491209]] [#qd3d6924]
-232.4 初護衛
**[[戦歴:493329]] [#t71f717b]
- 236.9 初護衛
- 270.4 断罪の剣

**[[戦歴:483473]] [#xe814904]
-人殺し殺し
**[[戦歴:500156]] [#lf7ccb1b]
-281.7 断罪の剣
**テンプレ [#p1ba391e]
 **[[戦歴:ID]]
 |.1||||||
 |.2||||||
 |.3||||||
 |.4||||||
 |.5||||||
 |.6||||||
 |.7||||||
 |.8||||||
 |.9||||||
 |.10||||||
 |.11||||||
 |.12||||||