[[■>企画/黄金忍法帖-Ninja Royale-]]
-死亡した場合、戦歴は書き換えずに古いほうの☆を%%☆%%に変えてから隣に新しい戦歴を追加してください
-死亡、引退した場合の勢力移動の際は元所属リストの末尾にfを書き加えてから、削除や書き換えを行わずに新所属リストに自分の名前を書き加えてください
&br;

***穏の里 [#l0f4018a]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|'''名前'''|'''戦歴'''|3/3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|'''合計'''|h
|[[こたつ忍者>名簿/496121]]|%%[[☆>戦歴:496121]]%%[[☆>戦歴:496292]]|1100|0|300|BGCOLOR(peachpuff):1300|1000|500|BGCOLOR(palegoldenrod):2585|600|BGCOLOR(peachpuff):2800|2018|500|BGCOLOR(palegoldenrod):1819|750|600|500|BGCOLOR(palegoldenrod):2733|1356|BGCOLOR(palegoldenrod):2514|2472|1300|BGCOLOR(palegoldenrod):5034|1077|1947|1700|36505|
|[[クチバ>死亡/496641]]|[[%%☆%%>戦歴:496115]][[☆>戦歴:496641]]|BGCOLOR(palegoldenrod):2746|1862|800|BGCOLOR(palegoldenrod):1784|1000|0|1200|950|1755|2018|500|0|300|1100|900|700|550|BGCOLOR(palegoldenrod):6647|550|BGCOLOR(palegoldenrod):2445|0|0|1564|0|29371|f
|[[鳥羽左文字>名簿/496111]]|%%[[☆>戦歴:496111]][[☆>戦歴:496238]][[☆>戦歴:496356]][[☆>戦歴:496448]][[☆>戦歴:496661]]%%[[☆>戦歴:497067]]|0|300|0|300|0|0|1064|0|2411|BGCOLOR(palegoldenrod):3237|BGCOLOR(palegoldenrod):2518|0|1267|BGCOLOR(palegoldenrod):2210|BGCOLOR(palegoldenrod):2061|700|550|1000|0|BGCOLOR(palegoldenrod):2445|0|1177|0|0|21240|
|[[玻璃>名簿/496167]]|%%[[☆>戦歴:496167]]%%[[☆>戦歴:496376]]|950|0|0|300|913|BGCOLOR(palegoldenrod):1900|BGCOLOR(palegoldenrod):3321|0|1300|1796|1300|0|BGCOLOR(palegoldenrod):2652|BGCOLOR(palegoldenrod):2135|BGCOLOR(palegoldenrod):2184|BGCOLOR(palegoldenrod):1911|BGCOLOR(palegoldenrod):9116|1000|1292|600|BGCOLOR(palegoldenrod):5340|600|1892|600|41102|
|[[黒耀>名簿/496168]]|[[☆>戦歴:496168]]|1100|BGCOLOR(palegoldenrod):2573|BGCOLOR(palegoldenrod):2138|700|BGCOLOR(palegoldenrod):1392|1237|1180|1744|BGCOLOR(palegoldenrod):3445|1589|1720|BGCOLOR(palegoldenrod):5601|1631|500|550|BGCOLOR(palegoldenrod):3437|500|380|BGCOLOR(palegoldenrod):2735|1676|2986|1600|2004|1321|43739|
|[[咲藍>名簿/496165]]|[[☆>戦歴:496165]]|BGCOLOR(palegoldenrod):3051|BGCOLOR(palegoldenrod):2049|BGCOLOR(palegoldenrod):1200|1000|1000|1100|2379|BGCOLOR(palegoldenrod):2202|1000|BGCOLOR(palegoldenrod):3062|1547|1500|1200|1200|1300|1200|BGCOLOR(palegoldenrod):2246|BGCOLOR(palegoldenrod):3662|0|BGCOLOR(palegoldenrod):2300|BGCOLOR(palegoldenrod):4543|BGCOLOR(palegoldenrod):2700|2500|BGCOLOR(palegoldenrod):4572|48513|
|[[六千代>名簿/496175]]|%%[[☆>戦歴:496175]][[☆>戦歴:496916]]%%[[☆>戦歴:497070]]|1661|BGCOLOR(palegoldenrod):3956|490|BGCOLOR(palegoldenrod):3722|BGCOLOR(palegoldenrod):3825|BGCOLOR(palegoldenrod):1880|600|BGCOLOR(palegoldenrod):3147|BGCOLOR(palegoldenrod):4051|1166|500|1155|600|BGCOLOR(palegoldenrod):2061|BGCOLOR(palegoldenrod):2600|BGCOLOR(palegoldenrod):2000|BGCOLOR(palegoldenrod):4283|0|300|1200|0|300|2099|0|41596|
|[[風炉>名簿/496176]]|[[☆>戦歴:496176]]|BGCOLOR(palegoldenrod):2461|BGCOLOR(palegoldenrod):2100|0|BGCOLOR(peachpuff):1300|BGCOLOR(palegoldenrod):2441|0|2410|2132|BGCOLOR(palegoldenrod):3462|BGCOLOR(palegoldenrod):2614|0|BGCOLOR(palegoldenrod):3063|BGCOLOR(palegoldenrod):5805|BGCOLOR(palegoldenrod):3237|2000|1700|0|1500|BGCOLOR(palegoldenrod):3128|1900|BGCOLOR(palegoldenrod):4016|BGCOLOR(palegoldenrod):5222|BGCOLOR(palegoldenrod):4322|BGCOLOR(palegoldenrod):6356|61169|
|[[刺草>名簿/496179]]|[[☆>戦歴:496179]]|1200|2033|BGCOLOR(palegoldenrod):2365|BGCOLOR(palegoldenrod):2168|1802|BGCOLOR(palegoldenrod):1797|BGCOLOR(palegoldenrod):2987|BGCOLOR(palegoldenrod):2748|900|1000|1957|1675|BGCOLOR(palegoldenrod):2121|1200|1200|1833|1100|BGCOLOR(palegoldenrod):3199|BGCOLOR(palegoldenrod):2810|2038|2659|1600|1300|2000|45692|
|[[刺草>死亡/496179]]|[[☆>戦歴:496179]]|1200|2033|BGCOLOR(palegoldenrod):2365|BGCOLOR(palegoldenrod):2168|1802|BGCOLOR(palegoldenrod):1797|BGCOLOR(palegoldenrod):2987|BGCOLOR(palegoldenrod):2748|900|1000|1957|1675|BGCOLOR(palegoldenrod):2121|1200|1200|1833|1100|BGCOLOR(palegoldenrod):3199|BGCOLOR(palegoldenrod):2810|2038|2659|1600|1300|2000|45692|
|[[小太郎>名簿/496180]]|%%[[☆>戦歴:496180]]%%[[☆>戦歴:496745]]|BGCOLOR(palegoldenrod):2461|1956|BGCOLOR(palegoldenrod):3022|950|BGCOLOR(palegoldenrod):2363|BGCOLOR(palegoldenrod):2657|BGCOLOR(palegoldenrod):2553|BGCOLOR(palegoldenrod):3575|1400|0|BGCOLOR(palegoldenrod):2846|1411|BGCOLOR(palegoldenrod):3273|2000|0|1353|1000|1400|850|0|2309|1928|BGCOLOR(palegoldenrod):2614|2411|44332|
|[[ゼンマイ>名簿/496229]]|%%[[☆>戦歴:496229]]%%[[☆>戦歴:496340]]|300|0|1074|BGCOLOR(peachpuff):1300|1000|1200|2410|2132|1200|BGCOLOR(palegoldenrod):2286|BGCOLOR(palegoldenrod):2423|0|0|0|BGCOLOR(palegoldenrod):2932|1700|BGCOLOR(palegoldenrod):11931|0|1800|BGCOLOR(palegoldenrod):6306|2491|BGCOLOR(palegoldenrod):4505|BGCOLOR(palegoldenrod):3300|BGCOLOR(palegoldenrod):4484|54774|
|[[蛙幌羽死郎>名簿/496358]]|[[☆>戦歴:496358]]||||300|800|950|2379|1200|BGCOLOR(peachpuff):2800|1931|BGCOLOR(palegoldenrod):3842|BGCOLOR(palegoldenrod):1819|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|16021|f
|[[華厳>名簿/496434]]|[[☆>戦歴:496434]]||||||300|1693|1767|1647|1000|2097|1700|1735|1300|1725|1200|1400|1700|BGCOLOR(palegoldenrod):3608|1600|2944|BGCOLOR(palegoldenrod):3951|BGCOLOR(palegoldenrod):3201|BGCOLOR(palegoldenrod):3111|37679|
|'''里の合計得点'''||17030|16829|11389|15124|17536|13521|25068|20430|26524|22717|19653|19743|21334|17543|17952|20467|34032|23002|19545|23810|32322|24660|26743|26555|521733|
|BGCOLOR(palegoldenrod):'''上位合計'''|BGCOLOR(palegoldenrod):|BGCOLOR(palegoldenrod):10719|BGCOLOR(palegoldenrod):10678|BGCOLOR(palegoldenrod):8725|BGCOLOR(palegoldenrod):8974|BGCOLOR(palegoldenrod):10021|BGCOLOR(palegoldenrod):8234|BGCOLOR(palegoldenrod):11446|BGCOLOR(palegoldenrod):11672|BGCOLOR(palegoldenrod):13758|BGCOLOR(palegoldenrod):11199|BGCOLOR(palegoldenrod):11629|BGCOLOR(palegoldenrod):12302|BGCOLOR(palegoldenrod):13851|BGCOLOR(palegoldenrod):9643|BGCOLOR(palegoldenrod):9777|BGCOLOR(palegoldenrod):10081|BGCOLOR(palegoldenrod):27576|BGCOLOR(palegoldenrod):16022|BGCOLOR(palegoldenrod):12281|BGCOLOR(palegoldenrod):13496|BGCOLOR(palegoldenrod):18933|BGCOLOR(palegoldenrod):16378|BGCOLOR(palegoldenrod):13437|BGCOLOR(palegoldenrod):18523|309355|

//|[[名前>名簿/]]|[[☆>戦歴:]]||||||||||||||||||||||||||
CENTER:
[[施設/穏の里出張所]]

&br;
***滅の里 [#k283062c]
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|'''名前'''|'''戦歴'''|3/3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|'''合計'''|h
|BGCOLOR(pink):[[素兎 玄羽>名簿/496109]]|[[%%☆%%>戦歴:496109]][[%%☆%%>戦歴:496303]][[%%☆%%>戦歴:496500]][[%%☆%%>戦歴:496557]][[%%☆%%>戦歴:496862]][[☆>戦歴:496932]]|1200|0|300|550|1000|BGCOLOR(palegoldenrod):1619|0|300|0|1113|BGCOLOR(palegoldenrod):1610|1304|2426|BGCOLOR(palegoldenrod):2135|BGCOLOR(palegoldenrod):2184|BGCOLOR(palegoldenrod):1911|0|1384|0|300|BGCOLOR(palegoldenrod):1929|600|0|600|22465|
|BGCOLOR(pink):[[梔子>名簿/496123]]|[[☆>戦歴:496123]]|BGCOLOR(palegoldenrod):3051|1956|1100|BGCOLOR(palegoldenrod):1200|BGCOLOR(palegoldenrod):2059|950|BGCOLOR(palegoldenrod):2228|BGCOLOR(palegoldenrod):1000|2047|BGCOLOR(palegoldenrod):2214|500|1819|800|BGCOLOR(palegoldenrod):2743|850|550|BGCOLOR(palegoldenrod):3859|BGCOLOR(palegoldenrod):3027|BGCOLOR(palegoldenrod):2400|BGCOLOR(palegoldenrod):1200|1406|1077|BGCOLOR(peachpuff):1200|BGCOLOR(palegoldenrod):2182|41418|
|BGCOLOR(pink):[[芍薬 牡丹>名簿/493703]]|[[☆>戦歴:496151]]|BGCOLOR(palegoldenrod):1983|BGCOLOR(palegoldenrod):2100|BGCOLOR(palegoldenrod):1626|900|BGCOLOR(palegoldenrod):2249|900|BGCOLOR(palegoldenrod):1934|850|1628|1100|950|1000|BGCOLOR(palegoldenrod):3407|BGCOLOR(palegoldenrod):3681|BGCOLOR(palegoldenrod):950|BGCOLOR(palegoldenrod):2204|BGCOLOR(palegoldenrod):2392|BGCOLOR(palegoldenrod):2746|BGCOLOR(palegoldenrod):2472|1000|BGCOLOR(palegoldenrod):2580|950|BGCOLOR(peachpuff):1200|BGCOLOR(palegoldenrod):1800|42602|
|BGCOLOR(pink):[[佐助華 落果>名簿/496118]]|[[☆>戦歴:496118]]|BGCOLOR(palegoldenrod):1904|1678|BGCOLOR(palegoldenrod):1804|900|1392|900|1000|900|BGCOLOR(palegoldenrod):2500|BGCOLOR(palegoldenrod):2614|BGCOLOR(palegoldenrod):2980|BGCOLOR(palegoldenrod):3094|BGCOLOR(palegoldenrod):3452|BGCOLOR(palegoldenrod):1900|BGCOLOR(palegoldenrod):1500|BGCOLOR(palegoldenrod):3358|BGCOLOR(palegoldenrod):1900|BGCOLOR(palegoldenrod):3401|BGCOLOR(palegoldenrod):3099|BGCOLOR(palegoldenrod):2300|BGCOLOR(palegoldenrod):3612|BGCOLOR(palegoldenrod):4298|BGCOLOR(palegoldenrod):5629|BGCOLOR(palegoldenrod):4857|60972|
|BGCOLOR(pink):[[百地黒豆>名簿/496173]]|[[%%☆%%>戦歴:496173]][[%%☆%%>戦歴:496272]][[%%☆%%>戦歴:496355]][[%%☆%%>戦歴:496419]][[%%☆%%>戦歴:496495]][[%%☆%%>戦歴:496627]][[☆>戦歴:496797]]|0|300|0|300|0|820|0|300|2092|BGCOLOR(palegoldenrod):2860|0|996|0|1100|0|1277|1000|900|1681|0|1882|BGCOLOR(palegoldenrod):1928|950|BGCOLOR(palegoldenrod):1984|20070|
|BGCOLOR(pink):[[茅原   四十郎>名簿/496178]]|[[☆>戦歴:496178]]|750|BGCOLOR(palegoldenrod):3956|490|BGCOLOR(palegoldenrod):3722|BGCOLOR(palegoldenrod):1873|BGCOLOR(palegoldenrod):1880|900|900|BGCOLOR(palegoldenrod):2269|1166|550|BGCOLOR(palegoldenrod):2736|1899|500|BGCOLOR(palegoldenrod):1100|470|BGCOLOR(palegoldenrod):2821|380|1300|1246|400|BGCOLOR(palegoldenrod):1635|BGCOLOR(palegoldenrod):1508|440|34891|
|BGCOLOR(pink):[[雪村雪子>名簿/496186]]|[[☆>戦歴:496186]]|1100|BGCOLOR(palegoldenrod):2573|BGCOLOR(palegoldenrod):2138|BGCOLOR(palegoldenrod):2848|1392|BGCOLOR(palegoldenrod):1619|BGCOLOR(palegoldenrod):1180|BGCOLOR(palegoldenrod):1744|BGCOLOR(palegoldenrod):3445|BGCOLOR(palegoldenrod):1589|BGCOLOR(palegoldenrod):1720|BGCOLOR(palegoldenrod):5601|BGCOLOR(palegoldenrod):2944|500|550|BGCOLOR(palegoldenrod):3874|500|BGCOLOR(palegoldenrod):2900|BGCOLOR(palegoldenrod):3300|BGCOLOR(palegoldenrod):2900|BGCOLOR(palegoldenrod):4315|BGCOLOR(palegoldenrod):6473|BGCOLOR(palegoldenrod):7362|0|62567|
|BGCOLOR(gray):[[後髪ひかれ>名簿/496122]]|[[%%☆%%>戦歴:496122]][[%%☆%%>戦歴:496354]]|BGCOLOR(palegoldenrod):1600|0|0|300|BGCOLOR(palegoldenrod):2340|BGCOLOR(palegoldenrod):5200|1100|BGCOLOR(palegoldenrod):7570|1000|0|BGCOLOR(palegoldenrod):1556|BGCOLOR(palegoldenrod):2300|2800|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|25766|
|BGCOLOR(gray):[[マリアンヌ>名簿/496160]]|[[☆>戦歴:496160]]|1200|BGCOLOR(palegoldenrod):2202|BGCOLOR(palegoldenrod):4637|BGCOLOR(palegoldenrod):2451|1000|1200|BGCOLOR(palegoldenrod):2714|BGCOLOR(palegoldenrod):2748|BGCOLOR(palegoldenrod):4051|1166|600|2100|BGCOLOR(palegoldenrod):3273|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|29442|
|BGCOLOR(pink):[[蛙幌羽死郎>名簿/496358]]|[[☆>戦歴:496833]]|||||||||||||||||947|1000|0|BGCOLOR(palegoldenrod):1495|0|0|0|0|3442|
|'''里の合計得点'''||12788|14765|12905|13121|13405|14188|11056|16012|19032|13822|10466|20950|21001|12559|7134|13644|13419|15738|14252|10441|16124|16961|17849|11863|343635|
|BGCOLOR(palegoldenrod):'''上位合計'''|BGCOLOR(palegoldenrod):|BGCOLOR(palegoldenrod):8538|BGCOLOR(palegoldenrod):10831|BGCOLOR(palegoldenrod):10205|BGCOLOR(palegoldenrod):10221|BGCOLOR(palegoldenrod):8521|BGCOLOR(palegoldenrod):10318|BGCOLOR(palegoldenrod):8056|BGCOLOR(palegoldenrod):13062|BGCOLOR(palegoldenrod):12265|BGCOLOR(palegoldenrod):9277|BGCOLOR(palegoldenrod):7866|BGCOLOR(palegoldenrod):13731|BGCOLOR(palegoldenrod):13076|BGCOLOR(palegoldenrod):10459|BGCOLOR(palegoldenrod):5734|BGCOLOR(palegoldenrod):11347|BGCOLOR(palegoldenrod):10972|BGCOLOR(palegoldenrod):12074|BGCOLOR(palegoldenrod):11271|BGCOLOR(palegoldenrod):7895|BGCOLOR(palegoldenrod):12436|BGCOLOR(palegoldenrod):14334|BGCOLOR(palegoldenrod):15699|BGCOLOR(palegoldenrod):10823|259011|


//|BGCOLOR(pink):[[名前>名簿/]]|[[☆>戦歴:]]||||||||||||||||||||||||||
CENTER:
[[施設/滅の里出張所]]

&br;
***フリーランス [#cffb2226]
|'''名前'''|'''戦歴'''|3/3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|'''合計'''|h
|BGCOLOR(lightgreen):[[雪乃雫>名簿/496156]]|[[☆>戦歴:496156]]|1000|1862|1200|2066|800|1100|900|1900|750|1931|2164|950|1523|1822|800|1840|850|2966|900|1669|5128|2750|1669|2074|38714|
|BGCOLOR(lightgreen):[[国男>名簿/496182]]|[[☆>戦歴:496182]]|1661|1505|1200|2187|1655|2454|1476|1400|1400|2614|900|1600|1300|1900|1600|3358|1900|3401|3800|0|0|0|0|0|33202|
|BGCOLOR(lightgreen):[[佐助>名簿/496184]]|[[☆>戦歴:496184]]|1200|1862|1626|1784|1527|2600|3800|1400|2047|2992|0|3091|2101|3470|3073|1500|2153|1600|0|3400|2213|0|6828|1743|47883|
|BGCOLOR(lightgreen):[[塵狐>名簿/496183]]|[[☆>戦歴:496183]]|1100|1000|3022|950|800|2079|1180|1927|2642|490|1720|1694|2944|700|550|1833|1977|2320|2031|2100|3612|2700|2500|4572|43519|
|BGCOLOR(lightgreen):[[繰刀>名簿/496185]]|[[☆>戦歴:496732]]|0|0|0|0|0|1300|0|1919|1400|900|3197|1600|3483|0|300|0|1865|800|950|1200|2101|900|1100|2998|24713|
|BGCOLOR(lightgreen):[[烈火>名簿/496187]]|[[%%☆%%>戦歴:496187]][[☆>戦歴:496242]]|0|300|1941|1000|0|1776|1235|1200|950|2833|2653|4376|900|2339|1890|1911|3859|550|1939|5379|1486|390|1892|1302|40325|


//フリー参加の場合
//|BGCOLOR(lightgreen):[[名前>名簿/]]|[[☆>戦歴:]]||||||||||||||||||||||||||

//穏の里に雇われる場合
//|[[名前>名簿/]]|[[☆>戦歴:]]||||||||||||||||||||||||||

//滅の里に雇われる場合
//|BGCOLOR(pink):[[名前>名簿/]]|[[☆>戦歴:]]||||||||||||||||||||||||||


&br;