#navi(../)
* THE GOLDEN DEAD 判定ページ [#qbd2cd04]

|BGCOLOR(#000000):CENTER:|c
|&ref(http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst088669.png,900x100,center);|

//**ファイナルイベント [#e3c2edb7]
//-30日分の判定を持ちまして、当企画のメイン判定・数値維持は終了となります。&br;
-それとは別に、31日の0時より、[[ゴールドホーム屋上>TGD/ゴールドホーム屋上]]にて&br;
//-それとは別に、31日の0時より、[[ゴールドホーム屋上>TGD/ゴールドホーム屋上]]にて&br;
//最終イベント「屋上防衛戦」を開催いたします。&br;
//--こちらは、台風来襲時の飛来物、または用務員室と同じタイプの&br;
//イベント用に用意された判定を行い、その結果でRP等して遊ぶ、というイベントになります。&br;
//お気楽に、奮ってご参加ください。&br;
//&br;

//**緊急事態 [#qb41b1d9]
//-&color(#dd4466){30日の防衛において異変が発生します};
//--&size(24){&color(#dd4466){この日、日中からゾンビの攻撃がやや激しく、防備値の損耗量が30から40へ跳ね上がります!};};&br;
//--また、浸食を受ける結果を引く確率と、その数値も高くなります。&br;
//&br;

**判定の手順、注意事項 [#s8b54668]
&size(24){&color(#dd4466){毎日23:00〜0:00は集計・更新時間でした};};
-1:0:00〜22:59の間に判定を行います&br;
-2:判定結果をコピーし、貼り付け場にペーストします&br;
--この工程を行わなかった場合、その日の行動は休息(サボり)になります&br;
--結果へのリアクションRP、コメント等を行うのは自由&br;
-3:判定結果を表に記入します&br;
-4:22:59までに翌日の予定を記入します&br;
--探索、防衛、休息のいずれかを記入してください&br;
-※:判定名の変更は基本的に不可とします&br;
--変更したい場合は、企画ページの相談場で申請してください&br;
申請の翌日から新しい判定名に変わるものとします&br;
-※:更新時間中でも、診断と判定ページ以外の使用はかまいません&br;
&br;
**判定はこちら [#j5cf969c]
-[[探索/中央区編>https://shindanmaker.com/935783]]&br;
-[[防衛/終盤>https://shindanmaker.com/935824]]&br;
&br;
-[[探索/安住区編>https://shindanmaker.com/932715]]&br;
-[[防衛/中盤>https://shindanmaker.com/932999]]&br;
&br;
-[[探索/紅葉区編>https://shindanmaker.com/927290]]&br;
-[[防衛/序盤>https://shindanmaker.com/927768]]&br;
&br;
--[[上から来るぞ!気を付けろ!>https://shindanmaker.com/933571]]&br;
--[[まさぐれ!用務員室!>https://shindanmaker.com/934604]]&br;
--[[屋上防衛戦>https://shindanmaker.com/a/938859]]&br;
&br;
**10月31日(木) 脱出前の状況 [#q6982907]

|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:300|c
|BGCOLOR(#aaccff):要素|BGCOLOR(#aaccff):現在値|BGCOLOR(#aaccff):状況|
|BGCOLOR(#ffaaaa):&size(16){食料};|BGCOLOR(#ffaaaa):&size(16){97};|BGCOLOR(#ffaaaa):&size(16){のこりはお弁当};|
|BGCOLOR(#aaddaa):&size(16){衛生};|BGCOLOR(#aaddaa):&size(16){224};|BGCOLOR(#aaddaa):&size(16){清潔感のある廃墟に};|
|BGCOLOR(#aaaaff):&size(16){防備};|BGCOLOR(#aaaaff):&size(16){62};|BGCOLOR(#aaaaff):&size(16){守りぬいた!};|
|BGCOLOR(#666666):&color(#ffffff){&size(16){消耗};};|>|BGCOLOR(#666666):&color(#ffffff){&size(16){食料・衛生−24/日 防衛−40/日};};|
** 探索・防衛結果表/中央区・終盤編 [#o6fc9cab]
|CENTER:90|CENTER:160|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#aaccff):''名簿ID''|BGCOLOR(#aaccff):''判定名''|BGCOLOR(#aaccff):''浸食''|BGCOLOR(#aaccff):''21月''|BGCOLOR(#aaccff):''22火''|BGCOLOR(#aaccff):''23水''|BGCOLOR(#aaccff):''24木''|BGCOLOR(#aaccff):''25金''|BGCOLOR(#aaccff):''26土''|BGCOLOR(#aaccff):''27日''|BGCOLOR(#aaccff):''28月''|BGCOLOR(#aaccff):''29火''|BGCOLOR(#aaccff):''30水''|BGCOLOR(#aaccff):''翌日の行動''|
|[[TGD/0000]]|真秀|服80|無|食+3|衛+8|無|衛+11|無|防+3|無|ぬ+10|衛+4|鋼鉄|
|[[TGD/0002]]|夏樹|服65|食+11|食+4|防+4|衛+6|食+10|防+5|無|衛+5|防+7|防+5|共同防衛|
|[[TGD/0003]]|のりかず|&color(#dd4466){88};|防+6|防+3|防+4|防+3|防+3|防+1|防+3|休|天|衛+3|探索|
|[[TGD/0004]]|うらみん|&color(#dd4466){97};|休|GN休|防+4|防+3|衛+11|無|防+3|無|防+4|防+4|共同防衛|
|[[TGD/0005]]|ジェニー|74耐|衛+6|無|食+7|休|休|休|休|無|天|GN休|GN休息|
|[[TGD/0006]]|クラウド|&color(#dd4466){90};|防+6|防+3|防+4|防+3|防+3|防+1|防+3|防+4|防+5|防+4|防衛|
|[[TGD/0007]]|ヤマケン|70|防+4|防+6|防+2|防+4|衛+9|衛+7|無|防+4|衛+6|衛+4|鋼鉄|
|[[TGD/0008]]|鋼鉄|服75|無|食+3|衛+8|無|衛+11|無|休|無|ぬ+10|衛+4|共同探索|
|[[TGD/0009]]|華代|73|衛+6|無|食+7|食+10|防+3|食+13|衛+6|無|天|防+3|共同防衛|
|[[TGD/0010]]|輝矢|80|休|休|休|休|防+2|防+5|防+4|防+4|防+5|防+6|防衛|
|[[TGD/0011]]|クロスヘッドプリンセス|51|休|食+3|衛+8|無|衛+11|無|防+3|無|ぬ+10|衛+4|鋼鉄|
|[[TGD/0012]]|丞弥|72|衛+6|無|食+7|食+10|防+3|食+13|衛+6|無|天|防+3|華代|
|[[TGD/0013]]|瑠依歌|服78|防+4|防+6|防+2|防+4|衛+9|衛+7|無|無|天|衛+4|鋼鉄|
|[[TGD/0014]]|ケイジ|34|休|休|休|休|休|休|休|休|休|休|防衛|
|[[TGD/0015]]|シズカ|70|防+4|防+6|防+2|防+4|衛+9|衛+7|無|無|ぬ+8|防+3|探索|
|[[TGD/0016]]|安住北小6年|&color(#dd4466){96};|防+7|GN休|休|休|防+5|防+5|防+3|休|休|防+6|防衛|
|[[TGD/0017]]|千歳百華|72|衛+6|無|食+7|食+10|防+3|食+13|衛+6|無|天|防+3|華代|
|[[TGD/0018]]|下腹部|服77|防+5|食+5|食+9|休|衛+3|休|食+4|防+4|ぬ+9|休|探索|
|[[TGD/1010]]|ユメ|29|休|休|休|休|休|休|休|休|休|休|休息|
|[[TGD/2019]]|フラン小隊|服54|食+11|食+4|防+4|衛+6|食+10|防+5|無|衛+5|防+7|防+5|夏樹|
//|[[TGD/]]|判定名|27||||||||||||

#region(安住区・中盤)
** 探索・防衛結果表/安住区・中盤編 [#y429f2e5]
|CENTER:90|CENTER:160|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#aaccff):''名簿ID''|BGCOLOR(#aaccff):''判定名''|BGCOLOR(#aaccff):''浸食''|BGCOLOR(#aaccff):''11金''|BGCOLOR(#aaccff):''12土''|BGCOLOR(#aaccff):''13日''|BGCOLOR(#aaccff):''14月''|BGCOLOR(#aaccff):''15火''|BGCOLOR(#aaccff):''16水''|BGCOLOR(#aaccff):''17木''|BGCOLOR(#aaccff):''18金''|BGCOLOR(#aaccff):''19土''|BGCOLOR(#aaccff):''20日''|BGCOLOR(#aaccff):''翌日の行動''|
|[[TGD/0000]]|真秀|50|衛+4|衛+5|衛+3|衛+3|食+5|食+3|食+6|衛+4|無|衛+5|鋼鉄|
|[[TGD/0002]]|夏樹|48|衛+3|衛+6|食+3|防+4|衛+3|衛+4|防+5|防+3|防+4|無|フラン小隊|
|[[TGD/0003]]|のりかず|56|防+3|防+4|防+2|休|休|休|防+6|防+5|防+4|防+4|共同防衛|
|[[TGD/0004]]|うらみん|66|防+1|防+3|休|衛+3|食+5|ぬ+1|衛+5|防+5|休|休|休息|
|[[TGD/0005]]|ジェニー|64|防+4|食+3|食+4|食+9|食+4|食+5|休|衛+8|食+2|衛+10|華代|
|[[TGD/0006]]|クラウド|50|衛+2|防+3|衛+6|衛+6|衛+4|衛+7|防+6|防+5|防+4|防+4|のりかず|
|[[TGD/0007]]|ヤマケン|50|無|無|食+3|ぬ+3|食+3|衛+9|衛+7|車|食+7|防+6|共同防衛|
|[[TGD/0008]]|鋼鉄|57|食+5|衛+4|食+3|ぬ+1|食+5|ぬ+1|衛+5|防+5|無|衛+5|共同探索|
|[[TGD/0009]]|華代|48|鼠+1|衛+4|食+3|衛+5|防+7|食+5|衛+5|衛+8|食+2|衛+10|探索|
|[[TGD/0010]]|輝矢|33|衛+8|休|ぬ+3|衛+9|ぬ+6|休|休|ぬ+6|食+5|食+6|探索|
|[[TGD/0011]]|クロスヘッドプリンセス|24|防+3|食+4|食+4|ぬ+1|休|食+4|食+5|衛+5|休|休|休息|
|[[TGD/0012]]|丞弥|55|衛+5|衛+4|衛+4|食+9|食+5|食+5|防+6|防+5|防+4|衛+10|華代|
|[[TGD/0013]]|瑠依歌|49|無|無|食+3|ぬ+3|食+3|衛+9|衛+7|車|食+7|防+6|ヤマケン|
|[[TGD/0014]]|ケイジ|27|休|休|休|休|休|休|休|休|休|休|防衛|
|[[TGD/0015]]|シズカ|44|無|無|食+3|ぬ+3|食+3|衛+9|衛+7|車|食+7|防+6|ヤマケン|
|[[TGD/0016]]|安住北小6年|78|防+3|防+3|防+3|防+4|防+3|防+1|防+4|防+4|防+3|防+3|防衛|
|[[TGD/0017]]|千歳百華|47|防+4|防+3|衛+4|食+9|食+5|食+5|衛+7|衛+8|食+2|衛+10|華代|
|[[TGD/0018]]|下腹部|38|衛+4|食+6|食+4|食+6|衛+6|食+3|食+4|食+10|防+4|衛+5|探索|
|[[TGD/1010]]|ユメ|20|休|休|休|休|休|休|休|休|休|休|休息|
|[[TGD/2019]]|フラン小隊|40|衛+3|衛+6|食+3|防+4|衛+3|衛+4|防+5|防+3|防+4|無|共同探索|
#endregion

#region(紅葉区・序盤)
** 探索・防衛結果表/紅葉区・序盤編 [#j778a2a9]
|CENTER:90|CENTER:160|CENTER:45|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:160|c
|BGCOLOR(#aaccff):''名簿ID''|BGCOLOR(#aaccff):''判定名''|BGCOLOR(#aaccff):''浸食''|BGCOLOR(#aaccff):''1火''|BGCOLOR(#aaccff):''2水''|BGCOLOR(#aaccff):''3木''|BGCOLOR(#aaccff):''4金''|BGCOLOR(#aaccff):''5土''|BGCOLOR(#aaccff):''6日''|BGCOLOR(#aaccff):''7月''|BGCOLOR(#aaccff):''8火''|BGCOLOR(#aaccff):''9水''|BGCOLOR(#aaccff):''10木''|BGCOLOR(#aaccff):''翌日の行動''|
|[[TGD/0000]]|真秀|10|食+3|衛+6|食+4|食+5|衛+6|無|衛+5|衛+2|無|衛+3|探索|
|[[TGD/0002]]|夏樹|20|衛+2|衛+2|食+1|衛+3|衛+2|防+5|防+6|防+3|衛+2|防+1|フラン小隊|
|[[TGD/0003]]|のりかず|21|防+2|防+5|防+3|防+3|防+3|防+2|防+3|防+4|防+4|防+4|防衛|
|[[TGD/0004]]|うらみん|34|無|防+4|食+2|防+1|防+2|防+5|防+5|防+3|防+1|防+5|防衛|
|[[TGD/0005]]|ジェニー|29|衛+3|衛+1|防+4|防+2|防+4|防+2|食+2|無|無|衛+3|探索|
|[[TGD/0006]]|クラウド|16|食+6|衛+4|防+3|防+5|食+1|衛+7|防+4|防+2|防+3|衛+4|探索|
|[[TGD/0007]]|ヤマケン|25|防+3|防+2|防+2|防+3|防+4|食+6|無|無|防+5|防+3|共同探索|
|[[TGD/0008]]|鋼鉄|25|衛+7|防+2|食+2|食+2|食+8|衛+2|衛+3|無|衛+2|食+1|探索|
|[[TGD/0009]]|華代|18|衛+6|無|衛+1|食+1|衛+7|食+6|衛+7|食+2|食+3|ぬ+1|探索|
|[[TGD/0010]]|輝矢|16|防+1|衛+8|食+3|休|食+4|食+7|食+4|防+3|衛+4|無|探索|
|[[TGD/0011]]|クロスヘッドプリンセス|14|休|休|無|休|休|休|無|衛+3|無|食+3|探索|
|[[TGD/0012]]|丞弥|25|無|衛+6|防+3|衛+1|食+2|食+7|無|ぬ+1|防+2|食+4|探索|
|[[TGD/0013]]|瑠依歌|24|衛+6|食+8|休|無|防+3|防+3|衛+2|衛+7|防+4|防+5|ヤマケン|
|[[TGD/0014]]|ケイジ|17|防+1|防+4|防+4|休|休|休|休|休|休|休|防衛|
|[[TGD/0015]]|シズカ|19|衛+4|食+6|食+1|防+3|防+4|食+3|衛+3|衛+6|無|衛+6|探索|
|[[TGD/0016]]|安住北小6年|13|防+3|防+2|防+2|防+3|防+4|無|防+3|防+4|防+3|防+2|防衛|
|[[TGD/0017]]|千歳百華|21|未合流|食+8|衛+1|防+3|食+3|ぬ+1|衛+4|食+4|防+3|無|探索|
|[[TGD/0018]]|下腹部|10|未合流|食+3|食+8|食+4|衛+4|食+2|食+4|衛+7|休|無|探索|
//|[[TGD/をあや]]|判定名|10||||||||||||
|[[TGD/1010]]|ユメ|10|休|休|休|休|休|休|休|休|休|休|休息|
|[[TGD/2019]]|フラン小隊|12|衛+6|食+7|衛+3|衛+8|防+2|衛+2|衛+2|食+1|防+2|食+2|共同探索|
#endregion

&br;
**判定結果貼り付け場 [#w6a6f7e6]
|BGCOLOR(#000000):|
|BGCOLOR(#bbaaaa):1000|c
|[[編集>編集:TGD判定結果]]|
|#pcomment(TGD判定結果,1,below,reply)|
|BGCOLOR(#000000):|
&br;

**安住区編のルール変更点 [#ee46796f]
-11日(金)よりスタートする安住区編の判定では、以下の変更点があります&br;
-防衛値の消耗量が-25/日に&br;
--これはゾンビによる拠点攻撃が激化しつつある事の表現になります&br;
-共同判定の開始
--複数のキャラクターで一緒に探索・防衛します&br;
---手順1:まずは共同判定をするかどうか、キャラ同士またはこやす同士で打ち合わせます
---手順2:代表者を決め、代表者は結果表の翌日の行動に共同探索、または共同防衛と記します&br;
代表者以外は翌日の行動欄に代表者の名前(判定名)を書きます&br;
以上を23:00までに行ってください&br;
---手順3:実際の判定は代表者のみが行います&br;
その判定の結果が全員に採用されます。例えば食料+4の結果なら、全員が食+4となります&br;
正し、浸食値は頭割り(端数切り上げ)になります。3人共同の探索時に浸食+7を得た場合、全員浸食+3となります&br;
フレーバー部分も全員採用になります。みんな一緒に性欲を持て余したりします&br;
&br;
**中央区編のルール変更点 [#h453a57c]
-天文台・研究所へのルート開発が終了したため、中央区編の探索は駅前、および温泉のみとなります&br;
-駅前〜住宅地の探索回数が閾値(50)を超えたため、26日からは住宅地〜木曽の探索になります&br;
-山〜駅前の探索回数が閾値(25)を超えたため、24日からは駅〜住宅地の探索になります&br;
&br;
-21日(金)よりスタートする中央区編の判定では、以下の変更点があります&br;
-&color(#dd4466){食料値・衛生値の消耗量の変動};&br;
--&color(#dd4466){浸食値が81%以上のキャラクター1人に付き、消費力が1増加します};&br;
-&color(#dd4466){''防護服''};&br;
--探索の結果、防護服を得る場合があります。この防護服は数に限りがありますが&br;
これを着用しているキャラは、一部の浸食結果(空気感染・体液)を無効化出来ます&br;
---ゾンビとの戦闘結果で服を引き裂かれた場合、防護服は失われます&br;
--&color(#dd4466){防護服の着用キャラは、浸食値の前に「服」と記入してください};&br;
---耐性と合わせ、服63耐、みたいな表記になります。
-防衛値の消耗量が30/日に&br;
--ゾンビによる拠点攻撃が更に激化しつつある事を表します&br;
-重要施設の出現条件
--まほろば総合病院、AMAHO研究所、天文台は、しばらくは探索結果には登場しません&br;
これら施設は、探索を一定回数こなす=南東にある木曾山脈沿いまでのルートを切り拓く事により行ける様になり&br;その翌日以降の探索結果に登場する事となります&br;
--暫定進行ルートとしては&br;
紅葉区(バス)→山(バス停車地点)→まほろば駅前→住宅地→木曾山脈沿い、となります。中央区横断ルートです&br;
すなわち、最初は山〜駅前の探索からとなります&br;
--この処理は企画の方で行いますので、あまり気にしなくても問題ありません&br;
探索を行う回数(のべ人数)が多いほど、早く情報に近付けると思ってください&br;
ただし、防備の維持も更に厳しくなっている事もお忘れなきよう…&br;
-リスクの均一化、あるいは反転
--これまでの浸食リスクは防衛>探索というバランスでしたが&br;
中央区編では防衛=探索と横並びとなり、進行の度合いにより防衛<探索となる予定です&br;
-それ以外のルールは安住区までと同じになります&br;
&br;
**<食料><衛生><防備> [#r2de00cf]
-企画には<食料><衛生><防備>の3数値が設定されます&br;
この数値は全体の合計として企画者により一括管理されます&br;
--生存者達はこれらの数値を1以上に維持しなければなりません&br;
--生存者達は判定を行う事により、これらの数値を獲得する事が出来ます&br;
--初期値は9月30日23:00時点の登録キャラ数×10とします&br;
それ以降はキャラの登録による値の増減はありません&br;
-<食料><衛生><防備>は毎日、生存者の数だけ減少します&br;
--これは生存者による消費と、ゾンビ襲撃による破損摩耗を表します&br;
&br;

-<食料>&br;
--飲食物の確保・貯蔵を表す数値になります&br;
--食料値が0以下になると飢餓状態が発生します&br;
飢餓状態になると、判定で得られる数値が半減します(端数切り上げ)&br;
--≪探索≫判定の結果、食料を得る事が出来る場合があります&br;
-<衛生>&br;
--医薬品や衣料品、生活用水の確保、清潔な状態の維持を表す数値になります&br;
--衛生値が0以下になると感染状態が発生します&br;
感染状態になると全員の1日辺りの浸食が加速します(+1→+2)&br;
--≪探索≫判定の結果、食料を得る事が出来る場合があります&br;
-<防備>&br;
--近隣ゾンビの物理的な排除、バリケード設置、武器の製造など&br;
--&color(#dd4466){防衛値が0以下になると全滅。ゲームオーバーになります};&br;
死守するべき最重要の数値と言えるでしょう&br;
--≪防衛≫判定の結果、防備を得る事が出来る場合があります&br;
≪探索≫判定の結果、防備を得る事が出来る場合が稀にあります&br;
&br;

**<浸食> [#oa8ef1cd]
-生存者は個々に<浸食>という数値を抱えます&br;
--<浸食>は1を初期値とし、毎日、自動的に+1されます。10月1日の時点=1&br;
---即ち最低値=日付と同じになります&br;
---途中参加のキャラの初期値も日付とイコールになります&br;
--<浸食>値は割合と等しく、この値が上がるほど、生存者はゾンビに近付いて行きます&br;
100以上になるとその生存者は完全にゾンビ化、リタイアとなります&br;
-判定の結果ゾンビによる噛み付き等を受ける事があり、これにより<浸食>は大幅にアップします&br;
-浸食増加を食い止める方法は存在します&br;
--しかしそれを発見するためには、探索の結果得られる(可能性のある)情報を集め、推測する事が必要となるでしょう&br;
&br;

|CENTER:200|CENTER:100|500|c
|>|>|BGCOLOR(#88aaee):CENTER:&size(16){浸食が進むとどうなるの?};|
|BGCOLOR(#aaccff):浸食値|BGCOLOR(#aaccff):状態|BGCOLOR(#aaccff):CENTER:症状|
|BGCOLOR(#00bbbb):01〜20%|平常|・自覚症状は得に無し|
|BGCOLOR(#88bb00):21〜40%|活性|・すごく体調が良い。みなぎるパワー&br;・新陳代謝が活発になる。怪我の治りが早い&br;・食欲、性欲ともに旺盛になる|
|BGCOLOR(#ddbb00):41〜60%|急変|・身体能力は高いまま。代謝が過剰になり、あちこち痒い&br;・指先が痺れ、細かい動作が巧く行かなくなる&br;・目が霞む。耳と鼻は以前より敏感になる。苦痛を感じ難くなる&br;・食欲性欲は更に強くなり、それを抑える理性が弱くなる&br;・髪は艶を失い、肌は白く。瞳は赤みを帯びはじめる|
|BGCOLOR(#dd8800):61〜80%|変貌|・体調悪化、栄養失調の状態に近い。全身に不定期な痛み&br;・目は窪み、くまが出来、肌は白く乾燥し、罅割れる&br;・髪もパサパサになる。瞳は血の様に紅く染まる&br;・末端の痺れに加え、関節が硬くなる&br;・全身のあちこちに腫瘍や瘡蓋の様なものが発生して痒い&br;・目はぼんやり。耳がよく聞こえる。人の体臭がいい匂いに思える&br;・思考が単純になり、欲望や感情に従順になる&br;・頭の中に声が聞こえる。敵を殺せ、と。敵はここにいる、と――|
|BGCOLOR(#bb0000):81〜99%|喪失|・身体が思う様に動かない。しかし自分の意思に反し、すさまじい力を発揮する事がある&br; それにより脱臼、骨折などの負傷や、器物破損をする事がある&br;・怪我の治りは依然早いが、怪我しても苦痛なくその部位が動かせる&br; それにも関わらず、不定期に全員のあちこちに耐え難い激痛が走る&br;・肌は蒼白と通りこし、死体の様な白に。皮膚は乾燥し、罅割れ、角質化もする&br;・全身痩せるも筋肉は発達、血管が浮き出す。毛はバサバサ、ごっそり抜けたりする&br;・痩せた事により目は更に窪むも、瞳は紅く爛々と輝く&br;・不定期に意識を喪失する。しかし意識が無い間にも身体は動く。本能を満たさんと&br; また、記憶障害も発祥する。急に何かを忘れたり、思い出したりする&br; 総合的にはまるでアルツハイマーの様な状態と言える。言葉はどもる様になる&br;・理解はますます弱くなり、感情が前面に。思考は短慮となる&br;・満たされない空腹感。食べれるものは何でも食べたい&br; それが腐ったものでも、人のものでも、人でも、食べたくなる&br;&color(#dd4466){※この段階に達したキャラ1人に付き、1日あたりの食料消費が1増える};&br;・満たされない性欲。同類を増やせ、と内なる声が囁く。&br; 気になるあの子の体内に体液を流しこみたい&br; 不潔さが気にならず、着替えず、偶に排泄する場所を忘れたりする&br;&color(#dd4466){※この段階に達したキャラ1人に付き、1日あたりの衛生消費が1増える};&br;・天敵を殺せ、と本能が囁く。天敵の臭いを感じる。天敵ははすぐ近くにいる&br; 夜間はゴールホームに天敵を感じる。しかし昼間はいなくなる様だ&br;・何故か猫に好かれる、犬には吠えられる&br; カピバラは寒いので温泉に浸かりたい|
|BGCOLOR(#000000):&color(#ffffff){100%};|転化|・脳死。シナプスが破壊され、個人の記憶は失われる&br;・シナプスの代替をウイルスの集合体が行う様になる&br;・只管、増殖行為、すなわち他の生物に体液を流し込む行為に慢心する様になる&br;・GNウイルスの保菌者を臭いにより感知&br;・傍にいる感染者とはウイルスの遣り取りにより情報を共有する事が出来る&br;・食べたい。増えたい。それだけのために操られる死体&br;・最早、それは人とは言えない|
&br;
** GNウイルス [#u9d89777]
-ネクロウイルスの浸食を抑える、とされる謎のウイルス&br;
--保菌者とよばれる不特定少数の人間の中に潜伏・増殖しているらしい&br;
---その投与・摂取方法は模索中である&br;
--アレルギー性物質のため、二度目以降の投与はアナフィラキシーを引き起こす可能性が大&br;
&br;
|CENTER:200|200|CENTER:40|350|c
|BGCOLOR(#aaccff):CENTER:種類|BGCOLOR(#aaccff):CENTER:説明!|BGCOLOR(#aaccff):CENTER:数|BGCOLOR(#aaccff):CENTER:効果|
|BGCOLOR(#ff8888):コインロッカーの注射器|・安住区で発見した医師の遺品&br;・濃度は高い&br;・濃縮品だがその事はまだ不明&br;|1|・現在の浸食値−10&br;・浸食への耐性:翌日より3日間&br;・痛みにより、翌日は強制休息となる|
|BGCOLOR(#ffaa66):真秀の血(傷口)|・天穂魔穂の血液を傷口に塗る&br;・濃度は普通&br;・摂りすぎると死ぬ|中|・現在の浸食値ー7&br;・浸食への耐性:翌日より2日間&br;・摂りすぎると死ぬ。真秀が|
|BGCOLOR(#ffcc66):真秀の血(経口)|・天穂魔穂の血液を口から飲む&br;・濃度は普通&br;・摂りすぎると死ぬ|中|・現在の浸食値ー5&br;・浸食への耐性:翌日より2日間&br;・摂りすぎると死ぬ。真秀が|
|BGCOLOR(#cccc66):真秀の体液(傷口)|・天穂魔穂の各種体液に傷口を浸す&br;・濃度は薄め&br;・摂りすぎると死ぬ|多|・現在の浸食値ー3&br;・浸食への耐性:翌日1日間のみ&br;・直飲みの場合真秀の浸食値+3|
|BGCOLOR(#cccccc):二度目の摂取&br;(上記の全摂取方)|・浮腫、嘔吐、発熱、失禁&br;・血圧の急激な低下、意識障害&br;・所謂ショック状態に陥る|−|・上記の効果&br;・GN休息1日追加|
&br;
**判定の種類 [#he5a9df5]
-≪探索≫&br;
--街中に繰り出し、食料や衛生用品を探し、持ち帰る探索行&br;
生存者達の生活を支える物資の集積を行います&br;
序盤は人口密度の低い土地を探索するため、リスクは低いと言えます
-≪防衛≫&br;
--不思議な事に、ゴールドホームは毎夜の様にゾンビ達による襲撃を受けます&br;
これに備え、周辺をパトロールしたり、武器を造ったりする行為が防衛になります&br;
探索に比べ浸食のリスクは高くなりますが、防備値0による全滅を防ぐための大事な活動と言えます&br;
-≪休息≫&br;
--休憩、サボり、あるいはリスク軽減のための選択&br;
危険を冒さない事により、浸食率の急増を避ける事が出来ます&br;
&br;