*第4回大会 [#i303ba6a]
|BGCOLOR(#FF8C00):COLOR(#FFFFFF):SIZE(30):CENTER:|c
|'' - トアイアラザカ杯 おヒゲ争奪 最下位になったら即実験体!!祭り - ''|
**スポンサー[#wa9fd453]
CENTER:[[http://notarejini.orz.hm/up3/s/exp020632.jpg>名簿/475230]]

//#comment(below)
//- あ それとー 先に出ちゃうと次来にくそうだから誰か一緒に協賛とかしないかなぁ(チラッチラッ -- [[トアイアラザカ研究所>名簿/475230]] &new{2012-06-13 (水) 05:35:49};
//- 「トアイアラザカ杯 おヒゲ争奪 最下位になったら即実験体!!祭り」 で -- [[トアイアラザカ研究所>名簿/475230]] &new{2012-06-13 (水) 05:30:50};
//- 大会名なんかも記載してもらえると助かります。無い場合は正式決定してから伺いに上がります -- [[賭場元締め>旧市街/南区/公道レース賭博場]] &new{2012-06-12 (火) 22:30:08};
**大会概要 [#p19009bc]
-旧市街全区画レース!
-スポンサーは''[[トアイアラザカ研究所>名簿/475230]]様!''
-今回は特別ルールとして優勝者にはトロフィーと賞金の他にスポンサー様よりおヒゲが贈呈されます!
--最下位者はスポンサー様の実験体にされます!
-&size(14){''総合優勝は《ゾンビーズ》VV選手です!おめでとうございます!!!''};
**開催期間 [#fbc2dd90]
-''6月20日(水)''の冒険からレーススタート!&br;登録は''初日の帰還前まで''にお願いします。
-終了は6月24日(日)の5日間!
-レース参加者は''開催までに下の「出走レーサー一覧」表に追加''してください。

***日程表 [#hcecb483]

#region(日程表)
|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|c
|''日付''|''予定''|
|CENTER:||c
|6/17(日)|・スポンサー受付終了(帰還時刻)|f
|6/19(火)|・レース前日|f
|6/20(水)|・参加者受付終了(帰還時刻)&br;・レース開始第1区|f
|6/21(木)|・第2区|f
|6/22(金)|・第3区|
|6/23(土)|・第4区|
|6/24(日)|・第5区|
#endregion
**集計方法 [#z642f8d5]
-各区間の順位ごとのポイントを加算して行きます。
--各順位のポイントは以下の通り。
---通常区間の1位ポイント=参加人数の2/3(切り上げ)
---最終区間の1位ポイント=参加人数
--例「参加人数が15人だった場合」
---第1区間「南 区」:1位 10P、2位 9P、3位 8P、4位 7P、5位 6P、6位 5P、7位 4P、8位 3P、9位 2P、10位 1P、11位以下0P
---第2区間「西 区」:1位 10P、2位 9P、3位 8P、4位 7P、5位 6P、6位 5P、7位 4P、8位 3P、9位 2P、10位 1P、11位以下0P
---第3区間「北 区」:1位 10P、2位 9P、3位 8P、4位 7P、5位 6P、6位 5P、7位 4P、8位 3P、9位 2P、10位 1P、11位以下0P
---第4区間「東 区」:1位 10P、2位 9P、3位 8P、4位 7P、5位 6P、6位 5P、7位 4P、8位 3P、9位 2P、10位 1P、11位以下0P
---第5区間「中央区」:1位 15P、2位 14P、3位 13P、4位 12P、5位 11P、6位 10P、7位 9P、8位 8P、9位 7P、10位 6P、11位 5P、12位 4P、13位 3P、14位 2P、15位 1P

-順位はその月の''『運勢+(取得アイテム数×50)』''で算出し、数値の高さで順位を決めます。&br;
取得アイテム数はPT全体ではなく、参加キャラが拾った個数です。ご注意ください。
--例外として、死亡or引退した場合、順位を最下位として扱います。&br;死亡or引退した後にレースを続行する場合は、次の冒険までに公式登録し直して新しいIDを運営本部までご連絡ください。連絡がなかった場合はリタイアと見なします。
-同数値が2人以上居た場合同着と考え、以下のよう上位n位にポイントが割り振られます。(参加人数が7人だった場合)
--2着が2人いた場合:1位(5P)、2位タイ(4P)、2位タイ(4P)、4位(2P)、5位(1P)
--1着が4人いた場合:1位タイ(5P)、1位タイ(5P)、1位タイ(5P)、1位タイ(5P)、5位(1P)
--4着が3人いた場合:1位(5P)、2位(4P)、3位(3P)、4位(2P)タイ、4位(2P)タイ、4位(2P)タイ ※以下7位からは0P
**出走レーサー一覧 [#s217c6e6]

-※6月20日(水)の''冒険開始前まで''に登録お願いします
-※''ニックネームはケレン味のあるもの推奨''
-予想記号の見方は以下の通り。予想の基準は前日の運勢+α
--◎本命・・最も勝つ確率が高いと予想される者。
--○対抗・・本命の次に勝つ確率が高いと予想される者。
--▲単穴・・展開次第では1着になる可能性がある者。本命対抗に割ってはいる者。
--△連下・・連に絡む可能性がある者。
--×注意・・展開次第では連に絡む可能性がある者。
--☆大穴・・番狂わせを起こしそうな者。

|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|c
|CENTER:''エントリーNo.''|CENTER:''ニックネーム''|CENTER:''参加者''|CENTER:''マシン''|CENTER:''公式登録''|''予想''|>|>|>|>|>|CENTER:''獲得区間ポイント''|CENTER:''総合&br;順位''|
|~|~|~|~|~|~|CENTER:1区|CENTER:2区|CENTER:3区|CENTER:4区|CENTER:5区|CENTER:計|~|
|RIGHT:BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|c
|1	|''混沌の渦''|[[鬼姫>名簿/452976]]|''徒歩''|[[ステ>ステ:484220]]/[[戦歴>戦歴:484220]]|''△''																							|''3'' (6位) |''3'' (6位) |''0'' (11位)|''8'' (1位) |''10'' (2位) |''24''|2|
|2	|''問答無用のヒゲスポンサー''|[[ロボアーニ>名簿/475230#ee685939]]|''[[超巨大移動型研究要塞&br;トンポロン・タ・ランター>名簿/475230]]''|[[ステ>ステ:481293]]/[[戦歴>戦歴:481293]]|''×''	|''5'' (4位) |''0'' (9位) |''7'' (2位) |''1'' (8位) |''6'' (6位)  |''19''|7|
|3	|''小さな旋風''|[[ポルナ>名簿/471412]]|''徒歩''|[[ステ>ステ:480651]]/[[戦歴>戦歴:480651]]|''○''																						|''0'' (10位)|''4'' (5位) |''3'' (6位) |''0'' (9位) |''4'' (8位)  |''11''|9|
|4	|''旧市街最速デリバリー''|[[クワトロ・モントレー>名簿/480992]]|''クイーン・マルゲリータ''|[[ステ>ステ:480992]]/[[戦歴>戦歴:480992]]|''▲''												|''1'' (8位) |''7'' (2位) |''2'' (7位) |''3'' (6位) |''9'' (3位)  |''22''|4|
|5	|''ゾンビーズ''|[[VV>名簿/482865]]|''[[お隣さん>名簿/482937]]''|[[ステ>ステ:483897]]/[[戦歴>戦歴:483897]]|''◎''																		|''7'' (2位) |''8'' (1位) |''8'' (1位) |''4'' (5位) |''5'' (7位)  |''32''|''1''|
|6	|''サテライトの流れ星''|[[風斗・サイダー>名簿/474944]]|''[[遊星号>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp005227.jpg]]''|[[ステ>ステ:484249]]/[[戦歴>戦歴:484249]]|''☆''					|''4'' (5位) |''1'' (8位) |''6'' (3位) |''0'' (10位)|''7'' (5位)  |''18''|8|
|7	|''ファストラン&ファストフード''|[[マクドナルドカー>名簿/483518]]|''マクドナルドカー''|[[ステ>ステ:483651]]/[[戦歴>戦歴:483651]]|…													|''6'' (3位) |''5'' (4位) |''4'' (5位) |''6'' (3位) |''3'' (9位)  |''24''|2|
|8	|''滑り込み烏天狗''|[[天津宮小夜子>名簿/471503]]|''GNウィング''|[[ステ>ステ:475241]]/[[戦歴>戦歴:475241]]|…																			|''0'' (9位) |''0'' (10位)|''0'' (9位) |''7'' (2位) |''2'' (10位) |''9'' |11|
|9	|''フランチャイズコネクション''|[[オーナ>名簿/481235]]|''徒歩''|[[ステ>ステ:481235]]/[[戦歴>戦歴:481235]]|…																			|''2'' (7位) |''6'' (3位) |''6'' (3位) |''5'' (4位) |''2'' (10位) |''21''|6|
|10	|''揺ぎ無いマイペース熊''|[[星熊ズ>名簿/481026]]|''[[クマサンダー>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst080065.jpg]]''|[[ステ>ステ:484135]]/[[戦歴>戦歴:484135]]|…						|''8'' (1位) |''0'' (11位)|''0'' (10位)|''3'' (6位) |''11'' (1位) |''22''|4|
|11	|''往還延姫''|[[阿鉈賀季來>名簿/433010]]|''超重戦牛ダブル・マッスル''|[[ステ>ステ:480750]]/[[戦歴>戦歴:480750]]|…																		|''0'' (11位)|''2'' (7位) |''1'' (8位) |''0'' (10位)|''8'' (4位)  |''11''|9|

//|1	|''ニックネーム''|[[名前>名簿/]]|''マシン名''|[[ステ>ステ:]]/[[戦歴>戦歴:]]|…|''0'' (*位)|''0'' (*位)|''0'' (*位)|''0'' (*位)|''0'' (*位)|''0''|*|
***第1区間(6/20水) [#m72a9480]

-獲得ポイント:1位 8P、2位 7P、3位 6P、4位 5P、5位 4P、6位 3P、7位 2P、8位 1P、9位以下0P

#region(1区集計,)

|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|c
|No.|CENTER:名前|CENTER:公式登録|CENTER:運勢値|CENTER:アイテム数|CENTER:集計値|CENTER:着順|
|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|c
|RIGHT:BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|RIGHT:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|RIGHT:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|c
|1|[[鬼姫>名簿/452976]]|[[ステ>ステ:483920]]/[[戦歴>戦歴:483920]]					|58|0|58 |6|
|2|[[ロボアーニ>名簿/475230#ee685939]]|[[ステ>ステ:481293]]/[[戦歴>戦歴:481293]]	|73|0|73 |4|
|3|[[ポルナ>名簿/471412]]|[[ステ>ステ:480651]]/[[戦歴>戦歴:480651]]					|19|0|19 |10|
|4|[[クワトロ・モントレー>名簿/480992]]|[[ステ>ステ:480992]]/[[戦歴>戦歴:480992]]	|32|0|32 |8|
|5|[[VV>名簿/482865]]|[[ステ>ステ:483897]]/[[戦歴>戦歴:483897]]						|55|1|105|2|
|6|[[風斗・サイダー>名簿/474944]]|[[ステ>ステ:474944]]/[[戦歴>戦歴:474944]]			|64|0|64 |5|
|7|[[マクドナルドカー>名簿/483518]]|[[ステ>ステ:483651]]/[[戦歴>戦歴:483651]]		|75|0|75 |3|
|8|[[天津宮小夜子>名簿/471503]]|[[ステ>ステ:475241]]/[[戦歴>戦歴:475241]]			|30|0|30 |9|
|9|[[オーナ>名簿/481235]]|[[ステ>ステ:481235]]/[[戦歴>戦歴:481235]]					|57|0|57 |7|
|10|[[星熊ズ>名簿/481026]]|[[ステ>ステ:481257]]/[[戦歴>戦歴:481257]]				|93|1|143|1|
|11|[[阿鉈賀季來>名簿/433010]]|[[ステ>ステ:476050]]/[[戦歴>戦歴:476050]]			|3 |0|3  |11|

#endregion

//|1|[[名前>名簿/]]|[[ステ>ステ:]]/[[戦歴>戦歴:]]|0|0|0|*|
***第2区間(6/21木) [#h10fcaad]

-獲得ポイント:1位 8P、2位 7P、3位 6P、4位 5P、5位 4P、6位 3P、7位 2P、8位 1P、9位以下0P
#region(2区集計)

|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|c
|No.|CENTER:名前|CENTER:公式登録|CENTER:運勢値|CENTER:アイテム数|CENTER:集計値|CENTER:着順|
|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|c
|RIGHT:BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|RIGHT:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|RIGHT:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|c
|1|[[鬼姫>名簿/452976]]|[[ステ>ステ:483920]]/[[戦歴>戦歴:483920]]					|28|0|28|6 |
|2|[[ロボアーニ>名簿/475230#ee685939]]|[[ステ>ステ:481293]]/[[戦歴>戦歴:481293]]	|15|0|15|9 |
|3|[[ポルナ>名簿/471412]]|[[ステ>ステ:480651]]/[[戦歴>戦歴:480651]]					|44|0|44|5 |
|4|[[クワトロ・モントレー>名簿/480992]]|[[ステ>ステ:480992]]/[[戦歴>戦歴:480992]]	|66|0|66|2 |
|5|[[VV>名簿/482865]]|[[ステ>ステ:483897]]/[[戦歴>戦歴:483897]]						|76|0|76|1 |
|6|[[風斗・サイダー>名簿/474944]]|[[ステ>ステ:474944]]/[[戦歴>戦歴:474944]]			|24|0|24|8 |
|7|[[マクドナルドカー>名簿/483518]]|[[ステ>ステ:483651]]/[[戦歴>戦歴:483651]]		|51|0|51|4 |
|8|[[天津宮小夜子>名簿/471503]]|[[ステ>ステ:475241]]/[[戦歴>戦歴:475241]]			| 0|0| 0|10|
|9|[[オーナ>名簿/481235]]|[[ステ>ステ:481235]]/[[戦歴>戦歴:481235]]					|59|0|59|3 |
|10|[[星熊ズ>名簿/481026]]|[[ステ>ステ:481257]]/[[戦歴>戦歴:481257]]				|**|0|**|11|
|11|[[阿鉈賀季來>名簿/433010]]|[[ステ>ステ:476050]]/[[戦歴>戦歴:476050]]			|27|0|27|7 |

#endregion
***第3区間(6/22金) [#i5e2442a]

-獲得ポイント:1位 8P、2位 7P、3位 6P、4位 5P、5位 4P、6位 3P、7位 2P、8位 1P、9位以下0P


#region(3区集計)

|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|c
|No.|CENTER:名前|CENTER:公式登録|CENTER:運勢値|CENTER:アイテム数|CENTER:集計値|CENTER:着順|
|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|c
|RIGHT:BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|RIGHT:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|RIGHT:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|c
|1|[[鬼姫>名簿/452976]]|[[ステ>ステ:483920]]/[[戦歴>戦歴:483920]]					|**|0|**|11|
|2|[[ロボアーニ>名簿/475230#ee685939]]|[[ステ>ステ:481293]]/[[戦歴>戦歴:481293]]	|78|0|78|2|
|3|[[ポルナ>名簿/471412]]|[[ステ>ステ:480651]]/[[戦歴>戦歴:480651]]					|56|0|56|6|
|4|[[クワトロ・モントレー>名簿/480992]]|[[ステ>ステ:480992]]/[[戦歴>戦歴:480992]]	|51|0|51|7|
|5|[[VV>名簿/482865]]|[[ステ>ステ:483897]]/[[戦歴>戦歴:483897]]						|84|0|84|1|
|6|[[風斗・サイダー>名簿/474944]]|[[ステ>ステ:474944]]/[[戦歴>戦歴:474944]]			|74|0|74|3|
|7|[[マクドナルドカー>名簿/483518]]|[[ステ>ステ:483651]]/[[戦歴>戦歴:483651]]		|73|0|73|5|
|8|[[天津宮小夜子>名簿/471503]]|[[ステ>ステ:475241]]/[[戦歴>戦歴:475241]]			|11|0|11|9|
|9|[[オーナ>名簿/481235]]|[[ステ>ステ:481235]]/[[戦歴>戦歴:481235]]					|74|0|74|3|
|10|[[星熊ズ>名簿/481026]]|[[ステ>ステ:484135]]/[[戦歴>戦歴:484135]]				|10|0|10|10|
|11|[[阿鉈賀季來>名簿/433010]]|[[ステ>ステ:476050]]/[[戦歴>戦歴:476050]]			|25|0|25|8|

#endregion
***第4区間(6/23土) [#z189e636]

-獲得ポイント:1位 8P、2位 7P、3位 6P、4位 5P、5位 4P、6位 3P、7位 2P、8位 1P、9位以下0P

#region(4区集計)

|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|c
|No.|CENTER:名前|CENTER:公式登録|CENTER:運勢値|CENTER:アイテム数|CENTER:集計値|CENTER:着順|
|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|c
|RIGHT:BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|RIGHT:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|RIGHT:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|c
|1|[[鬼姫>名簿/452976]]|[[ステ>ステ:484220]]/[[戦歴>戦歴:484220]]					|95|0|95|1|
|2|[[ロボアーニ>名簿/475230#ee685939]]|[[ステ>ステ:481293]]/[[戦歴>戦歴:481293]]	|18|0|18|8|
|3|[[ポルナ>名簿/471412]]|[[ステ>ステ:480651]]/[[戦歴>戦歴:480651]]					|6 |0|6 |9|
|4|[[クワトロ・モントレー>名簿/480992]]|[[ステ>ステ:480992]]/[[戦歴>戦歴:480992]]	|36|0|36|6|
|5|[[VV>名簿/482865]]|[[ステ>ステ:483897]]/[[戦歴>戦歴:483897]]						|42|0|42|5|
|6|[[風斗・サイダー>名簿/474944]]|[[ステ>ステ:474944]]/[[戦歴>戦歴:474944]]			|**|0|**|10|
|7|[[マクドナルドカー>名簿/483518]]|[[ステ>ステ:483651]]/[[戦歴>戦歴:483651]]		|87|0|87|3|
|8|[[天津宮小夜子>名簿/471503]]|[[ステ>ステ:475241]]/[[戦歴>戦歴:475241]]			|89|0|89|2|
|9|[[オーナ>名簿/481235]]|[[ステ>ステ:481235]]/[[戦歴>戦歴:481235]]					|81|0|81|4|
|10|[[星熊ズ>名簿/481026]]|[[ステ>ステ:484135]]/[[戦歴>戦歴:484135]]				|36|0|36|6|
|11|[[阿鉈賀季來>名簿/433010]]|[[ステ>ステ:476050]]/[[戦歴>戦歴:476050]]			|**|0|**|10|

#endregion
***第5区間(6/24日) [#h5ccf3c3]

-獲得ポイント:1位 11P、2位 10P、3位 9P、4位 8P、5位 7P、6位 6P、7位 5P、8位 4P、9位 3P 10位 2P、11位 1P

#region(5区集計,open)
#region(5区集計)

|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FF8C00):|c
|No.|CENTER:名前|CENTER:公式登録|CENTER:運勢値|CENTER:アイテム数|CENTER:集計値|CENTER:着順|
|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|c
|RIGHT:BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|BGCOLOR(#f0e68c):|RIGHT:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|RIGHT:BGCOLOR(#f0e68c):|CENTER:BGCOLOR(#f0e68c):|c
|1|[[鬼姫>名簿/452976]]|[[ステ>ステ:484220]]/[[戦歴>戦歴:484220]]					|43|1|93|2|
|2|[[ロボアーニ>名簿/475230#ee685939]]|[[ステ>ステ:481293]]/[[戦歴>戦歴:481293]]	|70|0|70|6|
|3|[[ポルナ>名簿/471412]]|[[ステ>ステ:480651]]/[[戦歴>戦歴:480651]]					|61|0|61|8|
|4|[[クワトロ・モントレー>名簿/480992]]|[[ステ>ステ:480992]]/[[戦歴>戦歴:480992]]	|83|0|83|3|
|5|[[VV>名簿/482865]]|[[ステ>ステ:483897]]/[[戦歴>戦歴:483897]]						|65|0|65|7|
|6|[[風斗・サイダー>名簿/474944]]|[[ステ>ステ:484249]]/[[戦歴>戦歴:484249]]			|77|0|77|5|
|7|[[マクドナルドカー>名簿/483518]]|[[ステ>ステ:483651]]/[[戦歴>戦歴:483651]]		|33|0|33|9|
|8|[[天津宮小夜子>名簿/471503]]|[[ステ>ステ:475241]]/[[戦歴>戦歴:475241]]			|2 |0|2 |10|
|9|[[オーナ>名簿/481235]]|[[ステ>ステ:481235]]/[[戦歴>戦歴:481235]]					|2 |0|2 |10|
|10|[[星熊ズ>名簿/481026]]|[[ステ>ステ:484135]]/[[戦歴>戦歴:484135]]				|98|0|98|1|
|11|[[阿鉈賀季來>名簿/433010]]|[[ステ>ステ:480750]]/[[戦歴>戦歴:480750]]			|78|0|78|4|

#endregion
**レース実況 [#ubee8f3e]
-''現状:第5区間「中央区」''

#region(レース最終日テンプレ)
-レース最終日テンプレ
 -&color(#d2691e){&size(20){''旧市街公道レース 第5区間「中央区」''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''告知''};};
 ---''長くなったら適当に植え替えてね。''
 ---''レース場面の枝は任意でコーステンプレから選んで生やしてください。''
 --&color(#d2691e){&size(16){''総合集計報告''};};
 --&color(#d2691e){&size(16){''「最終ゴール地点」''};};
#endregion

#region(編集ツール)
 【文字色】&color(){}; 【リンク】[[>]] 【改行】 &br; 【文字サイズ調整】&size(){xxx}; 【ルビ】 &ruby(xxx){xxx};
 【強調体】''xxx''  【斜体】'''xxx''' 【強調+斜体】'''''xxx''''' 【線引き】%%否定%%
 【画像挿入】 &ref(画像,XxY); 【ゲスト用([[名前>&fpage;]]と入力する事でリンク先が現地になる)】>&fpage;

#endregion

|BGCOLOR(#FF8C00): [[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst076477.png>編集:旧市街公道レース/トアイアラザカ杯 おヒゲ争奪 最下位になったら即実験体!!祭り]] [[http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst076478.png>差分:旧市街公道レース/トアイアラザカ杯 おヒゲ争奪 最下位になったら即実験体!!祭り]]|
|BGCOLOR(#FFFFFF):1000|c
|#pcomment(旧市街公道レース/トアイアラザカ杯 おヒゲ争奪 最下位になったら即実験体!!祭り,1,below,reply)|
|#pcomment(旧市街公道レース/トアイアラザカ杯 おヒゲ争奪 最下位になったら即実験体!!祭り,1,above,reply)|

~
***進行描写に役立つ旧市街施設ガイドマップリンク [#x28bd72c]
▽[[第1区間「南 区」>旧市街/南区]] ▽[[第2区間「西 区」>旧市街/西区]] ▽[[第3区間「北 区」>旧市街/北区]] ▽[[第4区間「東 区」>旧市街/東区]] ▽[[第5区間「中央区」>旧市街/中央区]]
***進行描写に役立つ順位イベント [#g21a03db]

-君は利用してもいいし、利用しなくてもいい。
-共通イベントは順位に関係なく使ってよい、枝も用意しておくので好きに使うとよいよい

#region(順位イベント「南 区」)
-''「南 区」''
|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|c
|''順位''|''イベント''|
|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|''1位''|たいへんよくできました|
|''2位''|マシントラブルで「自由整備連合」の整備場へ!トラブル前より性能アップで上位に食い込んだ!|
|''3位''|「公道レース賭博場」だ!観戦してるモブさんたちの声援に応えよう!|
|''4位''|「出張闘技場」を通ってショートカット!決闘に巻き込まれないよう気をつけて!|
|''5位''|「倉庫街」を通ってショートカット!最近殺人事件があって治安が悪い!気をつけて!|
|''6位''|-|
|''7位''|クラッシュ!「掲示板」に接触した!|
|''8位''|他の選手と衝突!大きく遅れてしまった!|
|''9位''|罠だ!大爆発!|
|''10位''|「運河」にドボン!大幅に遅れてしまった!|
|''ビリ''|もうすこしがんばりましょう|
|''共通イベント1''|「公道レース賭博場」スタートダッシュ成功!|
|''共通イベント2''|「運河」を跨ぎショートカット!。行き来する船の上などを通ってどうにか渡ろう!|
#endregion

#region(順位イベント「西 区」)
-''「西 区」''
|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|c
|''順位''|''イベント''|
|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|''1位'' |たいへんよくできました|
|''2位'' |「コソビニ・AM11PM7」から良い匂いが!不思議なスパイスでハイテンションになりスピードアップ!|
|''3位'' |「神社」の境内を通ってショートカット!神様の加護を得て走りが軽くなった!|
|''4位'' |「ガーゴイル建築」の建築現場を通ってショートカット!補修したばかりの道で走りやすい!|
|''5位'' |クラッシュ!「ランデバール乳製品店」に突っ込んだ!全身ミルクまみれ!|
|''6位'' |クラッシュ!「グロック・ベーカリー」に突っ込んだ!全身小麦粉まみれ!|
|''7位'' |クラッシュ!「香りの店アルジャン・ルナール」に突っ込んだ!匂いが取れない!|
|''8位'' |クラッシュ!「ある寂れた商店」に突っ込んだ!ヤバそうな商品を見た気もするが見ないふり見ないふり……|
|''9位'' |「荒れ寺」の境内を通ってショートカット!バチが当たった!|
|''10位''|クラッシュ!「ピザもけもけ」のバイクに突っ込んだ!頭からピザを被る!|
|''ビリ''|もうすこしがんばりましょう|
|''共通イベント1''|「東洋人街」だ!ニンジャとチャイニーズマフィアの抗争に巻き込まれてしまった!!|
|''共通イベント2''|「商店街」だ!一本道で他のレーサーとの衝突多発!!|
#endregion

#region(順位イベント「北 区」)
-''「北 区」''
|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|c
|''順位''|''イベント''|
|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|''1位'' |たいへんよくできました|
|''2位'' |「誰彼洞」の中を通りショートカット!吸血鬼怖い!|
|''3位'' |「屋台通り」で酔っ払いから声援を受ける!スピードアップ!|
|''4位'' |「ピザもけもけ」のバイクと並走した。良い匂いだ!|
|''5位'' |「赤提灯」に誘われてふらふらと。飲酒運転ダメゼッタイ!|
|''6位'' |罠だ!大爆発!|
|''7位'' |「屋台通り」で酔っ払いの乱闘に巻き込まれた!|
|''8位'' |他の選手と衝突!大きく遅れてしまった!|
|''9位'' |「宅地造成現場」のマンホールが開いていた!|
|''10位''|クラッシュ!「屋台通り」の屋台に突っ込んだ!|
|''ビリ''|もうすこしがんばりましょう|
|''共通イベント1''|「屋台通り」を通ってショートカットだ!酔っ払いの喧騒の中を突き抜けよう!|
|''共通イベント2''|「宅地造成現場」を通ってショートカットだ!施工中の道の脆さに気をつけよう!|
#endregion

#region(順位イベント「東 区」)
-''「東 区」''
|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|CENTER:BGCOLOR(#FF8C00):|c
|''順位''|''イベント''|
|CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|c
|''1位'' |たいへんよくできました|
|''2位'' |ゴール間近でエネルギー切れ、僅かに1位に届かず!|
|''3位'' |「アーノルド探偵事務所」の前を通過、ペット捜索中の探偵と衝突!この事が原因で大事件に巻き込まれるはめに……!?|
|''4位'' |東区を流れる川に落ちる!ちょーくさい!|
|''5位'' |「キャメロン孤児院」から子供が飛び出してきた!なんとか事故は避けられたがこの区間は速度を控えめにする事にした|
