* JRA家出身 競馬場 202597 [#g0900ec3]

#ref(http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst010777.jpg,around)

|ID:|202597|
|名前:|競馬場|
|出身家:|JRA|
|年齢:|15|
|性別:|#listbox3(女,server,sex)|
|前職:|#listbox3(馬丁,server,job)|
|理由:|#listbox3(一攫千金を狙って,server,reason)|
|状態:|#listbox3(野垂れ死に,server,state)|
//////////
|その他:| [[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202597]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202597]]|
//
// ※ ご注意「//////////」より上は変更可能個所以外はそのままにして下さい。
// タイトルの「家出身」の記述も含まれます。
#clear


//刺身になる前のアタシ!http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst010785.png



----
*下見所 [#l226e6e5]
CENTER:&size(30){COLOR(red){''レース終了!!お疲れ様でした!!!''}};~
//~

CENTER:http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst010620.gif~
~
CENTER:馬丁ロワイヤル。略してバチョロワ。
CENTER:&size(30){COLOR(red){''一年間の報酬金額の合計で勝負だ!!!''}};
CENTER:参加条件は''馬丁・一攫千金''~
~
CENTER:一年完走できた馬丁には★がついてます。完走おめでとう!!~
~
//更新用
//BGCOLOR(#808080):
|>|枠番・参加者名|ステータス・戦歴|合計報酬金額|スタート|
|00|BGCOLOR(#808080):[[競馬場>名簿/202597]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202597]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202597]]|&areaedit(){1440};|黄金暦105年1月|
|01|BGCOLOR(#808080):[[オオサンショウウオ(白)>名簿/172230]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202161]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202161]]|&areaedit(){4503};|黄金暦105年1月|
|02|BGCOLOR(#808080):[[ジャジャマル・ピッコロ>名簿/187164#t4ab1566]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202561]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202561]]|&areaedit(){12966};|黄金暦105年1月|
|03|BGCOLOR(#808080):[[アナカズ>名簿/14705]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=201615]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=201615]]|&areaedit(){6765};|黄金暦104年12月|
|04|[[クルサック>名簿/202056]](立身出世)|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202056]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202056]]|&areaedit(){18623 ★};|黄金暦104年12月|
|05|[[ホークウィンド>名簿/201133]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202551]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202551]]|&areaedit(){17013 ★};|黄金暦105年1月|
|06|BGCOLOR(#808080):[[アイネスフウジン>名簿/102838]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202095]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202095]]|1002|黄金暦104年12月|
|07|BGCOLOR(#808080):[[ポニーテール>名簿/158236]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202096]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202096]]|300|黄金暦104年12月|
|08|[[ナイトメアフレーム>名簿/179770]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202582]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202582]]|&areaedit(){12063 ★};|黄金暦105年1月|
|09|BGCOLOR(#808080):[[フタナリスキー>名簿/113616]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202587]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202587]]|&areaedit(){300};|黄金暦105年1月|
|10|BGCOLOR(#808080):[[ラルヴァ>名簿/138590]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202581]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202581]]|&areaedit(){835};|黄金暦105年1月|
|11|BGCOLOR(#808080):[[セクレタリアト>名簿/195976]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202586]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202586]]|&areaedit(){300};|黄金暦105年1月|
|12|BGCOLOR(#808080):[[インナスルーラ>名簿/39025]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202592]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202592]]|&areaedit(){2500};|黄金暦105年1月|
|13|BGCOLOR(#808080):[[チュパカブラ>名簿/200098]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202584]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202584]]|&areaedit(){1210};|黄金暦105年1月|
|14|BGCOLOR(#808080):[[コウベサマ>名簿/45623]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202590]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202590]]|&areaedit(){300};|黄金暦105年1月|
|15|BGCOLOR(#808080):[[スレイプニル>名簿/127909]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202594]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202594]]|&areaedit(){939};|黄金暦105年1月|
|16|BGCOLOR(#808080):[[ヴァーチェ>名簿/195976]](立身出世)|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=195976]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=195976]]|&areaedit(){(28702/12ヶ月)};|黄金暦104年1月|
|17|BGCOLOR(#808080):[[スギノハヤカゼ>名簿/72668]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202603]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202603]]|&areaedit(){1518};|黄金暦105年1月|
|18|BGCOLOR(#808080):[[ツァガーン>名簿/202593]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202593]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202593]]|&areaedit(){300};|黄金暦105年1月|
|19|BGCOLOR(#808080):[[エクリプス>名簿/200191]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202607]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202607]]|&areaedit(){1222};|黄金暦105年1月|
|20|BGCOLOR(#808080):[[ウッウー>名簿/100064]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202600]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202600]]|&areaedit(){300};|黄金暦105年1月|
|21|BGCOLOR(#808080):[[シンジくん>名簿/167585]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202604]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202604]]|&areaedit(){1435};|黄金暦105年1月|
|22|BGCOLOR(#808080):[[モンゴル>名簿/110218]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202617]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202617]]|&areaedit(){12411};|黄金暦105年1月|
|23|BGCOLOR(#808080):[[ニセバチョー>名簿/14981]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202599]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202599]]|&areaedit(){1757};|黄金暦105年1月|
|24|BGCOLOR(#808080):[[ドナドナ>名簿/202622]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202622]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202622]]|&areaedit(){11772};|黄金暦105年1月|
|25|[[幻獣王ガゼル>名簿/166122]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202629]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202629]]|&areaedit(){11899 ★};|黄金暦105年2月|
|26|[[カル>名簿/60033]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202633]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202633]]|&areaedit(){14575 ★};|黄金暦105年2月|
|27|[[グリンプルスくん>名簿/181802#t04aabae]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202713]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202713]]|&areaedit(){3400 ★};|黄金暦105年2月|
|28|BGCOLOR(#808080):[[ペガサス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202776]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202776]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202776]]|&areaedit(){1682};|黄金暦105年2月|
|29|BGCOLOR(#808080):[[ニシキバチョー>名簿/114923]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202773]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202773]]|&areaedit(){819};|黄金暦105年1月|
|30|BGCOLOR(#808080):[[木場勇治>名簿/119250]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202777]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202777]]|&areaedit(){300};|黄金暦105年2月|
|31|BGCOLOR(#808080):[[精霊馬>名簿/30967]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202784]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202784]]|&areaedit(){300};|黄金暦105年2月|
|32|[[チェックメイト>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202788]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202788]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202788]]|&areaedit(){12076 ★};|黄金暦105年2月|
|33|BGCOLOR(#808080):[[ヘカトンケイル>名簿/134100]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202787]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202787]]|&areaedit(){300};|黄金暦105年2月|
|34|BGCOLOR(#808080):[[フローズン・バッファリオ>名簿/162228]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202792]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202792]]|&areaedit(){300};|黄金暦105年2月|
|35|BGCOLOR(#808080):[[トロイノ>名簿/199002]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202794]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202794]]|&areaedit(){1800};|黄金暦105年2月|
|36|BGCOLOR(#808080):[[ケンタウロスマン>名簿/19025]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202796]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202796]]|&areaedit(){1719};|黄金暦105年2月|
|37|BGCOLOR(#808080):[[ブラックウイング>名簿/98456]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202804]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202804]]|&areaedit(){940};|黄金暦105年2月|
|38|BGCOLOR(#808080):[[牛ジープ>名簿/160712]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202801]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202801]]|&areaedit(){300};|黄金暦105年2月|
|39|BGCOLOR(#808080):[[ドクオンナアニシナ>名簿/114466]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202803]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202803]]|&areaedit(){1104};|黄金暦105年2月|
|40|BGCOLOR(#808080):[[ヒンベエ>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst010825.gif]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202872]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202872]]|&areaedit(){1900};|黄金暦105年2月|
|41|BGCOLOR(#808080):[[ダンターグ>名簿/21434]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202859]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202859]]|&areaedit(){2031};|黄金暦105年2月|
|42|[[カエリヲ>名簿/168950]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202735]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202735]]|&areaedit(){15626 ★};|黄金暦105年2月|
|43|BGCOLOR(#808080):[[ウーパールーパー>http://notarejini.orz.hm/?%CC%BE%CA%ED%2F187195#r58a09f4]]| [[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202924]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202924]]|&areaedit(){2053};|黄金暦105年2月|
|44|[[馬車>名簿/75176]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202928]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202928]]|&areaedit(){16167 ★};|黄金暦105年2月|
|45|BGCOLOR(#808080):[[レジェンダリーゴリフ>名簿/59528#h57577b0]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202920]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202920]]|&areaedit(){2618};|黄金暦105年2月|
|46|[[ドウシ>http://notarejini.orz.hm/?%CC%BE%CA%ED%2F127855]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202933]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202933]]|&areaedit(){10794 ★};|黄金暦105年2月|
|47|BGCOLOR(#808080):[[ドンチャック・キース>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202935]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202935]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202935]]|&areaedit(){884};|黄金暦105年2月|
|48|BGCOLOR(#808080):[[スキャットマン>http://notarejini.orz.hm/?%CC%BE%CA%ED%2F199606]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202934]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202934]]|&areaedit(){8830};|黄金暦105年2月|
|49|BGCOLOR(#808080):[[アルノ・アルディ>名簿/65825]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202957]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202957]]|&areaedit(){991};|黄金暦105年2月|
|50|BGCOLOR(#808080):&color(#215DC6){アハ・イシュケ};|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202977]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202977]]|&areaedit(){300};|黄金暦105年2月|
|51|BGCOLOR(#808080):[[セリアJRA店>名簿/102057]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202999]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202999]]|&areaedit(){3300};|黄金暦105年2月|
|52|BGCOLOR(#808080):[[バチョ・リブレ>http://notarejini.orz.hm/?%CC%BE%CA%ED%2F155032#e3d99c5e]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203002]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203002]]|&areaedit(){300};|黄金暦105年2月|
|53|BGCOLOR(#808080):[[エステバリスヒカル機>名簿/59892]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203003]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203003]]|&areaedit(){2890};|黄金暦105年2月|
|54|BGCOLOR(#808080):[[トカゲライダー>名簿/202974]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202974]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202974]]|&areaedit(){26147};|黄金暦105年2月|
|55|BGCOLOR(#808080):[[星のカービィ>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203040]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203040]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203040]]|&areaedit(){2937};|黄金暦105年3月|
|56|BGCOLOR(#808080):[[サッキカラボッキ>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203107]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203107]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203107]]|&areaedit(){1254};|黄金暦105年3月|
|57|[[エッヘ・イーシュカ>http://notarejini.orz.hm/?%CC%BE%CA%ED%2F190000]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203088]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203088]]|&areaedit(){9988 ★};|黄金暦105年3月|
|58|BGCOLOR(#808080):[[ファン・ニステルローイ>名簿/104261]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203117]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203117]]|&areaedit(){2602};|黄金暦105年3月|
|59|BGCOLOR(#808080):[[フタナリマイスター>名簿/113616]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203168]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203168]]|&areaedit(){1352};|黄金暦105年3月|
|60|BGCOLOR(#808080):[[神馬>名簿/165222]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203184]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203184]]|&areaedit(){300};|黄金暦105年3月|
|61|[[オンチャン>名簿/200854]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203185]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203185]]|&areaedit(){18300 ★};|黄金暦105年3月|
|62|BGCOLOR(#808080):[[一明馬丁壱式>名簿/23316#mc262c92]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203199]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203199]]|&areaedit(){4455};|黄金暦105年3月|
|63|[[ボンテンマル>名簿/103480]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203186]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203186]]|&areaedit(){22305 ★};|黄金暦105年3月|
|64|BGCOLOR(#808080):[[ラビット>名簿/175613]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203430]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203430]]|&areaedit(){3560};|黄金暦105年3月|
|65|[[ミモザ>名簿/203868]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203868]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203868]]|&areaedit(){15874 ★};|黄金暦105年4月|
|66|[[セピア>名簿/203868]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203869]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203869]]|&areaedit(){19594 ★};|黄金暦105年4月|
|67|BGCOLOR(#808080):[[ビネガーバルサミコス>名簿/166144]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=204023]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=204023]]|&areaedit(){300};|黄金暦105年5月|
|68|BGCOLOR(#808080):[[ウォォ〜アンマァ〜キャハァ!カハァ!ケハァ!>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst011180.jpg]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=204173]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=204173]]|&areaedit(){300};|黄金暦105年5月|
~

CENTER:名前からのリンクは参加者本人の名簿だったり飼い主・雇い主の名簿だったりします。
//|ナンバー|[[テン>プレ]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=]]|&areaedit(){};|黄金暦105年■月|



















----
***馬主席 [#i3dedef9]
#pcomment(競馬場,4,below,reply)
----
*デッドレース [#f9cb0c76]
デッドレースとは、テキストでの冒険結果をもとに、「…通路/小道は続いている」以降の三点リーダの数をゴールまでに要した時間(歩数、馬身)に換算し~
どれだけ短いタイムでゴールしたか、どんな順番でゴールしたかを競うレースです~
同じ依頼の同じ戦闘や同じタイム(歩数)の場合は、何ターン目のどんな順番でゴールしたかで判定しています~
~
CENTER:105年一月開催・着順
|07|BGCOLOR(#808080):[[ポニーテール>名簿/158236]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202096]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202096]]|(五歩)|
|06|BGCOLOR(#808080):[[アイネスフウジン>名簿/102838]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202095]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202095]]|ハナ|

~
CENTER:105年ニ月開催・着順
|11|BGCOLOR(#808080):[[セクレタリアト>名簿/195976]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202586]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202586]]|(一歩!)|
|10|BGCOLOR(#808080):[[ラルヴァ>名簿/138590]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202581]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202581]]|ハナ|
|19|BGCOLOR(#808080):[[エクリプス>名簿/200191]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202607]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202607]]|四馬身|
|00|BGCOLOR(#808080):[[競馬場>名簿/202597]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202597]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202597]]|ハナ|
|23|BGCOLOR(#808080):[[ニセバチョー>名簿/14981]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202599]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202599]]|クビ|
|21|BGCOLOR(#808080):[[シンジくん>名簿/167585]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202604]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202604]]|四馬身|
|15|BGCOLOR(#808080):[[スレイプニル>名簿/127909]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202594]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202594]]|ハナ|
|17|BGCOLOR(#808080):[[スギノハヤカゼ>名簿/72668]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202603]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202603]]|ハナ|
|20|BGCOLOR(#808080):[[ウッウー>名簿/100064]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202600]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202600]]|クビ|
|18|BGCOLOR(#808080):[[ツァガーン>名簿/202593]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202593]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202593]]|同|
|09|BGCOLOR(#808080):[[フタナリスキー>名簿/113616]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202587]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202587]]|六馬身|
|14|BGCOLOR(#808080):[[コウベサマ>名簿/45623]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202590]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202590]]|クビ|
|13|BGCOLOR(#808080):[[チュパカブラ>名簿/200098]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202584]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202584]]|ハナ|
~
CENTER:105年三月開催・着順
|16|BGCOLOR(#808080):[[ヴァーチェ>名簿/195976]](立身出世)|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=195976]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=195976]]|(四歩)|
|34|BGCOLOR(#808080):[[フローズン・バッファリオ>名簿/162228]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202792]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202792]]|一馬身|
|33|BGCOLOR(#808080):[[ヘカトンケイル>名簿/134100]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202787]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202787]]|クビ|
|45|BGCOLOR(#808080):[[レジェンダリーゴリフ>名簿/59528#h57577b0]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202920]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202920]]|ハナ|
|53|BGCOLOR(#808080):[[エステバリスヒカル機>名簿/59892]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203003]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203003]]|五馬身|
|52|BGCOLOR(#808080):[[バチョ・リブレ>http://notarejini.orz.hm/?%CC%BE%CA%ED%2F155032#e3d99c5e]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203002]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203002]]|クビ|
|36|BGCOLOR(#808080):[[ケンタウロスマン>名簿/19025]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202796]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202796]]|一馬身|
|38|BGCOLOR(#808080):[[牛ジープ>名簿/160712]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202801]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202801]]|三馬身|
|31|BGCOLOR(#808080):[[精霊馬>名簿/30967]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202784]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202784]]|六馬身|
|30|BGCOLOR(#808080):[[木場勇治>名簿/119250]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202777]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202777]]|ハナ|
|49|BGCOLOR(#808080):[[アルノ・アルディ>名簿/65825]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202957]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202957]]|ニ馬身|
|03|BGCOLOR(#808080):[[アナカズ>名簿/14705]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=201615]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=201615]]|三馬身|
~
CENTER:105年四月開催・着順
|60|BGCOLOR(#808080):[[神馬>名簿/165222]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203184]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203184]]|(七歩)|
|47|BGCOLOR(#808080):[[ドンチャック・キース>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202935]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202935]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202935]]|三馬身|
|22|BGCOLOR(#808080):[[モンゴル>名簿/110218]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202617]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202617]]|ハナ|
|50|BGCOLOR(#808080):&color(#215DC6){アハ・イシュケ};|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202977]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202977]]|同|
|56|BGCOLOR(#808080):[[サッキカラボッキ>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203107]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203107]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203107]]|七馬身|
|40|BGCOLOR(#808080):[[ヒンベエ>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst010825.gif]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202872]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202872]]|三馬身|
~
CENTER:105年五月開催・着順
|41|BGCOLOR(#808080):[[ダンターグ>名簿/21434]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202859]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202859]]|(三歩)|
|62|BGCOLOR(#808080):[[一明馬丁壱式>名簿/23316#mc262c92]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203199]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203199]]|一馬身|
|64|BGCOLOR(#808080):[[ラビット>名簿/175613]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=203430]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=203430]]|三馬身|
|39|BGCOLOR(#808080):[[ドクオンナアニシナ>名簿/114466]]|[[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=202803]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=202803]]|六馬身|
