#navi(../)
* マタニティ家出身 サフラ・マタニティ 369428 [#t9c19dd6]
|&ref(http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst062753.jpg,440x308,);|~|~|
|~|ID:|369428|
|~|名前:|サフラ・マタニティ|
|~|出身家:|マタニティ|
|~|年齢:|35|
|~|性別:|#listbox3(女,server,sex)|
|~|前職:|#listbox3(旅籠の下働き,server,job)|
|~|理由:|#listbox3(出身地を追われて,server,reason)|
|~|状態:|#listbox3(野垂れ死に,server,state)|
|~|その他:| [[ステータス>http://gold.ash.jp/main/?chrid=369428]]/[[戦歴>http://gold.ash.jp/main/advlog.cgi?chrid=369428]]/[[冒険記録>http://notarejini.orz.hm/?%CC%BE%CA%ED%2F369428#w9c303f1]]|
|~|~|&ref(http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst049473.jpg,100x75); &br;勤め先の娼館「ハニー&バニー」&br;[[娼館のコメント>施設/娼館「ハニー&バニー」]]・[[娼館のリスト>同盟/娼館「ハニー&バニー」]]|
-趣味の冒険記録付け名簿なのでRPはやりません。
-ステ履歴 [[■>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst049670.jpg]][[■>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst050765.jpg]][[■>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst053049.jpg]][[■>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst055456.jpg]][[■>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst057461.jpg]][[■>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst061799.jpg]]
-冒険絵 [[141/8 コボルド深々>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst050875.jpg]]・[[147/7 グリフォン>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst055654.jpg]]
-[[茸好き>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst051016.jpg]]・
[[熟練>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst051270.jpg]]・
[[マッシュルームハンター>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst051822.jpg]]
-[[レッサーデーモンがお持ち帰り>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst062752.jpg]]

-[[臨月号!>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst050625.png]]・[[黒森書店>名簿/372365]] 
-[[描いてもらえましたよ!ぺどい!>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst058580.jpg]]

//#comment(below)
//#pcomment(,5,below,reply)

*** 「ハニー&バニー」に辿り付くまでの経緯 [#c31d7db1]
本名はサフラギウム・マタニティ。~
とある海商家に生まれた娘で、幼少の頃から親も手を焼く跳ねっ返りだった。~
家はそこそこ裕福な商家であり、特に何の不自由も無く育つ。~

年頃になって家業の勉強や花嫁修業が始まるが、その頃から彼女は家を空ける時間が多くなる。~
親が不審に思って調査したところ、サフラが町の娼館に通って客を取っていたことを知る。~
彼女には婚約者(政略結婚)が居たこともあり、親は激怒。一人娘というわけでもなかった彼女は勘当されることとなる。~
さらに、通っていた娼館に手を回され勤めることも出来なくなってしまった。~
~
路頭に迷ったサフラだが、すぐに冒険者へ転向することを思い立つ。~
とりあえず駆け出しの準備を整え故郷を離れ、いい娼館を探すために大きな町へとやってきた。

*** 容姿・設定など [#pf567f01]
-[[全身図>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst049669.jpg]]/[[ウェイトレス服>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst049803.jpg]]

-マタニティ家の血筋の特徴、緑系の髪・青紫の瞳・妊婦のように膨らんだ腹を併せ持つ。~
このうち、擬似妊娠の体質は通常なら純潔を失うと同時に消滅するが、彼女は処女喪失後も腹が膨らんだままになっている。~
これは特殊なケースで本来デメリットだが、彼女は娼館で働く場合これが有利になることもあると前向きに考えている。

-身長は165cmくらいと結構高い。胸も同家出身者にしては割とある。
-兎耳を模したような髪形をしている。部分的に長く伸ばした房を整髪料で固め、髪飾りで前向きに倒す。
-衣装は故郷を発つ前に過去の稼ぎで調達したもの。RPGお約束の、鎧並の防御力を持つお色気衣装みたいな感じ。~
希少な品物だが実家の取引品目に含まれていたもので、流通している場所を知ってたので手に入った。

-剣術は、過去に勤めてた娼館の先輩から護身用に習ったものを基礎にしている。~
先輩は娼婦と用心棒を兼ね、剣舞でステージにも上がる人で、元冒険者だったとか。
-射撃武器装備の時は矢じりを加工して作った投具を使う。投げナイフの技術もやはり先輩直伝。

-享楽的な雰囲気だけど刹那的と言うわけではない。~
楽しむときにはしっかり楽しむけど、後々に負債が残るような事まではしない感じ。
-妊婦趣味のお客さんがかかったら口車に乗せて料金上積みを狙ったりするぞ。

** 冒険記録 [#w9c303f1]
//-''年月''~
#region(&size(16){''冒険記録リスト''};)
|年|月|依頼|日/◎|成否・報酬|成長|情熱|撃破|
|140|BGCOLOR(aquamarine):03|BGCOLOR(honeydew):はじめての冒険|0/5|○300|11|-|ゴブリン×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){駆け出しの};|
|~|04|鉄鉱脈捜索|0/3|○1700|24|+43|-|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|05|人型討伐/ゾンビ|2/3|○1100+1970|9|+32|-|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|06|BGCOLOR(honeydew):珍しい茸捜索|0/3|○1700+767|17|+41|-|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){半人前の};|
|~|07|鉄鉱脈捜索|0/3|○1400|28|+18|大蝙蝠×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(royalblue){質の悪い魔法書(炎)};|
|~|08|狼討伐|3/4|×|18|-115|狼×2 大鼠×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){剣術入門者}; &color(red){犠牲者1名};|
|~|09|珍しい茸捜索|3/3|○1200|12|+42|オーク×2 コボルド×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|10|狼討伐|0/4|○1000|7|-101|狼×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|11|遺跡探検|0/2|○600+748|26|+75|狼×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|12|狼討伐|2/4|○800+881|16|+67|大鼠×1 狼×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|141|01|狼討伐|0/4|○1000|13|-149|大蝙蝠×1 オーカーゼリー×1 狼×1 リーダー狼|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){剣術初級者};|
|~|02|BGCOLOR(honeydew):狼討伐|0/4|○1200|18|-151|オーカーゼリー×1 大蝙蝠×1 リーダー狼|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){一人前の};|
|~|BGCOLOR(aquamarine):03|珍しい茸捜索|0/4|○1600|13|+61|オーク×2 大鼠×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|04|鉄鉱脈捜索|2/3|×|7|-314|コボルド×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(royalblue){ありふれたクロスボウ};|
|~|05|珍しい茸捜索|0/3|○1500|10|+96|コボルド×1 狼×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|06|狼討伐|2/4|○850+3006|16|+198|狼×2 大鼠×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|07|オーク討伐|0/4|○1000|5|-47|オーク×1|
|~|~|~|>|>|>|>|同行者:[[水蜜さん>名簿/369619]]|
|~|08|人型討伐/コボルド|4/3|○1700|27|+283|コボルド×1 コボルドキング|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|09|珍しい茸捜索|0/3|○1600|15|+287|オーク×1 大蛇×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){茸好き/弓術入門者};|
|~|10|鉄鉱脈捜索|4/3|○2200|13|+114|狼×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|11|珍しい茸捜索|2/2|○2300+1826|17|+192|ゴブリン×1 コボルド×2|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(royalblue){標準的な斧};|
|~|12|鉄鉱脈捜索|2/3|○1800|6|+35||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|142|01|BGCOLOR(honeydew):鉄鉱脈捜索|0/2|○3300|5|+3||
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){鉄探しの/熟練の};|
|~|02|鉄鉱脈捜索|0/3|○2400|4|+65||
|~|~|~|>|>|>|>|同行者:[[リリスさん>名簿/365484]]|
|~|BGCOLOR(aquamarine):03|珍しい茸捜索|5/2|○3600|14|+51|コボルド×1 狼男×2|
|~|~|~|>|>|>|>|同行者:イェンさん|
|~|04|鉄鉱脈捜索|0/3|○3200+1311|22|-122|ゴブリン×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){弓術初級者}; 同行者:イェンさん|
|~|05|鉄鉱脈捜索|3/3|○3000|33|+32|コボルド×2|
|~|~|~|>|>|>|>|同行者:イェンさん|
|~|06|珍しい茸捜索|5/3|○3000|18|+6|コボルド×1 狼×1|
|~|~|~|>|>|>|>|同行者:イェンさん|
|~|07|鉄鉱脈捜索|2/2|○3100+2173|7|-24|ゴブリン×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|08|鉄鉱脈捜索|3/2|×|14|-141||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|09|珍しい茸捜索|3/3|○3500|9|+48|インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|10|珍しい茸捜索|2/3|○2200|7|+1|-|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){マッシュルームハンター};|
|~|11|鉄鉱脈捜索|0/3|○3000|8|+35|-|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){鉄鉱堀りの};|
|~|12|鉄鉱脈捜索|2/3|×2390|16|-241|ゴブリン×2 インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){弓術中級者};|
|143|01|鉄鉱脈捜索|0/3|○2500|6|+21|コボルド×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|02|珍しい茸捜索|3/3|○2900|8|+32|ゴブリン×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|BGCOLOR(aquamarine):03|珍しい茸捜索|0/3|○2200|1|+36|インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|04|鉄鉱脈捜索|3/3|○3300+2414|24|+64|オーク×2 狼男×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|05|珍しい茸捜索|4/3|○3100|6|+87|狼男×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|06|鉄鉱脈捜索|0/2|×5731|7|-118|-|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|07|珍しい茸捜索|2/3|○2900+2036|7|+51|コボルド×1 狼男×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){斧術入門者/毛皮剥ぎの};|
|~|08|珍しい茸捜索|4/3|×2111|14|-248|ゴブリン×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){懐が暖かい};|
|~|09|珍しい茸捜索|0/3|○3600|3|-5|-|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|10|珍しい茸捜索|0/3|○3400+2712|11|+126|-|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|11|鉄鉱脈捜索|4/3|○3400|3|+18|狼男×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|12|珍しい茸捜索|0/3|○3500+1693|6|+136|-|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|144|01|BGCOLOR(honeydew):鉄鉱脈捜索|3/3|○3600+1719|12|+85|-|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){練達の}; 同行者:[[アシダカさん>名簿/353786]]|
|~|02|珍しい茸捜索|2/3|○3000|7|+38|-|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|BGCOLOR(aquamarine):03|鉄鉱脈捜索|3/2|○4700|2|-224|-|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|04|銀鉱脈捜索|4/3|○3600|7|+57|インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|05|貴重な薬草捜索|2/3|○4300|3|+83|-|
|~|~|~|>|>|>|>|同行者:[[アシダカさん>名簿/353786]]|
|~|06|鉄鉱脈捜索|5/2|×2153|8|-258|-|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|07|鉄鉱脈捜索|3/3|○2900|14|-103|-|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(royalblue){非常に出来の良いフレイル};|
|~|08|鉄鉱脈捜索|0/4|×|4|-252|-|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|09|珍しい茸捜索|2/2|○5000|3|-143|-|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){小金持ちの};|
|~|10|鉄鉱脈捜索|5/3|○3000|9|+23|ゴブリン×1|
|~|~|~|>|>|>|>|同行者:[[アシダカさん>名簿/353786]]|
|~|11|珍しい茸捜索|2/3|○3800+1685|9|+179|-|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){茸狩り名人};|
|~|12|鉄鉱脈捜索|3/3|○4300|10|+121|-|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|145|01|珍しい茸捜索|3/2|×3874|11|-209|インプ×2|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(royalblue){極めて出来の良い帽子};|
|~|02|鉄鉱脈捜索|2/3|○3600|9|+159|狼男×1 インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|BGCOLOR(aquamarine):03|鉄鉱脈捜索|0/3|○3200+1724|11|+217|コボルド×1 狼男×1 インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){アイアンシーカー};|
|~|04|珍しい茸捜索|3/3|○4400+2397|11|+121|ゴブリン×1 インプ×1 狼男×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|05|銀鉱脈捜索|0/2|○4600|4|+80|-|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|06|古文書捜索|5/2|×11018|17|-130|-|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){弓術上級者}; &color(red){犠牲者1名};|
|~|07|珍しい茸捜索|0/2|○5000|4|+43|-|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|08|貴重な薬草捜索|4/3|○4400|13|+42|オーガ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|09|鉄鉱脈捜索|3/3|○3500|5|-45|ゴブリン×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|10|鉄鉱脈捜索|3/3|○3500+3110|13|+41|ゴブリン×1 狼男×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|11|鉄鉱脈捜索|3/3|○4400|11|-83|狼男×2|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(royalblue){非常に出来の良い帽子};|
|~|12|鉄鉱脈捜索|4/2|○4700|7|-55|インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){槌術入門者/インプ十体殺しの};|
|146|01|銀鉱脈捜索|0/2|○4500|4|+9||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|02|鉄鉱脈捜索|4/3|○3500|11|-43|インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|BGCOLOR(aquamarine):03|珍しい茸捜索|0/2|×|6|-286||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|04|鉄鉱脈捜索|4/3|○4300|9|-13|インプ×1 ゴブリン×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(royalblue){極めて出来の良いロングボウ};|
|~|05|珍しい茸捜索|3/3|○3300|7|-215|オーク×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|06|貴重な薬草捜索|4/2|×3902|15|-175|リザードマン×1 インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|07|珍しい茸捜索|0/3|○4500+2309|17|+204|インプ×1 オーク×2 狼男×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|08|鉄鉱脈捜索|3/3|○5500|1|+5|-|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){槌術初級者}; 同行者:[[アシダカさん>名簿/353786]]|
|~|09|鉄鉱脈捜索|2/2|○4500+1607|5|-94|ゴブリン×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|10|貴重な薬草捜索|4/2|○6500|8|+278|狼男×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|11|珍しい茸捜索|0/1|×|8|-234|コボルド×2 ゴブリン×2|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){怪物ハンター};|
|~|12|銀鉱脈捜索|3/2|○5000|2|+283|リザードマン×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|147|01|銀鉱脈捜索|4/2|○5000+3822|7|+200|狼男×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){銀探しの};|
|~|02|貴重な薬草捜索|3/2|×|2|-259||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|BGCOLOR(aquamarine):03|銀鉱脈捜索|2/1|○5000|1|+285||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|04|銀鉱脈捜索|5/2|○4400|5|+122||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|05|貴重な薬草捜索|3/3|○5000|8|+64|インプ×2 狼男×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|06|珍しい茸捜索|0/2|○5000|2|-213||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|07|金鉱脈捜索|2/2|×|15|-213|グリフォン×1 死霊×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|08|銀鉱脈捜索|2/2|○5000|2|+146|狼男×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|09|貴重な薬草捜索|2/3|×4228|1|-272||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|10|鉄鉱脈捜索|0/3|×|6|-268|ゴブリン×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|11|鉄鉱脈捜索|4/2|○4200|3|+290||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|12|珍しい茸捜索|2/3|×1866|1|-328||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|148|01|珍しい茸捜索|0/3|○4100|4|-270|コボルド×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|02|珍しい茸捜索|2/2|○5500|6|+215|コボルド×1 インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|BGCOLOR(aquamarine):03|鉄鉱脈捜索|0/2|×|9|-246|狼×3|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|04|珍しい茸捜索|3/3|×2734|8|-291|インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|05|貴重な薬草捜索|0/3|○4300|5|+222||
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){薬草採集者};|
|~|06|鉄鉱脈捜索|0/2|○4600|3|+21||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|07|BGCOLOR(honeydew):鉄鉱脈捜索|0/2|○5000|-|+7||
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){歴戦の};|
|~|08|珍しい茸捜索|0/3|○4700|3|+201|インプ×2|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){インプ二十体殺しの};|
|~|09|珍しい茸捜索|2/2|○4300|11|+190|オーク×3 インプ×2 狼男×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|10|銀鉱脈捜索|3/2|○5500|6|+214||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|11|銀鉱脈捜索|0/2|○4500+2656|1|+142||
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){銀鉱堀りの};|
|~|12|鉄鉱脈捜索|0/1|×3353|5|-180||
|~|~|~|>|>|>|>|&color(royalblue){とても出来の良い魔法書(闇)};|
|149|01|鉄鉱脈捜索|2/3|○3900+2226|15|+115|コボルド×2 狼男×1 オーク×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){狼男二十体殺しの/コボルド二十体殺しの};|
|~|02|貴重な薬草捜索|0/3|×|3|-237|ミイラ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|BGCOLOR(aquamarine):03|鉄鉱脈捜索|2/3|○5000+5829|10|+93|コボルド×2 インプ×3|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|04|珍しい茸捜索|0/3|○4700+3025|4|+87||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|05|珍しい茸捜索|0/3|×|5|-233|ウーズ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|06|銀鉱脈捜索|4/3|×|3|-233|インプ×2|
|~|~|~|>|>|>|>|同行者:[[水那子さん>名簿/343648]]|
|~|07|珍しい茸捜索|3/3|○3800|7|+87|狼男×1 インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){ゴブリン二十体殺しの};|
|~|08|鉄鉱脈捜索|0/3|×3256|13|-258|ゴブリン×2 インプ×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|09|珍しい茸捜索|2/3|×4660|10|-|狼男×2 インプ×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|10|鉄鉱脈捜索|2/3|○3700|1|+57|インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|11|珍しい茸捜索|2/2|○4900|11|+241|オーク×1 インプ×2 狼男×1|
|~|~|~|>|>|>|>|同行者:[[エウロパさん>名簿/384149]]|
|~|12|鉄鉱脈捜索|5/3|○4900+1802|7|+184|インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|150|01|鉄鉱脈捜索|2/3|○4200|4|+74|ゴブリン×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|02|貴重な薬草捜索|3/3|○4600|-|+149|インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|BGCOLOR(aquamarine):03|貴重な薬草捜索|3/2|○5500|7|+87|インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|04|珍しい茸捜索|0/2|○6000|7|-275||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|05|鉄鉱脈捜索|2/2|×|6|-313|オーク×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){手練れの弓手};|
|~|06|銀鉱脈捜索|4/2|×4509|2|-273|インプ×3|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|07|古文書捜索|6/2|×8619|11|-92|トロル×2|
|~|~|~|>|>|>|>|同行者:[[エウロパさん>名簿/384149]]|
|~|08|鉄鉱脈捜索|3/3|○5000|3|+166|インプ×2|
|~|~|~|>|>|>|>|同行者:[[エウロパさん>名簿/384149]]|
|~|09|鉄鉱脈捜索|0/3|○4300|2|+59|インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|10|珍しい茸捜索|4/3|×2466|4|-299|ゴブリン×1|
|~|~|~|>|>|>|>|同行者:[[メロさん>名簿/384069]]|
|~|11|銀鉱脈捜索|6/2|×6370|11|-194|インプ×1 リザードマン×3|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|12|珍しい茸捜索|4/3|×|3|-172||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|151|01|鉄鉱脈捜索|3/3|×4926|4|-75||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|02|鉄鉱脈捜索|2/3|×6220|1|-24||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|BGCOLOR(aquamarine):03|珍しい茸捜索|2/3|○3200|-|+203|インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|04|珍しい茸捜索|0/2|○4000|4|+30|オーク×1 コボルド×2|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(royalblue){標準的なレイピア}; 同行者:[[ヴィオレッタさん>名簿/384403]]|
|~|05|鉄鉱脈捜索|0/3|○3600|15|+247|-|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|06|鉄鉱脈捜索|2/2|○3800|2|+288|インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){富豪};|
|~|07|鉄鉱脈捜索|2/2|○3900|4|+230||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|08|珍しい茸捜索|3/3|○3800|5|+172|インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|09|鉄鉱脈捜索|0/3|○3900+3239|4|+89|狼男×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|10|珍しい茸|0/3|○3500|2|+89|オーク×1 コボルド×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){オーク二十体殺しの};|
|~|11|銀鉱脈捜索|2/2|○4600+3079|11|+95|インプ×1 オーガ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|12|珍しい茸捜索|0/2|○6500|3|-251||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|152|01|銀鉱脈捜索|0/3|○4600|2|61|インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|02|銀鉱脈捜索|6/2|○6500+3618|3|+142|グール×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|BGCOLOR(aquamarine):03|鉄鉱脈捜索|0/3|○3600+2596|5|+10||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|04|銀鉱脈捜索|2/2|×|-|-269||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|05|鉄鉱脈捜索|0/1|○5500+1670|5|-130|コボルド×5 インプ×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|06|銀鉱脈捜索|0/2|○5500|8|+130|インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|07|貴重な薬草捜索|2/3|○5000|8|+65|狼男×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){討伐者};|
|~|08|珍しい茸捜索|3/2|○5500|1|-108||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|09|珍しい茸捜索|3/4|○4200+1978|7|+39|オーク×1 インプ×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|10|鉄鉱脈捜索|2/1|×4660|3|-252||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|11|貴重な薬草捜索|4/3|○5000|5|+188||
|~|~|~|>|>|>|>|&color(royalblue){非常に上質な外套};|
|~|12|鉄鉱脈捜索|2/1|×|-|-286||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|153|01|貴重な薬草捜索|2/3|×|6|-178|インプ×1 狼男×1|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(royalblue){非常に上質な護符};|
|~|02|貴重な薬草捜索|0/3|○4500|4|+190|インプ×3|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(royalblue){非常に出来の良い指輪(氷)}; &color(mediumseagreen){ハーブハンター};|
|~|BGCOLOR(aquamarine):03|貴重な薬草捜索|3/2|○5500|2|-188||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|04|銀鉱脈捜索|2/3|○5500|6|+135|オーガ×2 グール×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|05|鉄鉱脈捜索|0/2|×|3|-291|狼男×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|06|銀鉱脈捜索|0/2|×3237|6|-174|インプ×1 グール×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|07|BGCOLOR(honeydew):銀鉱脈捜索|2/3|○3600|2|+279|インプ×2|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){老練の};|
|~|08|珍しい茸捜索|0/2|○4600+1239|1|+23||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|09|貴重な薬草捜索|3/3|○4400|5|+193|オーガ×1 インプ×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|10|銀鉱脈捜索|4/3|×|4|-213|狼男×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|11|珍しい茸捜索|0/2|○5500|1|-92||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|12|珍しい茸捜索|3/3|×|1|-208|コボルド×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|154|01|貴重な薬草捜索|5/2|○6500|4|+365|インプ×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|02|珍しい茸捜索|0/3|○5000+3272|6|+108|オーク×3 狼男×2|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(royalblue){極めて出来の良い護符}; &color(mediumseagreen){ウルフハンター};|
|~|BGCOLOR(aquamarine):03|貴重な薬草捜索|0/3|○5000|1|+181|リザードマン×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|04|鉄鉱脈捜索|3/3|×1529|6|-236|狼男×4|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|05|銀鉱脈捜索|3/3|○4700|7|+156||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|06|貴重な薬草捜索|3/1|×5245|3|-97|虎男×1 ミイラ×3|
|~|~|~|>|>|>|>|同行者:[[ビックバイパーさん>名簿/397458]]|
|~|07|貴重な薬草捜索|4/3|×|7|-235|グール×1 インプ×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|08|貴重な薬草捜索|4/3|×2243|2|-193|オーガ×2 リザードマン×2|
|~|~|~|>|>|>|>|&color(mediumseagreen){オーガ十体殺しの};|
|~|09|珍しい茸捜索|0/3|○4300|5|+153||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|10|銀鉱脈捜索|5/3|○5500|3|+198|インプ×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|11|鉄鉱脈捜索|4/3|○4400+3153|2|+101|コボルド×1|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|12|鉄鉱脈捜索|3/3|×|3|-222|インプ×4 コボルド×2 ゴブリン×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|155|01|鉄鉱脈捜索|2/2|×|5|-268|狼男×2 インプ×3|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|02|珍しい茸捜索|2/2|○5500|-|+30||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|BGCOLOR(aquamarine):03|鉄鉱脈捜索|0/4|○2700|5|+133|狼男×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|04|銀鉱脈捜索|2/3|○4900|1|+241|インプ×2|
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|05|銀鉱脈捜索|3/2|×|1|-200||
|~|~|~|>|>|>|>|-|
|~|06|貴重な薬草捜索|2/3|○4500+3720|6|+236|オーガ×2 グール×1|
