#navi(../)
*memo [#uf3ae090]
|ID:|413050|408953|413053|413067|
//////////
***408953 召使 錦[#u2251979]
|報酬|内容|追加|情熱|筋力|敏捷|器用|耐久|感応|知力|魔力|武器|備考|
|1.2|オーク|1994|+1|1|1|||1|||剣202(1)||
|1.1|ゴブ||-54||1|1|||||剣203(1)||
|1.2|ゴボ|2656|+52|3|3|1|1|2|2|3|剣204(3)||
|1.2|ゴボ||-74||1|2||||2|剣207(1)||
|1.6|狼|1089|+55|2|1||1|4|1|3|剣208(4)||
|1.4|コボ|4729|-14|2|2|1|1|2|1|2|剣212(2)||
|1.7|ゴブ|2787|+88|2|2|3|3|1|1|1|剣214(2)||
|1.5|狼|1800|+90|1|2|||1|1|2|剣216(2)||
|1.9|狼|1896|+63|4|2|2|1|2|1|3|剣218(6)||
|1.7|ゴブ|1522|-55|2|1|2|1|2|1|2|剣224(2)||
|1.6|ゾン|1107|-51|2|2|3|1|3|1|3|剣226(3)|練達、皮膜|
|1.5|オーク||+41|2|1|1||1||1|剣229(3)||
|1.2|オーク|7174|+62|4|4|2|1|2|3|2|剣232(7)||
|1.2|オーク|1501|+47|3|3|1|4|3|4|4|剣239(3)|懐暖|
|1.7|オーク|2129|-22|3|4|1|3|2|1|2|剣242(4)||
|1.6|オーク|2670|+91|2|3|3||1|2|1|剣246(3)||
|1.7|コボ|1516|-63|1|2||1|1||1|剣249(2)|出良剣|
|1.9|巨ムカ|1254|+25|4|3|2|1|1|1|1|剣299(6)||
|2.1|巨ムカ|1682|-68|1|1|1||1|1|1|剣305(2)||
|2.2|コボ|1830|+3|2|2||1|3|1|3|剣307(2)|コボ20、怪ハン|
|2.3|狼|1646|+4|1|1|||||1|剣309(2)||
|1.8|オーク|1187|+31|3|4|3|1|4|2|3|剣311(5)||
|2.1|ゴブ||+10|2|3|1|1|1|1|2|剣316(2)||
|1.9|巨ムカ||-73|2|||3|1||1|剣318(2)||
|2.4|狼|4808|+88|2|4|2|1|4|3|4|剣320(3)||
|2.2|狼||||||||||剣323()||
***413050 学者 錦[#tba06096]
|報酬|内容|追加|情熱|筋力|敏捷|器用|耐久|感応|知力|魔力|武器|備考|
|0.3|初|1128|-||4|2|1|3|3|4|氷153(4)|駆け出し|
|0.9|人型|516|-44||||1|1||1|氷157(1)||
|1.2|人型|608|+23|||||3|1|2|氷158(1)|非質悪盾|
|1|ゾン||-73||1|2|1|2|1|3|氷159(3)|半人前|
|1|ゴブ||-36||2|||3|1|3|氷162(3)||
|0.9|狼||-46|||1|1|2|1|2|氷165(2)||
|1|コボ||-88|1|2||2|1||2|氷167(3)|質悪弓|
|1|ゴブ|939|+38||3|3|1|3|2|3|氷170(2)||
|0.8|オーク|601|-48|||2|||1|1|氷172(1)|非質悪光|
|1|コボ|865|+3||4||1|4|3|6|光183(7)||
|0.7|ゾン|989|+12|1|3||1|2|2|3|光190(2)|一人前|
|0.95|オーク|767|+70||2|1|1|1|1|3|光192(4)||
|0.95|ゴブ|1691|+68|||3||5|1|3|光196(3)||
|1|コボ|1539|+19||3|1|1|4|3|4|光199(4)||
|1.2|ゴブ||-99||2|1|1|2|1|3|光203(3)||
|0.9|ゾン||-38|||||||1|光206(1)|質悪炎|
|1.2|オーク||-77|1|3||3|3|1|2|炎215(2)||
|1.1|コボ||-68||3||1|1|1|3|炎217(3)|あり弓|
|1.3|コボ|2985|+46||2|||2|1|2|炎220(1)||
|1.1|コボ||+69||3|2|1|3|2|5|炎221(6)||
|1|巨蟻|1383|+86|1|2|3|1|5|1|3|炎227(3)|熟練|
|1.2|巨蟻|1175|-78||||1|||1|炎230(1)||
|1.2|狼|1660|+191|||3||1|1|1|炎231(1)||
|1.3|狼||-66|||||1||2|炎232(2)||
|1|狼|1994|+20|1|1||5|3|1|1|炎234(0)||
|1.2|狼||||||||||炎234()||
***413053 猟師 錦[#t8aaa9eb]
|報酬|内容|追加|情熱|筋力|敏捷|器用|耐久|感応|知力|魔力|武器|備考|
|0.3|初|1029|-|2|5|2||2|8|1|弓118(5)|駆け出し|
|0.85|人型||-45|3|8|7|1|5|12|2|弓123(10)|失敗|
|1|人型||+105|2|4|2||3|2|2|弓133(5)||
|1|人型|996|+124|3|6|8||5|7|2|弓138(9)||
|1.1|人型||-24|1||2|1|3||1|弓147(6)|半人前、弓入門|
|0.85|人型||-65|2|2|2||5|3|2|弓153(4)||
|0.95|狼||+1|2|5|5||7|4|4|弓157(7)||
|1|コボ||-103|3|4|5||3|4|1|弓164(6)||
|0.7|狼||-102|2|5|3|1|3|4|1|弓170(7)|弓初級|
|0.85|コボ|788|+150|2|2|4|2|4|2|2|弓177(6)||
|1|オーク|1051|+155|1|1|2||3||1|弓183(1)||
|0.95|オーク|767|+101|1|2|2||1|1|1|弓184(4)|ごり帽、一人前|
|0.95|ゴブ|1691|+88|1|1|3||5|1|2|弓188(2)||
|1|オーク||-169|1|2|2|1||1||弓190(4)||
|1|狼|1017|+123|2||1|3|2|1|1|弓194(1)||
|1.1|ゴブ||-213||2|1||1||1|弓195(3)||
|1.1|ゴブ||-265|2|1|5|1|4|1|2|弓198(5)|弓中級|
|0.95|ゾン||-161|2|1|4||2|2||弓203(4)||
|1|ゴブ|1482|+182|||2||1|||弓207(1)||
|1|狼||-193|1|2|2||1|1|1|弓208(2)||
|0.9|狼||-146|2|3|1|2|2|1|1|弓210(4)||
|0.95|コボ||-161||2|1||2|1|1|弓214(1)|BGCOLOR(#cc0033):熟練、安全→危うき|
|1|巨蟻|1041|+198|1||2|3|1||1|弓215(1)||
|BGCOLOR(#cc0033):1.2|狼|1722|+155|1|2|3||2|1||弓216(4)||
|1.1|巨蟻||-107|1|1|||2|1|1|弓220(2)||
|1.3|狼||||||||||弓222()||
***413067 猟師 やむ [#a6b8158b]
|報酬|内容|追加|情熱|筋力|敏捷|器用|耐久|感応|知力|魔力|武器|備考|
|0.3|初|1029|-|2|5|2||2|8|1|弓118(5)|駆け出し|
|0.8|人型|774|-3|2|2|6|1|4|3|1|弓123(8)||
|1.1|人型|1104|-71|4|4|4||7|4|4|弓131(10)||
|1|人型||-49||4|1||2|2|1|弓141(2)|半人前|
|0.85|人型|1650|+55|2|2|2||3|3|1|弓143(4)||
|1.1|人型|1634|+84|2|3|5|2|4|3|2|弓147(10)|弓入門|
|1.1|人型||-142|1|1|3||2|2||弓157(-1)||
|0.85|コボ||-136|1|3|1||2|2|1|弓156(3)|質悪手|
|0.9|ゾン||-167|1|3|2|1|1|1|1|弓159(4)|BGCOLOR(#cc0033):安全→危うき|
|0.85|オーク||-110|2|1|2||4|1|2|弓163(4)||
|BGCOLOR(#cc0033):0.75|ゴブ|4952|+73|1|1|5||3|2|1|弓167(5)|一人前|
|1.2|ゴブ||-86|2|2|3||1|2||弓172(4)||
|1|ゾン||-130||2|1||2|1|1|弓176(2)|BGCOLOR(#cc0033):危うき→実力|
|0.8|オーク|2055|+128|2|3|2||3|1|1|弓178(4)||
|BGCOLOR(#cc0033):1|狼|741|+35|1|3|3||1|1|1|弓182(4)|弓初級|
|0.95|ゴブ||-69|1|1|1||1|1||弓186(2)||
|1|狼||-52|1|1|1|1|1|1|1|弓188(2)||
|1.2|狼||-49||1|1||1|||弓190(2)|質悪炎|
|1.2|狼|2420|+156|1|2|2||1|1|1|弓192(4)||
|1|オーク|2981|+118|3|1|2|2|5|1|2|弓196(4)||
|1|コボ|1216|-58||1|1||1|||弓200(2)|熟練|
|1.3|コボ|1156|+44|2|3|4|1|2|2|2|弓202(5)|弓中級|
|1.2|オーク|661|-51|1||1||3|1|1|弓207(2)||
|1|ゾン|1451|+11|3|3|3||2|2||弓209(2)||
|1|ゾン||||||||||弓211()||
|1|ゾン|696|-35|2|3|3||2|3|2|弓211(6)||
|1.3|コボ||||||||||弓217()||