#navi(../)
* ササクラ・サクラ 487584 [#u97bd73d]
|ID:|487584|
|名前:|ササクラ・サクラ|
|出身家:|ランゼル|
|年齢:|28|
|性別:|#listbox3(女,server,sex)|
|前職:|#listbox3(医者,server,job)|
|理由:|#listbox3(平凡な生活に飽きて,server,reason)|
|状態:|#listbox3(冒険中,server,state)|
|その他:|[[ステータス>ステ:487584]]/[[戦歴>戦歴:487584]]|
//
// ※ ご注意「//////////」より上は変更可能個所以外はそのままにして下さい。
// タイトルの「家出身」の記述も含まれます。


----
** [[魔都「グランツォラ」>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst049317.png]]  [#rfaba9a0]
※ 魔都「グランツォラ」はモンスター達がたくさん住む都です ~
   話しかける場所や状況は想像で適当に ~
 ~

#pcomment(魔都「グランツォラ」,3,below,reply)
~
** 設定 [#i1027c7d]
#ref(http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp022253.png,around,right,nolink)~
魔王グランツォラの配下 ~
仲間集め中~
~

[[白ヴァンプ>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp022171.png]]~
~
潔癖~
偏食~
貴族主義~
黒い物が苦手~
~
[[お世継ぎら>名簿/488436]]のお世話係兼遊び相手~

~
#clear

----
** 魔都「グランツォラ」MAP  [#g0fec308]

|CENTER:外観||CENTER:分布||CENTER:魔都MAP||CENTER:城MAP|
|CENTER:[[http://notarejini.orz.hm/up2/s/qst049317.jpg>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst049317.png]]||CENTER:[[http://notarejini.orz.hm/up2/s/qst049237.jpg>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst049237.png]]||CENTER:[[http://notarejini.orz.hm/up2/s/qst073187.jpg>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst073187.png]]||CENTER:[[http://notarejini.orz.hm/up2/s/qst073188.jpg>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst073188.png]]|
~

** お仲間欄 現在 総数3683匹  [#qda68350]
//黄金暦226年 3月
|[[アタカミラ>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst032038.png]]|1匹||コボルド|489匹||[[ピグマギ>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst038618.png]]|1匹||オーク|258匹||[[リコ>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst047679.png]]|1匹||ゴブリン|485匹|
|[[オネット>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst043283.png]]|1匹||オーガ|180匹||[[カバネ>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst061381.png]]|1匹||トロル|82匹|||||||
|[[タマヅサ>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst062957.png]]|1匹||ミノタウロス|2匹||[[キアーラ>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp018677.png]]|1匹||ジャイアント|5匹|||||||
|[[ヤヨイ>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst012276.png]]|1匹||ゾンビ|140匹||[[キノイ>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst034883.png]]|1匹||ミイラ|102匹||[[ジーヴ>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp005088.png]]|1匹||グール|128匹|
|[[リーザ>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp008137.png]]|1匹||リザードマン|293匹||[[イシュカセ>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp011907.png]]|1匹||[[レム>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp021171.png]]|1匹|||||||
|[[トトト>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst064417.png]]|1匹||盗賊|15匹||[[イズン>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp012814.png]]|1匹||||||||||
|虎男|3匹||[[ガルララト>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst054503.png]]|1匹||虎|74匹||熊男|1匹|||||||
|狼男|211匹||[[ウォン>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst043010.png]]|1匹||狼|402匹||[[ピチュ>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst047681.png]]|1匹||大鼠|130匹||||
|[[アイガー>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp009369.png]]|1匹||巨鳥|4匹||怪鳥|3匹||グリフォン|2匹||[[ゾーエ>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp009771.png]]|1匹||ワイバーン|2匹|
|レイス|6匹||[[カンナ>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst031329.png]]|1匹||死霊|38匹||[[ビー>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst047680.png]]|1匹||大蝙蝠|131匹||||
|[[シャウラ>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst042401.png]]|1匹||巨大サソリ|11匹||[[エンジュ>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp006683.png]]|1匹||巨大トカゲ|21匹||[[ミカド>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst024365.png]]|1匹||巨大ムカデ|26匹|
|[[リリラ>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp008693.png]]|1匹||大蛇|7匹||[[アンクレア>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp003618.png]]|1匹||巨大女王蟻|2匹||[[アンチョット>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp004808.png]]|1匹||巨大蟻|30匹|
|[[エジェリー>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst055890.png]]|1匹||オーカーゼリー|37匹||[[バジェッタ>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst055891.png]]|1匹||ブラックプディング|13匹||[[ジェウ>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst055892.png]]|1匹||ウーズ|15匹|
|[[サウジェ>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst055893.png]]|1匹||スライム|16匹||[[アレスト>http://notarejini.orz.hm/up2/file/qst038376.png]]|1匹||インプ|277匹||[[ニア>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp020727.png]]|1匹||デーモン|6匹|
~