#menu(MenuBar/養成校)
*191年度 [#pda4cb3a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|判定|痩せ気味|普通|太り気味|太りすぎ|
|BMI指数|20未満|20〜24未満|24〜26.5未満|26.5以上|
**女子 [#u4d98fa9]
|氏名|年令|身長|体重|B|W|H|BMI|
|小日向・スラストラトス|16才|160cm|45kg|82|54|83|17.5|
|アニマ|18才|145cm|36kg|70|51|72|17.1|
|エトゥ・ランゼ|18才|159cm|49kg|89|54|87|19.3|
|エルナ|17才|173cm|54|94|60|92|18.0|
|カノ|17才|163cm|49kg|89|61|83|18.4|
|ビスケット|---|150前後|70↑|ふ|つ|う|---|
|クェルム・ピオルェシェム|18才|125cm|23.7kg|53|47|55|15.1|
|篝火・祭華|16才|160cm|48kg|86|56|87|18.7|
|ソラ|---|155(±5)|avg|ふ|つ|う|---|
|モイリー|16才|147cm|38kg|71|50|72|17.5|
|ミナト・ニノマエ|20才|160cm|138kg|84|59|82|53.9|
|ヒラニャガルバ・K4・オリギナ|17才|155.3cm|39.4kg|74|56|73|16.3|
|ヒラニャガルバ・K4・テメノス|17才|155.3cm|39.4kg|74|56|73|16.3|
|三千夜・フィールド・カーテンコール|510才|115cm|30kg|76|48|63|22.6|
|リース・リィズナー|16才|167cm|48kg|87|57|85|17.2|
|リサッカ・ウミド|16才|157cm|43kg|75|54|81|17.4|
|フロニー・フィラシオ|16才|164cm|53kg|77|55|80|19.7|
|クリスティーナ|18才|172cm|---|94|55|84|---|
|ハーネ・フェザーリーク|16才|151cm|39.9kg|78|58|79|15.7|
|レイラ・ウラジミール|16才|162cm|48kg|88|57|86|18.2|
|テイリス・イリス・ツィツィティマ|16才|146cm|---|79|50|78|---|
|シェロ|16才|148cm|39kg|70|51|73|17.8|
|ピピルン|21才|143cm|37kg|73|51|74|18.0|
|槌宮ルニル|16才|154cm|80kg|85|56|83|33.7|
|エレット・ベイリス|16才|1139cm|2.6t|632|451|616|20.0|
|郷須環|20才|163cm|42kg|80|50|82|15.8|
|ヌル=パンツァーカヴァリエ・ライガー|13才|158cm|44kg|78|57|80|17.6|
**男子 [#zf96c3e5]
|氏名|年齢|身長|体重|BMI|その他備考|
|ドロウリトリッチ|18才|195cm|75kg|19.7|---|
|ミルジョージ・ネヴァーベンド|21才|191cm|103kg|28.2|---|
|クロエ・シュタイヤー|16才|160cm|50kg|19.5|76/61/80|
|セイヴィーア・セルフェール|26才|189cm|71kg|19.8|---|
|キルエイム・バレンタイン|16才|162cm|52kg|19.8|---|
|ウィン・C・ガーランド|27才|186cm|75kg|21.6|108/72/90|
|ファーブニル・レセント|21才|146cm|42kg|19.7|下はスーパーサイズ|
|コッキー|25才|178cm|65kg|20.5|14.8cm|
|ヒュー・アンソニー・ジングラ|17才|170cm|45kg|15.5|---|
|ギャブルダノン|---|1900cm|100t|277|---|
|有洲相馬|17才|169cm|64kg|22.4|義手15kg|
|Jiro・Flowervillage|---|175cm|56.8kg|18.5|80/65/83|
|東城七|16才|168cm|62kg|21.9|---|
|レイク・ハスキンズ|18才|162cm|49kg|18.6|---|
|ギム・コノエギ・フラン|18才|177cm|76kg|24.2|装備17kg|
|アブサロム|21才|180cm|57kg|17.5|鳩胸|
|ミヒャエル|9才|118cm|20kg|14.3|---|

*192年度 [#v55cc4c4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|判定|痩せ気味|普通|太り気味|太りすぎ|
|BMI指数|20未満|20〜24未満|24〜26.5未満|26.5以上|
**女子 [#vd00da8d]
|氏名|年令|身長|体重|B|W|H|BMI|
|カノ|18才|169(+6)cm|57(+8)kg|94(+5)|63(+2)|87(+4)|19.9|
|エルナ|18才|177(+4)cm|58(+4)kg|97(+3)|63(+3)|95(+3)|18.5|
|エトゥ・ランゼ|18才|159(±0)cm|49.5(+0.5)kg|94(+5)|54(±0)|87(±0)|19.5|
|クェルム・ピオルェシェム|19才|125(±0)cm|23.7(±0)kg|53(±0)|47(±0)|55(±0)|15.1|
|リサッカ・ウミド|17才|158(+1)cm|43(+1)kg|75(±0)|55(+1)|82(+1)|17.2|
|ハーネ・フェザーリーク|17才|153(+2)cm|40.9(+1)kg|80(+2)|56(-2)|79(±0)|17.4|
|篝火・祭華|17才|162(+2)cm|53(+5)kg|89(+3)|58(+2)|89(+2)|20.1|
|ミナト・ニノマエ|21才|160(±0)cm|138(±0)kg|84(±0)|59(±0)|82(±0)|53.9|
|ソラ|23才|155(±0)cm|45kg|80|57|85|18.7|
|モイリー|17才|148(+1)cm|40(+2)kg|72(+1)|51(+1)|74(+2)|18.2|
|レイラ・ウラジミール|17才|162(±0)cm|48(±0)kg|88(±0)|57(±0)|86(±0)|18.2|
|エニル・アシュタッド|22才|161cm|58.7kg|92|60|87|22.6|
|ピピルン|22才|143(±0)cm|36(-1)kg|74(+1)|50(-1)|73(-1)|17.6|
|小日向・スラストラトス|17才|165(+5)cm|52(+7)kg|89(+7)|56(+2)|90(+7)|19.1|
|ヒラニャガルバ・K4・オリギナ|17才|155.3(±0)cm|42.8(+3.4)kg|76(+2)|58(+2)|74(+1)|18.4|
|ヒラニャガルバ・K4・テメノス|17才|155.3(±0)cm|42.8(+3.4)kg|76(+2)|58(+2)|74(+1)|18.4|
|リース・リィズナー|17才|169(+2)cm|52(+4)kg|88(+1)|57(±0)|86(+1)|18.2|
|三千夜・フィールド・カーテンコール|511才|115(±0)cm|30(±0)kg|77(+1)|48(±0)|63(±0)|22.6|
|槌宮ルニル|16才|153(-1)cm|80(±0)kg|85(±0)|53(-3)|84(+1)|34.1|
|ミャオ|13才|143cm|53kg|121|61|92|25.9|
|アニマ|18才|145(±0)cm|36(±0)kg|70(±0)|51(±0)|72(±0)|17.1|
|エレット・ベイリス|17才|1232(+93)cm|2.9t|690(+58)|472(+21)|664(+48)|19.1|
|ヌル=パンツァーカヴァリエ・ライガー|14才|162(+4)cm|47(+3)kg|81(+3)|57(±0)|86(+6)|17.9|
|フロニー・フィラシオ|17才|165(+1)cm|55(+2)kg|77(±0)|56(+1)|82(+2)|20.2|
**男子 [#x8590b36]
|氏名|年齢|身長|体重|BMI|その他備考|
|ヒュー・アンソニー・ジングラ|18才|175(+5)cm|47.5(+2.5)kg|15.5|---|
|セイヴィーア・セルフェール|27才|189(±0)cm|69(-2))kg|19.3|---|
|ウィン・C・ガーランド|28才|186(±0)cm|75(±0)kg|21.6|108/72/90|
|ミヒャエル|10才|119(+1)cm|22(+2)kg|15.5|大人になったら176cm/59kg|
|Jiro・Flowervillage|32才|170(-5)cm|47(-9.8)kg|16.2|90(+10)/58(-7)/85(+2)|
|楊 凌雲|16才|157cm|57kg|23.1|---|
|コッキー|25才|178(±0)cm|65(±0)kg|20.5|4cm|
|有洲相馬|18才|177(+8)cm|68(+4)kg|21.7|義手15kg|
|東城七|16才|174(+6)cm|70(+8)kg|23.1|---|
|クロエ・シュタイヤー|17才|160cm|50(±0)kg|19.5(±0)|---|
|アブサロム|21才|182(+2)cm|57(±0)kg|17.2|---|
|ギャブルダノン|20才|1950(+50)cm|100(±0)t|262|---|