#navi(../)
*データに欲しい装備が無ぇ?良いんだぜ!好きに設定しちまってよぉ!! [#j9471e94]
**装備に際して名前は適宜変えて良い [#zfec4265]
#contents
** ピンク色は初期装備として設定可能 [#g25e5992]
** データ上、判定時〜等の設定が書かれていますが基本的には使いません [#va68600b]
** 武器(※攻撃力はすべて仮) [#p70187a1]
-マガジンはリロード可能回数
*** 射撃武器 [#a7242c2f]

|BGCOLOR(white):一般名称|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):攻撃力|BGCOLOR(white):射程|BGCOLOR(white):弾数(マガジン)|BGCOLOR(white):リロード|BGCOLOR(white):必要出力|BGCOLOR(white):重量ペナルティ|BGCOLOR(white):特殊|BGCOLOR(white):説明|
|BGCOLOR(pink):ハンドガン||700|0〜1|3(8)|1|-|-|-|標準的な近距離用実弾兵器|
|オートマグ||900|0〜1|3(8)|1|-|-|-|大口径化された近距離用実弾兵器|
|サーペンツ||1200|0〜1|3(8)|1|-|-|-|更に強化された近距離用実弾兵器|
|BGCOLOR(pink):アサルトライフル||1000|2〜4|4(5)|1|-|-|-|標準的な中距離用実弾兵器|
|アサルトカービン||1200|2〜4|4(5)|1|-|-|-|改良された中距離用実弾兵器|
|M-4kA10||1500|2〜5|5(4)|1|-|-|-|使用弾が変更された中距離用実弾兵器|
|BGCOLOR(pink):スナイパーライフル||1300|6〜8|2(8)|1|-|-|-|標準的な遠距離用実弾兵器|
|アンチマテリアルライフル||1600|6〜8|2(8)|1|-|-|-|強力な遠距離用実弾兵器|
|ブレットXM-5k||2000|6〜10|1(10)|1|-|-|-|驚異的な性能を実現した遠距離用実弾兵器|
|BGCOLOR(pink):ビームガン||700|0〜1|3|1|2|-|-|標準的な近距離用ビーム兵器|
|ビームマグ||900|0〜1|3|1|4|-|-|高威力な近距離用ビーム兵器|
|ファルコン||1200|0〜1|3|1|8|-|-|更なる高威力化を遂げた近距離用ビーム兵器|
|BGCOLOR(pink):ビームライフル||1000|2〜4|4|1|5|-|-|標準的な中距離用ビーム兵器|
|ビームアサルト||1200|2〜4|4|1|10|-|-|取り回しの良い中距離用ビーム兵器|
|AR-FSW||1500|2〜5|5|1|15|-|-|コンパクトかつ高性能な中距離用ビーム兵器|
|BGCOLOR(pink):ロングレンジビームライフル||1300|6〜8|2|1|6|-|-|標準的な遠距離用ビーム兵器|
|ビームスナイパーライフル||1600|6〜8|2|1|12|-|-|強力な遠距離用ビーム兵器|
|TAC-B50||2000|6〜10|1|1|24|-|-|射程・威力ともに申し分ない遠距離用ビーム兵器|
|BGCOLOR(pink):レールガン||1200|4〜8|3(5)|2|5|-|-|実体弾を亜光速で射出する電磁投射砲|
|リニアレールガン||1400|4〜8|4(5)|2|8|-|-|強化された電磁投射砲|
|プラズマリニアレールガン||2000|4〜10|4(5)|3|12|-|-|とても強力な電磁投射砲|
|BGCOLOR(pink):マイクロミサイルポッドS||1000|2〜4|3|-|-|-|自分の攻撃時ヒット判定に+1|センサ内蔵の小型ミサイルポッド|
|マイクロミサイルポッドM||1200|2〜4|3|-|-|速-1|自分の攻撃時ヒット判定に+2|同時発射数を増やした小型ミサイルポッド|
|2連装ミサイル||1500|3〜5|2|-|-|速-1|自分の攻撃時ヒット判定に+3|中型ミサイルを2基搭載|
|3連装ミサイル||1500|3〜5|3|-|-|速-1|自分の攻撃時ヒット判定に+3|中型ミサイルを2基搭載|
|大型ミサイル||2500|5〜10|1|-|-|速-5|自分の攻撃時ヒット判定に+2|大型ミサイル|
|Nミサイル||3000|7〜10|1|-|-|速-10|自分の攻撃時ヒット判定に+5|Nが何を指すかは秘密のミサイル|
|BGCOLOR(pink):バルカン||500|0〜1|20|-|-|-|ミサイル迎撃|いわゆる近接防御火器|
|BGCOLOR(pink):ミニガン||1000|2〜3|15|-|-|-|ミサイル迎撃|手持ちの小型機関砲|
|ジャイアントガトリング||1300|2〜3|10|-|-|-|ミサイル迎撃|手持ちの大型機関砲|
//|||||||||||
*** 格闘武器 [#n9124bd9]

|BGCOLOR(white):一般名称|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):攻撃力|BGCOLOR(white):射程|BGCOLOR(white):使用回数(マガジン)|BGCOLOR(white):リチャージ|BGCOLOR(white):装備条件|BGCOLOR(white):重量ペナルティ|BGCOLOR(white):特殊|BGCOLOR(white):説明|
|BGCOLOR(pink):格闘||出力×50|0〜1|-|-|-|-|装備枠を使用しない|すでのほうがつよいですわ|
|BGCOLOR(pink):メタルナイフ||800|0〜1|-|-|-|-|-|小型の近距離用実体剣|
|BGCOLOR(pink):メタルブレード||1000|0〜1|-|-|-|-|-|標準的な近距離用実体剣|
|ロングブレード||1200|0〜1|-|-|-|-|-|比較的長めの近距離用実体剣|
|クレイモア||1400|0〜1|-|-|-|-|-|重量のある巨大な実体剣|
|BGCOLOR(pink):ビームエッジ||900|0〜1|3|1|出5|-|-|小型の近距離用エネルギー剣|
|BGCOLOR(pink):エナジーブレード||1100|0〜1|3|1|出10|-|-|標準的な近距離用エネルギー剣|
|ビームソード||1300|0〜1|3|1|出15|-|-|出力を向上させた近距離用エネルギー剣|
|高出力ビームソード||1500|0〜1|2|1|出20|-|-|溢れんばかりのビームを湛えた近距離兵器|
|BGCOLOR(pink):ヒートナイフ||800|0〜1|3(3)|1|出1|-|-|小型の近距離用替刃式ヒート剣|
|BGCOLOR(pink):ヒートブレード||1000|0〜1|4(2)|1|出3|-|-|中型の近距離用替刃式ヒート剣|
|ヒートソード||1200|0〜1|4(2)|1|出5|-|-|大型の近距離用替刃式ヒート剣|
|BGCOLOR(pink):スモールプレート||300|0〜1|-|-|-|-|防+1|小型の実体シールド|
|シールド||500|0〜1|-|-|-|-|防+5|中型の実体シールド|
|BGCOLOR(pink):ビームバックラー||300|0〜1|3|1|出5|-|防+1/パリィ時も使用回数が減る|小型のエネルギーシールド|
|ビームシールド||500|0〜1|3|1|出10|-|防+5/パリィ時も使用回数が減る|中型の実体シールド|
|ビームサーキュラー||1000|0〜1|3|1|出20|-|防+10/パリィ時も使用回数が減る|中型の実体シールド|
|ヘヴィハンマー||1500|0〜1|-|-|-|速-1|-|重量で叩き潰す近距離用ハンマー|
|パイルバンカー||2000|0〜1|1(3)|1|-|-|-|液体炸薬を用いた強力な杭打機|
|サイス||1200|0〜1|-|-|-|-|-|命を刈り取る鎌|
|ビームサイス||1500|0〜1|3|1|出15|-|-|命を刈り取るビーム鎌|
|カタナ||1300|0〜1|-|-|-|-|判定に出力の代わりに精度を用いる|大量生産された刀|
|備前長船||1700|0〜1|-|-|精20|-|判定に出力の代わりに精度を用いる|名工の手による刀を再現したもの|
|相州正宗||2000|0〜1|-|-|精30|-|判定に出力の代わりに精度を用いる|名工の手による刀を再現したもの|
|千子村正||2500|0〜1|-|-|精40|-|判定に出力の代わりに精度を用いる|名工の手による刀を再現したもの|
//|||||||||||
*** 特殊武器 [#xf213986]

|BGCOLOR(white):一般名称|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):攻撃力|BGCOLOR(white):射程|BGCOLOR(white):弾数(マガジン)|BGCOLOR(white):リロード|BGCOLOR(white):必要出力|BGCOLOR(white):重量ペナルティ|BGCOLOR(white):特殊|BGCOLOR(white):説明|
|シールドマシンガン||800|1〜2|4(5)|1|-|速-1|防+1|シールドが備え付けられたサブマシンガン|
|ブレードガン||1200|0〜1/2〜3|3|1|出20|-|距離が離れた場合射撃武器として扱う|距離に応じて使い分けられる特殊兵器|
|スモークディスチャージャ||0|0〜1|1(1)|1|-|-|相手の攻撃時ヒット判定に-5|煙幕弾を発射し相手を撹乱する|
|チャフグレネード||0|0〜1|1(1)|1|-|-|相手の''ミサイル''攻撃時ヒット判定に-10|チャフをばら撒きミサイルを撹乱する|
|ブーステッドランス||1300|0〜3|-|-|10|-|自分の攻撃時ヒット判定''のみ''-5|ブースターを装着した槍&br;猛烈な勢いで突進できるがその分当て辛い|

//|||||||||||
** 強化パーツ [#pfb883f1]
*** 出力 [#ff0abbee]
-出力をひねり出そうとすると重くなります。
|BGCOLOR(white):一般名称|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):効果|BGCOLOR(white):説明|
|BGCOLOR(pink):サブジェネレータS||出+2|機体のパワーを補強する小型の追加ジェネレータ|
|サブジェネレータM||出+5/速-3|機体のパワーを補強する中型の追加ジェネレータ|
|サブジェネレータL||出+10/速-5|機体のパワーを補強する大型の追加ジェネレータ|
//|||||

*** 精密 [#xc9ce137]
-精密機器のためセンサを大きくすると防御が下がります。
|BGCOLOR(white):一般名称|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):効果|BGCOLOR(white):説明|
|BGCOLOR(pink):アキュレイトセンサS||精+2|機体の精密動作をサポートする小型の追加センサー|
|アキュレイトセンサM||精+5/防-3|機体の精密動作をサポートする中型の追加センサー|
|アキュレイトセンサL||精+10/防-5|機体の精密動作をサポートする大型の追加センサー|

//|||||

*** 速度 [#l223d570]
-スラスタの推力を上げるにはその分の出力を回さざるを得ません。
|BGCOLOR(white):一般名称|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):効果|BGCOLOR(white):説明|
|BGCOLOR(pink):増加スラスタS||速+2|機体の高速機動をサポートする小型の追加スラスター|
|増加スラスタM||速+5/出-3|機体の高速機動をサポートする中型の追加スラスター|
|増加スラスタL||速+10/出-5|機体の高速起動をサポートする大型の追加スラスター|

//|||||

*** 防御 [#id6a512e]
-防御を高める為に装甲を追加すると重くなり、センサの有効範囲が狭まります。
|BGCOLOR(white):一般名称|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):効果|BGCOLOR(white):説明|
|BGCOLOR(pink):増加装甲S||防+1|機体の防御力を補強する小型の追加装甲パッチ|
|増加装甲M||防+5/速-3/精-3|機体の防御力を補強する中型の追加装甲パッチ|
|増加装甲L||防+10/速-5/精-5|機体の防御力を補強する大型の追加装甲パッチ|
//|||||
*** 複合型 [#kb14acd7]
-弱点を補う形で発展しましたが、別の弱点が露呈しました。
|BGCOLOR(white):一般名称|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):効果|BGCOLOR(white):説明|
|ジェネレイトスラスタS||出+1/速+1|小型ジェネレータ内蔵の追加スラスター|
|ジェネレイトスラスタM||出+5/速+5/防-10|ジェネレータ内蔵追加スラスター&br;軽量化のため防御が低下する|
|ジェネレイトスラスタL||出+10/速+10/防-15|ジェネレータ内蔵追加スラスター&br;防御が更に犠牲になる|
|タレットアーマ||防+1/精+1|小型センサ内蔵の追加装甲|
|タレットアーマ改||防+5/精+5/速-10|センサ内蔵追加装甲&br;重量の増加は避けられない|
|タレットアーマ改弐||防+10/精+10/速-15|センサ内蔵追加装甲&br;相当な重量増加が見込まれる|
//|||||
*** ユニーク [#g63fe529]
-上記に当てはまらない効果を持つパーツです。
|BGCOLOR(white):一般名称|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):効果|BGCOLOR(white):説明|
|脱出装置||全損でも死亡扱いにならない|オート作動する緊急脱出装置|
|大型弾倉||発射可能数が1増える|大型の弾倉|
|追加マガジン||リロード可能回数が1増える|追加のマガジン|
|バリア||出-5/ダメージを1000軽減、それ以上のダメージを受けると2ターン使用不可|割れるバリア|
|アンチビームコート||相手のビーム攻撃のダメージを800軽減する|耐ビーム塗装|
|ハイパーパワー||全+20/使用後3ターン全-20|機体に秘められたポテンシャルを開放する|
|光学ステルス||出-5/1ターン相手の攻撃時ヒット判定に-5/リチャージ3ターン|光学的な迷彩|
|ステルスコート||静止時のみ発動/1ターン相手の攻撃時ヒット判定に-5|アイドリング時の余剰エネルギーを利用した光学ステルスコーティング|
//|||||