CENTER:[[http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp003129.gif>企画/ゴルロアレース]]
~

*第三区間集計 [#fba44368]
~
CENTER:[[http://notarejini.orz.hm/up3/s/exp003583.jpg>http://notarejini.orz.hm/up3/?id=003583]]~
~
[[''第三区間マップ''>http://notarejini.orz.hm/up3/img/exp003503.txt]]~
~

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''到達マス − 3区1月目''|
|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|1 [[ディース>名簿/409758]]|2||2 [[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|6||3 [[ピコ>名簿/427270]]|2||4 [[黒蓮>名簿/408712]]|8|
|5 [[クセルクセス>名簿/431057]]|6||6 [[ディーブレイク>名簿/417578]]|2||7 [[エメス>名簿/200347]]|8||8 [[ツキハ>名簿/324939]]|8|
|9 [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|8||10 [[謎の騎手>名簿/13003]]|10||11 [[トマト>凍結/30967]]|8||12 [[ビャク>名簿/424442]]|2|
|13 [[楓>名簿/430993]]|2||14 [[フランシス>名簿/429984]]|6||15 [[セレン>名簿/372403]]|2||16 [[ヴェール>名簿/410760]]|2|
|17 [[マグ>名簿/431016]]|6||18 [[グラハム>名簿/431010]]|2||19 [[アーシュラ>名簿/57511]]|8||20 [[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|2|
|21 [[花子さん>名簿/413143]]|2||22 [[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|8||23 [[ミミット>名簿/430161]]|2||24 [[竜造寺ミック>名簿/431042]]|10|
|25 [[機械天使マスティマ>名簿/383935]]|6||26 [[瀬名藍>名簿/431043]]|6||27 [[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|2||28 [[アルメル>名簿/431046]]|6|
|29 [[セキナ>名簿/431037]]|6||30 [[バンプレ仮面>名簿/430402]]|2||31 [[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|3||32 [[カイン>名簿/423183]]|3|
|33 [[ドラクル・A>名簿/431056]]|3||34 [[サキュバスリー>名簿/424790]]|2||35 [[ロボアニー>名簿/168654]]|3||36 [[テンタクル>名簿/430621]]|2|
~
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''到達マス − 3区2月目''|
|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|1 [[ディース>名簿/409758]]|3||2 [[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|11||3 [[ピコ>名簿/427270]]|2||4 [[黒蓮>名簿/408712]]|6|
|5 [[クセルクセス>名簿/431057]]|13||6 [[ディーブレイク>名簿/417578]]|6||7 [[エメス>名簿/200347]]|13||8 [[ツキハ>名簿/324939]]|14|
|9 [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|11||10 [[謎の騎手>名簿/13003]]|14||11 [[トマト>凍結/30967]]|11||12 [[ビャク>名簿/424442]]|6|
|13 [[楓>名簿/430993]]|8||14 [[フランシス>名簿/429984]]|8||15 [[セレン>名簿/372403]]|8||16 [[ヴェール>名簿/410760]]|6|
|17 [[マグ>名簿/431016]]|11||18 [[グラハム>名簿/431010]]|3||19 [[アーシュラ>名簿/57511]]|15||20 [[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|8|
|21 [[花子さん>名簿/413143]]|3||22 [[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|13||23 [[ミミット>名簿/430161]]|6||24 [[竜造寺ミック>名簿/431042]]|15|
|25 [[機械天使マスティマ>名簿/383935]]|8||26 [[瀬名藍>名簿/431043]]|10||27 [[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|8||28 [[アルメル>名簿/431046]]|8|
|29 [[セキナ>名簿/431037]]|11||30 [[バンプレ仮面>名簿/430402]]|8||31 [[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|10||32 [[カイン>名簿/423183]]|8|
|33 [[ドラクル・A>名簿/431056]]|8||34 [[サキュバスリー>名簿/424790]]|8||35 [[ロボアニー>名簿/168654]]|6||36 [[テンタクル>名簿/430621]]|3|
~
~

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''到達マス − 3区3月目''|
|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|1 [[ディース>名簿/409758]]|3||2 [[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|11||3 [[ピコ>名簿/427270]]|8||4 [[黒蓮>名簿/408712]]|11|
|5 [[クセルクセス>名簿/431057]]|19||6 [[ディーブレイク>名簿/417578]]|16||7 [[エメス>名簿/200347]]|19||8 [[ツキハ>名簿/324939]]|14|
|9 [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|17||10 [[謎の騎手>名簿/13003]]|15||11 [[トマト>凍結/30967]]|15||12 [[ビャク>名簿/424442]]|15|
|13 [[楓>名簿/430993]]|11||14 [[フランシス>名簿/429984]]|14||15 [[セレン>名簿/372403]]|13||16 [[ヴェール>名簿/410760]]|10|
|17 [[マグ>名簿/431016]]|14||18 [[グラハム>名簿/431010]]|8||19 [[アーシュラ>名簿/57511]]|18||20 [[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|10|
|21 [[花子さん>名簿/413143]]|8||22 [[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|14||23 [[ミミット>名簿/430161]]|6||24 [[竜造寺ミック>名簿/431042]]|19|
|25 [[機械天使マスティマ>名簿/383935]]|15||26 [[瀬名藍>名簿/431043]]|11||27 [[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|6||28 [[アルメル>名簿/431046]]|10|
|29 [[セキナ>名簿/431037]]|13||30 [[バンプレ仮面>名簿/430402]]|14||31 [[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|13||32 [[カイン>名簿/423183]]|11|
|33 [[ドラクル・A>名簿/431056]]|11||34 [[サキュバスリー>名簿/424790]]|15||35 [[ロボアニー>名簿/168654]]|8||36 [[テンタクル>名簿/430621]]|8|
~
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''到達マス − 3区4月目''|
|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|1 [[ディース>名簿/409758]]|8||2 [[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|13||3 [[ピコ>名簿/427270]]|6||4 [[黒蓮>名簿/408712]]|16|
|5 [[クセルクセス>名簿/431057]]|23||6 [[ディーブレイク>名簿/417578]]|24||7 [[エメス>名簿/200347]]|23||8 [[ツキハ>名簿/324939]]|15|
|9 [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|18||10 [[謎の騎手>名簿/13003]]|16||11 [[トマト>凍結/30967]]|19||12 [[ビャク>名簿/424442]]|18|
|13 [[楓>名簿/430993]]|15||14 [[フランシス>名簿/429984]]|16||15 [[セレン>名簿/372403]]|20||16 [[ヴェール>名簿/410760]]|11|
|17 [[マグ>名簿/431016]]|20||18 [[グラハム>名簿/431010]]|10||19 [[アーシュラ>名簿/57511]]|23||20 [[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|13|
|21 [[花子さん>名簿/413143]]|11||22 [[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|16||23 [[ミミット>名簿/430161]]|10||24 [[竜造寺ミック>名簿/431042]]|18|
|25 [[機械天使マスティマ>名簿/383935]]|16||26 [[瀬名藍>名簿/431043]]|13||27 [[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|8||28 [[アルメル>名簿/431046]]|11|
|29 [[セキナ>名簿/431037]]|15||30 [[バンプレ仮面>名簿/430402]]|19||31 [[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|15||32 [[カイン>名簿/423183]]|11|
|33 [[ドラクル・A>名簿/431056]]|13||34 [[サキュバスリー>名簿/424790]]|15||35 [[ロボアニー>名簿/168654]]|10||36 [[テンタクル>名簿/430621]]|11|
~
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''到達マス − 3区5月目''|
|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|1 [[ディース>名簿/409758]]|8||2 [[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|15||3 [[ピコ>名簿/427270]]|8||4 [[黒蓮>名簿/408712]]|24|
|5 [[クセルクセス>名簿/431057]]|25||6 [[ディーブレイク>名簿/417578]]|1||7 [[エメス>名簿/200347]]|COLOR(RED){''GOAL!''}||8 [[ツキハ>名簿/324939]]|16|
|9 [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|18||10 [[謎の騎手>名簿/13003]]|15||11 [[トマト>凍結/30967]]|24||12 [[ビャク>名簿/424442]]|24|
|13 [[楓>名簿/430993]]|23||14 [[フランシス>名簿/429984]]|26||15 [[セレン>名簿/372403]]|24||16 [[ヴェール>名簿/410760]]|13|
|17 [[マグ>名簿/431016]]|24||18 [[グラハム>名簿/431010]]|13||19 [[アーシュラ>名簿/57511]]|26||20 [[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|14|
|21 [[花子さん>名簿/413143]]|11||22 [[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|15||23 [[ミミット>名簿/430161]]|14||24 [[竜造寺ミック>名簿/431042]]|23|
|25 [[機械天使マスティマ>名簿/383935]]|23||26 [[瀬名藍>名簿/431043]]|20||27 [[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|10||28 [[アルメル>名簿/431046]]|13|
|29 [[セキナ>名簿/431037]]|20||30 [[バンプレ仮面>名簿/430402]]|18||31 [[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|20||32 [[カイン>名簿/423183]]|15|
|33 [[ドラクル・A>名簿/431056]]|15||34 [[サキュバスリー>名簿/424790]]|18||35 [[ロボアニー>名簿/168654]]|11||36 [[テンタクル>名簿/430621]]|13|
~
~

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''到達マス − 3区6月目''|
|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|1 [[ディース>名簿/409758]]|8||2 [[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|23||3 [[ピコ>名簿/427270]]|14||4 [[黒蓮>名簿/408712]]|COLOR(RED){''GOAL!''}|
|5 [[クセルクセス>名簿/431057]]|25||6 [[ディーブレイク>名簿/417578]]|8||7 [[エメス>名簿/200347]]|COLOR(RED){''GOAL!''}||8 [[ツキハ>名簿/324939]]|15|
|9 [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|23||10 [[謎の騎手>名簿/13003]]|20||11 [[トマト>凍結/30967]]|25||12 [[ビャク>名簿/424442]]|15|
|13 [[楓>名簿/430993]]|28||14 [[フランシス>名簿/429984]]|29||15 [[セレン>名簿/372403]]|COLOR(RED){''GOAL!''}||16 [[ヴェール>名簿/410760]]|20|
|17 [[マグ>名簿/431016]]|15||18 [[グラハム>名簿/431010]]|14||19 [[アーシュラ>名簿/57511]]|1||20 [[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|15|
|21 [[花子さん>名簿/413143]]|13||22 [[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|16||23 [[ミミット>名簿/430161]]|23||24 [[竜造寺ミック>名簿/431042]]|26|
|25 [[機械天使マスティマ>名簿/383935]]|24||26 [[瀬名藍>名簿/431043]]|18||27 [[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|14||28 [[アルメル>名簿/431046]]|14|
|29 [[セキナ>名簿/431037]]|15||30 [[バンプレ仮面>名簿/430402]]|18||31 [[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|25||32 [[カイン>名簿/423183]]|15|
|33 [[ドラクル・A>名簿/431056]]|18||34 [[サキュバスリー>名簿/424790]]|19||35 [[ロボアニー>名簿/168654]]|16||36 [[テンタクル>名簿/430621]]|15|
~
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''到達マス − 3区7月目''|
|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|1 [[ディース>名簿/409758]]|8||2 [[くりこ>https://docs.google.com/View?id=dhjjgjrq_359cp3rbzd9]]|26||3 [[ピコ>名簿/427270]]|16||4 [[黒蓮>名簿/408712]]|COLOR(RED){''GOAL!''}|
|5 [[クセルクセス>名簿/431057]]|15||6 [[ディーブレイク>名簿/417578]]|6||7 [[エメス>名簿/200347]]|COLOR(RED){''GOAL!''}||8 [[ツキハ>名簿/324939]]|16|
|9 [[アーナイン(鱗)>名簿/285814]]|15||10 [[謎の騎手>名簿/13003]]|20||18 [[トマト>凍結/30967]]|25||12 [[ビャク>名簿/424442]]|19|
|13 [[楓>名簿/430993]]|COLOR(RED){''GOAL!''}||14 [[フランシス>名簿/429984]]|COLOR(RED){''GOAL!''}||15 [[セレン>名簿/372403]]|COLOR(RED){''GOAL!''}||16 [[ヴェール>名簿/410760]]|24|
|17 [[マグ>名簿/431016]]|20||18 [[グラハム>名簿/431010]]|14||19 [[アーシュラ>名簿/57511]]|8||20 [[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]|19|
|21 [[花子さん>名簿/413143]]|14||22 [[シルバーサーファー>冒険中/427528]]|15||23 [[ミミット>名簿/430161]]|26||24 [[竜造寺ミック>名簿/431042]]|15|
|25 [[機械天使マスティマ>名簿/383935]]|COLOR(RED){''GOAL!''}||26 [[瀬名藍>名簿/431043]]|18||27 [[人間機関車スプレット>名簿/431044]]|14||28 [[アルメル>名簿/431046]]|15|
|29 [[セキナ>名簿/431037]]|23||30 [[バンプレ仮面>名簿/430402]]|18||31 [[誰もがどこかで見た戦車>冒険中/431027]]|25||32 [[カイン>名簿/423183]]|15|
|33 [[ドラクル・A>名簿/431056]]|19||34 [[サキュバスリー>名簿/424790]]|19||35 [[ロボアニー>名簿/168654]]|15||36 [[テンタクル>名簿/430621]]|20|
~
~
**前区間からの引継ぎアイテム [#cefc2875]
CENTER:''近接妨害アイテム=近''  ''遠距離妨害アイテム=遠''~
''ブースト移動アイテム=加''   ''防御アイテム=防''
|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF4500):|c
|CENTER:''保持者''|CENTER:''アイテム''|CENTER:''保持者''|CENTER:''アイテム''|CENTER:''保持者''|CENTER:''アイテム''|
|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|1、ディース|防&br;%%遠%%COLOR(RED){''(済)''}|3、ピコ・デラ|遠&br;遠&br;遠&br;防|6、ディーブレイク|近|
|7、エメス|近|8、ツキハ|加|9、アーナイン|遠&br;遠|
|10、謎の騎手|近|12、ビャク|遠|13、楓|遠&br;近|
|14、フランシス|遠&br;遠|15、セレン|遠&br;%%加%%COLOR(RED){''(済)''}|16、ヴェール|近|
|17、マグ|加|19、アーシュラ|近|20、有耶&シヨン|遠&br;近|
|22、シルバーサーファー|遠&br;近|23、ミミット|遠|24、竜造寺ミック元帥|近|
|25、機械天使マスティマ|%%遠%%COLOR(RED){''(済)''}|26、瀬名藍|防|28、アルメル|近&br;加|
|32、カイン|遠|33、ドラクル・A|遠|36、テンタクル|遠|

~
**3週目 [#s3262160]




|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&color(#FFFFFF){''2週目''};|
|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|CENTER:'''''1.ディース'''''&br;[[ Machine>ステ:431008]]/[[Score>戦歴:431008]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''2.くりこ'''''&br;[[ Machine>ステ:430970]]/[[Score>戦歴:430970]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''3.ピコ・デラ'''''&br;[[ Machine>ステ:432758]]/[[Score>戦歴:432758]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''4.黒蓮'''''&br;[[ Machine>ステ:432206]]/[[Score>戦歴:432206]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|
|2||-1|CENTER:''1day''|5|||CENTER:''1day''|1|||CENTER:''1day''|4||+3|
|2||-1|CENTER:''2day''|6|遠|-1|CENTER:''2day''|1||-1|CENTER:''2day''|1||-3|
|+1||COLOR(RED){''−1''}|CENTER:''3day''|+1||COLOR(RED){''−1''}|CENTER:''3day''|+3||+3|CENTER:''3day''|+6||COLOR(RED){''−1''}|
|COLOR(RED){''CRASH!''}||+5|CENTER:''4day''|2|||CENTER:''4day''|1||-3|CENTER:''4day''|5|||
|---|||CENTER:''5day''|+4|||CENTER:''5day''|+2|||CENTER:''5day''|+8|||
|---|||CENTER:''6day''|+8|||CENTER:''6day''|COLOR(RED){''CRASH!''}||★+6|CENTER:''6day''|+7 COLOR(RED){''GOAL''}|||
|---|||CENTER:''7day''|3|||CENTER:''7day''|2|||CENTER:''7day''||||
||||CENTER:''Result''||||CENTER:''Result''||||CENTER:''Result''||||

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&color(#FFFFFF){''2週目''};|
|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|CENTER:'''''5.クセルクセス'''''&br;[[ Machine>ステ:432054]]/[[Score>戦歴:432054]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''6.ディーブレイク'''''&br;[[ Machine>ステ:431560]]/[[Score>戦歴:431560]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''7.エメス'''''&br;[[ Machine>ステ:430932]]/[[Score>戦歴:430932]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''8.ツキハ'''''&br;[[ Machine>ステ:431321]]/[[Score>戦歴:431321]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|
|8||COLOR(RED){''−3''}|CENTER:''1day''|1|||CENTER:''1day''|4||+3|CENTER:''1day''|4||+3|
|7|||CENTER:''2day''|COLOR(RED){''CRASH!''}||+7 -3|CENTER:''2day''|5|||CENTER:''2day''|★+n||+6 ''一回休み''|
|+6|||CENTER:''3day''|+10|||CENTER:''3day''|+7|''遠''||CENTER:''3day''|''一回休み''|||
|4|||CENTER:''4day''|8|''遠''||CENTER:''4day''|4|||CENTER:''4day''|4||-3|
|+2||''一回休み''|CENTER:''5day''|+6||COLOR(RED){''−29''}|CENTER:''5day''|+8 COLOR(RED){''GOAL''}|||CENTER:''5day''|+1|||
|''一回休み''|||CENTER:''6day''|+4||+3|CENTER:''6day''|---|||CENTER:''6day''|+1||COLOR(RED){''−2''}|
|COLOR(RED){''CRASH!''}||+2 -12|CENTER:''7day''|1||-3|CENTER:''7day''|---|||CENTER:''7day''|1|||
||||CENTER:''Result''||||CENTER:''Result''||||CENTER:''Result''||||


|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&color(#FFFFFF){''2週目''};|
|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|CENTER:'''''9.アーナイン'''''&br;[[ Machine>ステ:432452]]/[[Score>戦歴:432452]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''10.謎の騎手'''''&br;[[ Machine>ステ:430981]]/[[Score>戦歴:430981]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''11. トマト'''''&br;[[ Machine>ステ:432733]]/[[Score>戦歴:432733]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''12.ビャク'''''&br;[[ Machine>ステ:431004]]/[[Score>戦歴:431004]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|
|7|||CENTER:''1day''|9|||CENTER:''1day''|7|近||CENTER:''1day''|2||-1|
|4||-1|CENTER:''2day''|4|||CENTER:''2day''|3|||CENTER:''2day''|4|||
|COLOR(RED){''CRASH!''}||★+6|CENTER:''3day''|+3||COLOR(RED){''−2''}|CENTER:''3day''|+6||COLOR(RED){''−2''}|CENTER:''3day''|+9|||
|4||-3|CENTER:''4day''|1|||CENTER:''4day''|4|%%遠%%COLOR(RED){''(済)''}||CENTER:''4day''|6||-3|
|+3||COLOR(RED){''−3''}|CENTER:''5day''|+1||COLOR(RED){''−2''}|CENTER:''5day''|+5|||CENTER:''5day''|+6|防||
|+5|||CENTER:''6day''|+5|||CENTER:''6day''|COLOR(RED){''CRASH!''}||★+4&br;COLOR(RED){''−3''} ''一回休み''|CENTER:''6day''|+3||COLOR(RED){''−12''}|
|COLOR(RED){''CRASH!''}||+3 -12|CENTER:''7day''|1|近|-3|CENTER:''7day''|''一回休み''|防||CENTER:''7day''|4|遠||
||||CENTER:''Result''||||CENTER:''Result''||||CENTER:''Result''||||

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&color(#FFFFFF){''2週目''};|
|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|CENTER:'''''13.楓'''''&br;[[ Machine>ステ:432235]]/[[Score>戦歴:432235]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''14.フランシス'''''&br;[[ Machine>ステ:432213]]/[[Score>戦歴:432213]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''15.セレン'''''&br;[[ Machine>ステ:431493]]/[[Score>戦歴:431493]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''16.ヴェール'''''&br;[[ Machine>ステ:432286]]/[[Score>戦歴:432286]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|
|★+n|弓|+2 -1|CENTER:''1day''|5|||CENTER:''1day''|1|||CENTER:''1day''|COLOR(RED){''CRASH!''}||+2 -1|
|5||+1|CENTER:''2day''|2|近||CENTER:''2day''|6|||CENTER:''2day''|★+n||+7 -3|
|+4||COLOR(RED){''−1''}|CENTER:''3day''|+6|||CENTER:''3day''|+5|||CENTER:''3day''|+4|||
|6||-2|CENTER:''4day''|2|||CENTER:''4day''|5||+2|CENTER:''4day''|2||-1|
|+8|||CENTER:''5day''|+10|||CENTER:''5day''|+4|||CENTER:''5day''|+2|||
|+5|||CENTER:''6day''|+3|||CENTER:''6day''|+4||+3|CENTER:''6day''|+5||+2|
|8|||CENTER:''7day''|2|||CENTER:''7day''|---|||CENTER:''7day''|4|||
||||CENTER:''Result''||||CENTER:''Result''||||CENTER:''Result''||||





|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FF4500):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:&color(#FFFFFF){''2週目''};|
|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|BGCOLOR(#FF4500):|BGCOLOR(#FF8C00):|BGCOLOR(#FFA500):|BGCOLOR(#ffbf45):|c
|CENTER:'''''17.マグ'''''&br;[[ Machine>ステ:431017]]/[[Score>戦歴:431017]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''18.グラハム'''''&br;[[ Machine>ステ:431010]]/[[Score>戦歴:431010]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''19.アーシュラ'''''&br;[[ Machine>ステ:432178]]/[[Score>戦歴:432178]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|CENTER:''Entry''|CENTER:'''''20.[[有耶>名簿/408269]]&[[シヨン>名簿/409918]]'''''&br;[[ Machine>ステ:431572]]/[[Score>戦歴:431572]]|CENTER:''Tune Item''|CENTER:''Extra''|
