区間結果 †
順位:P | Name | Item | Name | Item | Name | Item | Name | Item | Name | Item | Name | Item | Name | Item |
1st:10P | 7 エメス | 遠 |
2nd:7P | 4 黒蓮 | | 15 セレン | |
3rd:5P | 13 楓 | 遠 | 14 フランシス | 近 | 25 機械天使マスティマ | 遠 |
4th:3P | 2 くりこ | 遠 | 23 ミミット | |
5th:1P | 11 トマト | 近 防 | 31 誰もがどこかで見た戦車 | |
6th | 24 ヴェール | |
7th | 29 セキナ | |
8th | 10 謎の騎手 | 近 | 17 マグ | 遠 | 36 テンタクル | |
9th | 12 ビャク | 防 遠 | 20 有耶&シヨン | 近 | 33 ドラクル・A | | 34 サキュバスリー | |
10th | 26 瀬名藍 | 遠 | 30 バンプレ仮面 | |
11th | 3 ピコ | | 8 ツキハ | |
12th | 5 クセルクセス | | 9 アーナイン(鱗) | | 22 シルバーサーファー | 遠 | 24 竜造寺ミック | 遠 | 28 アルメル | | 32 カイン | | 35 ロボアニー | |
13th | 18 グラハム | | 21 花子さん | 遠 | 27 人間機関車スプレット | |
14th | 1 ディース | | 19 アーシュラ | 近 |
第三区間集計 †
前区間からの引継ぎアイテム †
近接妨害アイテム=近 遠距離妨害アイテム=遠
ブースト移動アイテム=加 防御アイテム=防
保持者 | アイテム | 保持者 | アイテム | 保持者 | アイテム |
1、ディース | 防
遠(済) | 3、ピコ・デラ | 遠 遠 遠 防 | 6、ディーブレイク | 近 |
7、エメス | 近 | 8、ツキハ | 加 | 9、アーナイン | 遠 遠 |
10、謎の騎手 | 近 | 12、ビャク | 遠 | 13、楓 | 遠 近 |
14、フランシス | 遠 遠 | 15、セレン | 遠
加(済) | 16、ヴェール | 近 |
17、マグ | 加 | 19、アーシュラ | 近 | 20、有耶&シヨン | 遠 近 |
22、シルバーサーファー | 遠 近 | 23、ミミット | 遠 | 24、竜造寺ミック元帥 | 近 |
25、機械天使マスティマ | 遠(済) | 26、瀬名藍 | 防 | 28、アルメル | 近 加 |
32、カイン | 遠 | 33、ドラクル・A | 遠 | 36、テンタクル | 遠 |
3週目 †
2週目 |
1.ディース Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 2.くりこ Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 3.ピコ・デラ Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 4.黒蓮 Machine/Score | Tune Item | Extra |
2 | | -1 | 1day | 5 | | | 1day | 1 | | | 1day | 4 | | +3 |
2 | | -1 | 2day | 6 | 遠 | -1 | 2day | 1 | | -1 | 2day | 1 | | -3 |
+1 | | −1 | 3day | +1 | | −1 | 3day | +3 | | +3 | 3day | +6 | | −1 |
CRASH! | | +5 | 4day | 2 | | | 4day | 1 | | -3 | 4day | 5 | | |
--- | | | 5day | +4 | | | 5day | +2 | | | 5day | +8 | | |
--- | | | 6day | +8 | | | 6day | CRASH! | | ★+6 | 6day | +7 GOAL | | |
--- | | | 7day | 3 | | | 7day | 2 | | | 7day | | | |
| | | Result | | | | Result | | | | Result | | | |
2週目 |
5.クセルクセス Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 6.ディーブレイク Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 7.エメス Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 8.ツキハ Machine/Score | Tune Item | Extra |
8 | | −3 | 1day | 1 | | | 1day | 4 | | +3 | 1day | 4 | | +3 |
7 | | | 2day | CRASH! | | +7 -3 | 2day | 5 | | | 2day | ★+n | | +6 一回休み |
+6 | | | 3day | +10 | | | 3day | +7 | 遠 | | 3day | 一回休み | | |
4 | | | 4day | 8 | 遠 | | 4day | 4 | | | 4day | 4 | | -3 |
+2 | | 一回休み | 5day | +6 | | −29 | 5day | +8 GOAL | | | 5day | +1 | | |
一回休み | | | 6day | +4 | | +3 | 6day | --- | | | 6day | +1 | | −2 |
CRASH! | | +2 -12 | 7day | 1 | | -3 | 7day | --- | | | 7day | 1 | | |
| | | Result | | | | Result | | | | Result | | | |
2週目 |
9.アーナイン Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 10.謎の騎手 Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 11. トマト Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 12.ビャク Machine/Score | Tune Item | Extra |
7 | | | 1day | 9 | | | 1day | 7 | 近 | | 1day | 2 | | -1 |
4 | | -1 | 2day | 4 | | | 2day | 3 | | | 2day | 4 | | |
CRASH! | | ★+6 | 3day | +3 | | −2 | 3day | +6 | | −2 | 3day | +9 | | |
4 | | -3 | 4day | 1 | | | 4day | 4 | 遠(済) | | 4day | 6 | | -3 |
+3 | | −3 | 5day | +1 | | −2 | 5day | +5 | | | 5day | +6 | 防 | |
+5 | | | 6day | +5 | | | 6day | CRASH! | | ★+4 −3 一回休み | 6day | +3 | | −12 |
CRASH! | | +3 -12 | 7day | 1 | 近 | -3 | 7day | 一回休み | 防 | | 7day | 4 | 遠 | |
| | | Result | | | | Result | | | | Result | | | |
2週目 |
13.楓 Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 14.フランシス Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 15.セレン Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 16.ヴェール Machine/Score | Tune Item | Extra |
★+n | 弓 | +2 -1 | 1day | 5 | | | 1day | 1 | | | 1day | CRASH! | | +2 -1 |
5 | | +1 | 2day | 2 | 近 | | 2day | 6 | | | 2day | ★+n | | +7 -3 |
+4 | | −1 | 3day | +6 | | | 3day | +5 | | | 3day | +4 | | |
6 | | -2 | 4day | 2 | | | 4day | 5 | | +2 | 4day | 2 | | -1 |
+8 | | | 5day | +10 | | | 5day | +4 | | | 5day | +2 | | |
+5 | | | 6day | +3 | | | 6day | +4 | | +3 | 6day | +5 | | +2 |
8 | | | 7day | 2 | | | 7day | --- | | | 7day | 4 | | |
| | | Result | | | | Result | | | | Result | | | |
2週目 |
17.マグ Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 18.グラハム Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 19.アーシュラ Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 20.有耶&シヨン Machine/Score | Tune Item | Extra |
5 | | | 1day | 1 | | | 1day | 4 | | +3 | 1day | 2 | | -1 |
CRASH! | | +6 -1 | 2day | 2 | | -1 | 2day | 9 | | -2 | 2day | 6 | | |
+3 | 遠 | | 3day | ★+n | | ★+5 | 3day | +6 | | −3 | 3day | +2 | | |
6 | | | 4day | 2 | | | 4day | 8 | | −3 | 4day | 3 | | |
+4 | | | 5day | +3 | | | 5day | +3 | 近 | | 5day | +1 | | |
+3 | | −12 | 6day | +1 | | 一回休み | 6day | +4 | | −29 | 6day | +1 | 近 | |
CRASH! | | +3 +2 | 7day | 一回休み | | | 7day | 6 | | +1 | 7day | 4 | | |
| | | Result | | | | Result | | | | Result | | | |
2週目 |
21.花子さん Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 22.シルバーサーファー Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 23.ミミット Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 24.竜造寺ミック元帥 Machine/Score | Tune Item | Extra |
2 | | -1 | 1day | 4 | | +3 | 1day | ★+n | | +2 -1 | 1day | 9 | | |
2 | | -1 | 2day | 5 | | | 2day | ★+n | | +7 -3 | 2day | 5 | | |
2 | | +3 | 3day | 1 | | | 3day | 3 | | -3 | 3day | 4 | | |
3 | | | 4day | 2 | 遠 | | 4day | 4 | | | 4day | 2 | | -3 |
1 | | -1 | 5day | 2 | | -3 | 5day | 4 | | | 5day | 5 | 遠 | |
2 | | | 6day | 1 | | | 6day | CRASH! | | +8 +1 | 6day | 3 | | |
1 | 遠 | | 7day | 2 | | -3 | 7day | 3 | | | 7day | 1 | | -12 |
| | | Result | | | | Result | | | | Result | | | |
2週目 |
25.機械天使マスティマ Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 26.瀬名藍 Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 27.人間機関車スプレット Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 28.アルメル Machine/Score | Tune Item | Extra |
5 | 遠 | | 1day | 5 | | | 1day | 2 | | -1 | 1day | 5 | | |
2 | | | 2day | 4 | | | 2day | 3 | | +3 | 2day | 1 | | +1 |
10 | | +2 -3 -2 | 3day | 2 | 遠 | -1 | 3day | 1 | | -3 | 3day | 2 | | |
1 | | | 4day | 2 | | | 4day | 1 | | +1 | 4day | 2 | | -1 |
6 | | +1 | 5day | 5 | | +2 | 5day | 2 | | | 5day | 2 | | |
1 | | | 6day | 1 | | -3 | 6day | 4 | | 一回休み | 6day | 1 | | |
8 | | | 7day | 3 | | -3 | 7day | 一回休み | | | 7day | 1 | | |
| | | Result | | | | Result | | | | Result | | | |
1週目 |
29.セキナ Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 30.バンプレ仮面 Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 31.誰もがどこかで見た戦車 Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 32.カイン Machine/Score | Tune Item | Extra |
5 | | | 1day | CRASH! | | +2 -1 | 1day | 3 | | -1 | 1day | 3 | | -1 |
CRASH! | | +6 -1 | 2day | 3 | | +3 | 2day | 7 | | | 2day | 2 | | +3 |
2 | | | 3day | CRASH! | | +6 | 3day | 3 | | | 3day | 4 | | -1 |
4 | | -2 | 4day | 5 | | | 4day | 5 | | -3 | 4day | 1 | | -1 |
3 | | +2 | 5day | 2 | | -3 | 5day | 5 | | | 5day | ★+n | | +6 -2 |
7 | | -12 | 6day | 3 | | -3 | 6day | 5 | | 一回休み | 6day | 3 | | -3 |
8 | | | 7day | 3 | | -3 | 7day | 一回休み | | | 7day | 2 | | -2 |
| | | Result | | | | Result | | | | Result | | | |
2週目 |
33.ドラクル・A Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 34.サキュバスリー Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 35.ロボアニー Machine/Score | Tune Item | Extra | Entry | 36.テンタクル Machine/Score | Tune Item | Extra |
3 | | -1 | 1day | 2 | | -1 | 1day | 3 | | -1 | 1day | 1 | | |
4 | | +1 | 2day | 5 | 遠 | +1 | 2day | 3 | | | 2day | 2 | | -1 |
3 | | | 3day | 7 | | | 3day | 1 | | +1 | 3day | 2 | | +3 |
2 | | | 4day | 2 | | -2 | 4day | 2 | | | 4day | 3 | | |
4 | | -2 | 5day | 6 | | -3 | 5day | 2 | | -1 | 5day | 2 | | |
6 | | -3 | 6day | CRASH! | | +1 | 6day | 5 | | | 6day | CRASH! | | +2 |
CRASH! | | +1 | 7day | --- | | | 7day | 1 | | -2 | 7day | 3 | | +2 |
| | | Result | | | | Result | | | | Result | | | |